臺南市私立新榮高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
(重定向自新榮高中籃球隊)
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中籃球隊
隊史[編輯]
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 109學年度男子籃球甲級球隊:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 詹俊豪 | 2 | 173 | 63 | 南市東原 | |
5 | 後衛 | 蘇嘉明 | 3 | 172 | 63 | 花縣花崗 | |
6 | 前鋒 | 丁金祥 | 1 | 176 | 62 | 高市鳳甲 | |
7 | 後衛 | 高承俊 | 3 | 172 | 70 | 彰縣溪湖 | |
8 | 後衛 | 張翟恩 | 2 | 171 | 63 | 屏縣恆春 | |
9 | 前鋒 | 陳仙國 | 2 | 174 | 73 | 屏縣恆春 | |
10 | 前鋒 | 謝東霖 | 2 | 180 | 75 | 嘉縣玉山 | |
11 | 前鋒 | 廖永禛 | 2 | 181 | 75 | 桃市青溪 | |
12 | 中鋒 | 陳旭期 | 2 | 185 | 96 | 雲縣崇德 | |
13 | 後衛 | 高顯智 | 3 | 169 | 62 | 投縣宏仁 | |
14 | 中鋒 | 謝易達 | 2 | 186 | 71 | 南市中山 | |
15 | 前鋒 | 蔡明宏 | 1 | 179 | 69 | 南市新市 |
- 平均身高:176.5 最高:186 最矮:169
- 平均體重:70.1 最重:96 最輕:62
特殊事蹟[編輯]
- 2006年 -- 94學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍