國立苗栗高級商業職業學校籃球隊

出自台灣籃球維基館
(重定向自苗栗高商
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊

球隊簡介[編輯]

  • 109學年度女子籃球甲級球隊成員:
領  隊:黃國峰
教  練:周子檸
助理教練:周辰芳
隨隊教師:吳喜松
防護員:何鈺雯
隊  長:
球 員:
背號 位置 姓名 生日 年級 身高 體重 前畢業學校  
4 後衛 高嬿婷 2 161 62 南市太子
5 後衛 古寶誼 2 164 48 桃市龍岡
6 後衛 江佳恩 3 161 53 桃市幸福
7 前鋒 胡允 3 167 60 桃市大溪
8 前鋒 潘琦 3 170 56 南市永仁
9 前鋒 張文馨 2 170 52 高市漢口
10 後衛 汪嘉欣 2 165 59 桃市龍岡
11 前鋒 蔡宜樺 3 172 56 北市仁愛
12 前鋒 張硯宜 2 170 50 中市漢口
13 前鋒 林莞苓 3 171 67 桃市建國
14 中鋒 張予柔 3 175 68 北市和平
15 中鋒 張宜真 2 175 76 南市後甲
  • 平均身高:168 最高:175 最矮:161
  • 平均體重:59 最重:76 最輕:48
  • 109學年度男子籃球乙級球隊成員:
領  隊:黃國峰
教  練:夏士傑
隨隊教師:梁智倫
隊  長:
球 員:
背號 位置 姓名 生日 年級 身高 體重 前畢業學校  
4 前鋒 林相安 3 178 53 苗縣公館
5 後衛 温志鈞 3 175 68 苗縣公館
6 前鋒 彭柏彥 3 178 57 苗縣文林
7 中鋒 黃沐卿 3 180 120 苗縣頭份
8 中鋒 陳柏宇 3 188 70 苗縣三義
9 後衛 楊貫宇 3 173 70 苗縣公館
10 後衛 郭晉 2 172 63 苗縣明仁
11 後衛 張育誠 2 175 53 苗縣竹南
12 後衛 黃育翔 1 169 54 苗縣公館
13 後衛 韋敏佑 1 172 54 苗縣公館
  • 平均身高:176 最高:188 最矮:169
  • 平均體重:66.2 最重:120 最輕:53

特殊事蹟[編輯]

參考資料[編輯]

相關連結[編輯]