聖安東尼奧馬刺隊
太平洋組 | 金州勇士 | 洛杉磯快艇 | 洛杉磯湖人 | 鳳凰城太陽 | 沙加緬度國王 | |
西北組 | 丹佛金塊 | 明尼蘇達灰狼 | 奧克拉荷馬雷霆 | 波特蘭拓荒者 | 猶他爵士 | |
西南組 | 達拉斯獨行俠 | 休士頓火箭 | 曼斐斯灰熊 | 紐奧良鵜鶘 | 聖安東尼奧馬刺 | |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 職業球隊 > NBA球隊 | 前往 NBA東區聯盟 | 前往 NBA | |
San Antonio Spurs (聖安東尼奧馬刺隊) |
|
---|---|
分區/分組 | NBA西區聯盟/NBA西區(西南組) |
所在城市 | 美國德克薩斯州聖安東尼奧 (San Antonio, Texas) |
主場 | AT&T中心 |
成立日期 | 1967年 |
隊史沿革 | 達拉斯矮樹叢隊 (1967-1970)(ABA) 德州矮樹叢隊(1970-1971) 達拉斯矮樹叢隊(1971-1973) 聖安東尼奧馬刺隊(1973-至今) |
總教練 | Gregg Popovich |
NBA總冠軍 | 5次 1999、2003、2005、2007、2014 |
NBA區冠軍 | 6次 1999、2003、2005、2007、2013、2014 |
NBA組冠軍 | 22次 1978、1979、1981、1982、1983、1990、1991、 1995、1996、1999、2001、2002、2003、2005、 2006、2009、2011、2012、2013、2014、2016、 2017 |
官方網站 | http://www.nba.com/spurs |
球隊簡介[編輯]
聖安東尼奧馬刺隊的英文隊名為San Antonio Spurs,球隊成立於1967年,目前所在地區是美國德克薩斯州聖安東尼奧市,主場為AT&T中心球館。馬刺隊前身為達拉斯矮樹叢隊,因為德克薩斯州和新墨西哥州矮樹叢非常多、生命力頑強,故以此為名。矮樹叢隊起初是美國籃球協會(American Basketball Association,ABA)的12支球隊之一,1973年時因主場遷移到聖安東尼奧而改名為馬刺隊。
自1996-97年NBA賽季Gregg Popovich(格雷格·波波維奇)接任馬刺隊總教練後,隔年賽季(1997-98年NBA賽季)起連續20年帶領馬刺打進季後賽,已打進總決賽6次,2013-14年NBA賽季總決賽挑戰衛冕軍熱火以3–4系列戰落敗,成為馬刺隊史上首次與總冠軍失之交臂。2014年再捲土重來,這次在NBA總決賽挑戰衛冕軍熱火以4–1奪得系列戰勝利,這是馬刺隊隊史第五座總冠軍,也是首次於西元偶數年奪冠,還創下史上總冠軍勝分差最大的紀錄,留給組團的熱火難堪的紀錄,更是唯一拿過NBA總冠軍的前ABA球隊,馬刺果然如同Doc Rivers所言「就算到了火星,仍然知道怎麼打球」,硬是和快艇纏鬥到底,首輪第七場馬刺大前鋒Tim Duncan上場37分鐘,打出27分得分、11籃板球的雙十成績,可惜在比賽最後三秒基斯·保羅出手以高難度上籃絕殺馬刺。最終馬刺以109-111敗於快艇,無法成功衛冕,於季後賽首輪慘遭淘汰。賽後Manu Ginobili向記者揚言有可能會在本季退休,而Tim Duncan已高齡39歲,亦可能因此而退休,預計「GDP馬刺三巨頭」時代有可能要劃上句號
現役球員[編輯]
總教練 Head Coach 助理教練 Assistant Coach |
|
特殊戰績[編輯]
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
- 於1970年增設總決賽MVP獎項。
年份 | 球隊 | 總教練 | 總決賽MVP | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tim Duncan | 4-1 | ○○●○○ | 紐約尼克 | Jeff Van Gundy |
2003 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tim Duncan | 4-2 | ○●○●○○ | 紐澤西籃網 | Byron Scott |
2005 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tim Duncan | 4-3 | ○○●●○●○ | 底特律活塞 | Larry Brown |
2007 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tony Parker | 4-0 | ○○○○ | 克里夫蘭騎士 | Mike Brown |
2013 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | LeBron James | 4–3 | ●○●○●○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich |
2014 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Kawhi Leonard | 4-1 | ○●○○○ | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra |
隊史紀錄[編輯]
歷屆總教練[編輯]
教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 總冠軍 | 備註 |
Cliff Hagan | 1967年 | 1970年 | ||
Max Williams | 1970年 | 1971年 | ||
Bill Blakeley | 1971年 | 1971年 | ||
Tom Nissalke | 1971年 | 1972年 | 第1次 | |
Babe McCarthy | 1972年 | 1973年 | ||
Dave Brown | 1973年 | 1973年 | 代理 | |
Tom Nissalke | 1973年 | 1975年 | 第2次 | |
Bob Bass | 1975年 | 1976年 | 第1次 | |
Doug Moe | 1976年 | 1980年 | ||
Bob Bass | 1980年 | 1980年 | 第2次 代理 | |
Stan Albeck | 1980年 | 1983年 | ||
Morris McHone | 1983年 | 1984年 | ||
Bob Bass | 1984年 | 1984年 | 第3次 代理 | |
Cotton Fitzsimmons | 1983年 | 1986年 | ||
Bob Weiss | 1986年 | 1988年 | ||
Larry Brown | 1988年 | 1992年 | ||
Bob Bass | 1992年 | 1992年 | 第4次 代理 | |
Jerry Tarkanian | 1992年 | 1992年 | ||
Rex Hughes | 1992年 | 1992年 | 代理 | |
John Lucas | 1992年 | 1994年 | ||
Bob Hill | 1994年 | 1996年 | ||
Gregg Popovich | 1996年 | 5次 |
註釋[編輯]
參考資料[編輯]
- 趙天明編著,夏易恩繪(2011)。一看就懂!NBA夢幻傳奇。漢皇國際文化。
相關新聞[編輯]
- 2014-06-16 NBA總冠軍/5戰KO!連3戰痛宰熱火 馬刺封王!【NOWnews】
相關連結[編輯]