邱啓益:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''邱啓益''' | + | '''邱啓益'''在國中時因為打架被叫到訓導處,身兼籃球隊教練的老師給他兩個選擇,一是加入籃球隊,一是通知家長,兩相比較後選擇加入了籃球隊,從此開啓了[[籃球]]生涯,不過球員時期並非一路順遂,在進入[[裕隆]]體系後,起初也坐足一整年的板凳,而後才逐漸穩固出賽機會,受腳傷影響引退後也在[[裕隆]]體系接連擔任行政職與教練職。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 11 行: | 第 11 行: | ||
:*出生日期:[[1975年]]10月06日 | :*出生日期:[[1975年]]10月06日 | ||
:*身高體重:188公分、75公斤 | :*身高體重:188公分、75公斤 | ||
+ | :*出生地點:{{台灣省}}苗栗縣 | ||
+ | :*最高學歷:台北市立體育學院碩士 | ||
:*攻守位置:[[得分後衛]] | :*攻守位置:[[得分後衛]] | ||
− | :* | + | :*婚姻狀態:離婚,前妻藝人[[:zh:倪雅倫|倪雅倫]] |
− | + | ||
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*明仁國中籃球隊 | ||
+ | :*[[中華職籃]]宏福公羊隊練習生 | ||
+ | :*[[台灣銀行籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]] | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]教練 |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]執行教練 | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]教練 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1999年]] -- [[1999年第二十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
+ | :*[[2000年]] -- [[2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 2001年第三屆東亞運動會中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2001年]] -- [[2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]新北市代表隊教練 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 32 行: | 第 42 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL9年 (2011-2012)||[[裕隆納智捷]]||30||15||14||.517||4 | |SBL9年 (2011-2012)||[[裕隆納智捷]]||30||15||14||.517||4 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=2|總計:1年||30||15||14||.517||-- | ||
|} | |} | ||
第 59 行: | 第 71 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1975年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category:SBL現役教練]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1975年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category:SBL現役教練]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] | ||
− | |||
[[zh:邱啓益]] | [[zh:邱啓益]] |
2014年2月4日 (二) 01:35的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > 不同組織現役教練 > SBL現役教練 | 前往 SBL

*內容說明:新北市裕隆納智捷籃球隊執行教練邱啓益
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處」、「以相同方式分享」。 |
生平簡介
邱啓益在國中時因為打架被叫到訓導處,身兼籃球隊教練的老師給他兩個選擇,一是加入籃球隊,一是通知家長,兩相比較後選擇加入了籃球隊,從此開啓了籃球生涯,不過球員時期並非一路順遂,在進入裕隆體系後,起初也坐足一整年的板凳,而後才逐漸穩固出賽機會,受腳傷影響引退後也在裕隆體系接連擔任行政職與教練職。
基本資料
經歷
個人年表
- 1999年 -- 1999年第二十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2000年 -- 2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第三屆東亞運動會中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽新北市代表隊教練
特殊事蹟
生涯成績
- SBL執教例行賽成績:
年度 球隊 出賽 勝 敗 勝率 名次 SBL9年 (2011-2012) 裕隆納智捷 30 15 14 .517 4 總計:1年 30 15 14 .517 --
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 9 22 39(16/23) 10 15 1 33 47 177 43.04% 38.03% 84.85% SBL2年 (2004-2005) 18 29(3/26) 20 8 1 23 26 126 68.97% 31.43% 76.47% SBL3年 (2005-2006) 25 32(12/20) 23 15 0 20 41 144 55.56% 25% 72.09% SBL4年 (2006-2007) 19 22(3/19) 30 9 0 15 33 75 48.39% 34.48% 65.22% SBL5年 (2007-2008) 12 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 總計:5年 85 122(34/88) 83 47 2 91 147 522 53.53% 32.96% 75%
參考資料