林建平:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條1|人物}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期: :*身高體重: :*守備位置: :*出生地點: :*目前球隊: ==經歷== ==個人...) |
|||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號暱稱:細漢 |
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:[[1969]]年3月7日 |
− | :* | + | :*身高體重:170公分;72公斤(目前不詳) |
− | :* | + | :*守備位置:後衛 |
− | :* | + | :*出生地點:福建省紹安縣 |
− | :* | + | :*球隊:[[裕隆]] |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*亞青賽 | ||
+ | :*世青賽 | ||
+ | :*第十七屆亞洲籃賽 | ||
+ | :*廣島亞運會國手 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | 黎明工專畢業 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | 職棒元年第十七場,首創CBA打滿全場48分鐘的單場出場賽紀綠 | ||
+ | 職棒元年季賽第十三場,個人有12次助攻,8次抄截,這兩項曾在單場個人最高紀錄排行榜甚久 | ||
+ | 職棒元年對幸福之戰,助攻10次,抄截11次,留下罕見雙十紀錄。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:;[[CBA]]季賽: | :;[[CBA]]季賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 |
2011年12月13日 (二) 08:44的修訂版本
生平簡介
基本資料
經歷
- 亞青賽
- 世青賽
- 第十七屆亞洲籃賽
- 廣島亞運會國手
個人年表
黎明工專畢業
特殊事蹟
職棒元年第十七場,首創CBA打滿全場48分鐘的單場出場賽紀綠 職棒元年季賽第十三場,個人有12次助攻,8次抄截,這兩項曾在單場個人最高紀錄排行榜甚久 職棒元年對幸福之戰,助攻10次,抄截11次,留下罕見雙十紀錄。
生涯成績
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率