辛宜芝:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|UBA現役球員}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期:1991年06月05日 :*出生地點:{{中...) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} |
− | + | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
第 8 行: | 第 7 行: | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:179公分;72公斤 | :*身高體重:179公分;72公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | + | :*球衣背號:[[UBA]]05號;[[WSBL]]23號 | |
− | + | :*最高學歷:臺北市立大學 | |
− | :* | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[台北市私立滬江高級中學籃球隊]] |
:*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台元女子籃球隊]] | ||
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台電女子籃球隊]] | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2008年]] -- 97學年度高中籃球聯賽[[台北市私立滬江高級中學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]大專明星女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 100年中華民國全國運動會籃球賽台北市女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華女籃代表隊 | ||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL5年||rowspan=2|[[台元女子籃球隊]]||13||14(5/9)||0||0||1||5||8||22||42.86%||0%||57.14% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL6年||6||8(0/8)||3||5||0||6||3||9||44.44%||0%||100% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||rowspan=4|[[台電女子籃球隊]]||2||2(0/2)||0||1||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL8年||7||10(3/7)||2||2||2||2||2||8||33.33%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL9年||13||27(6/21)||5||3||4||10||13||32||28.95%||66.67%||57.14% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||13||21(8/13)||6||6||1||13||6||29||27.5%||20%||66.67% | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/test/Home.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | :*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/test/Home.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | ||
+ | :*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[http://www.nownews.com/2009/02/18/11522-2410470.htm 2009/2/18 HBL籃賽/滬江辛宜芝、蘇芷筳禁區賣高 61:49擊敗陽明] | + | :*[http://www.nownews.com/2009/02/18/11522-2410470.htm 2009/2/18 HBL籃賽/滬江辛宜芝、蘇芷筳禁區賣高 61:49擊敗陽明]【NOWnews】 |
− | + | ||
− | + | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:UBA現役球員]][[Category:1991年出生]][[Category:中華民國出生]] | + | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:UBA現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1991年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2015年4月16日 (四) 09:31的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2008年 -- 97學年度高中籃球聯賽台北市私立滬江高級中學籃球隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星女籃代表隊
- 2011年 -- 100年中華民國全國運動會籃球賽台北市女籃代表隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2013年 -- 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華女籃代表隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL5年 台元女子籃球隊 13 14(5/9) 0 0 1 5 8 22 42.86% 0% 57.14% WSBL6年 6 8(0/8) 3 5 0 6 3 9 44.44% 0% 100% WSBL7年 台電女子籃球隊 2 2(0/2) 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0% WSBL8年 7 10(3/7) 2 2 2 2 2 8 33.33% 0% 0% WSBL9年 13 27(6/21) 5 3 4 10 13 32 28.95% 66.67% 57.14% WSBL10年 13 21(8/13) 6 6 1 13 6 29 27.5% 20% 66.67%
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]