吳佳龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→參考資料) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱:阿道 | :*綽號暱稱:阿道 | ||
:*出生日期:[[1979年]]03月23日 | :*出生日期:[[1979年]]03月23日 | ||
− | |||
− | |||
:*出生地點:{{台灣省}} | :*出生地點:{{台灣省}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:185公分、98公斤 |
+ | :*攻守位置:[[得分後衛]] | ||
+ | :*婚姻狀況:已婚,配偶黃珮媜 | ||
+ | :*姓名變更:原名吳少龍、吳政道 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[達德商工籃球隊]] | :*[[達德商工籃球隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣體育學院籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[大華建設籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[九太科技籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[東森羚羊籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[米迪亞精靈籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]] |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2005年]] -- 94年中華民國運動會籃球賽雲林縣男籃代表隊 |
+ | :*[[2009年]] -- 5月遭到[[金門酒廠籃球隊]]釋出。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2008年]] -- 成為台灣男籃第一位與所屬聯盟中的啦啦隊成員結婚的球員。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:green" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL元年 (2003-2004)||[[九太科技]]||21||60(29/31)||17||19||6||29||44||193||50%||28.21%||78.05% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL2年 (2004-2005)||rowspan=3|[[東森羚羊]]||28||97(31/66)||41||24||6||38||65||295||47.26%||37.62%||75.44% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL3年 (2005-2006)||30||72(29/43)||28||14||1||40||72||294||50.3%||25.23%||69.12% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL4年 (2006-2007)||30||76(23/53)||41||30||4||49||75||326||53.79%||32.2%||75.68% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL5年 (2007-2008)||[[九太科技]]||28||46(14/32)||25||6||0||24||45||144||44.26%||26.42%||66.67% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL6年 (2008-2009)||[[金門酒廠]]||13||24(8/16)||7||12||2||9||19||101||46.15%||40.38%||73.68% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL7年 (2009-2010)||[[台灣啤酒]]||8||4(2/2)||3||5||0||7||10||25||40%||29.41%||40% | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="GREENYELLOW" | ||
+ | !colspan=2|總計:7年||158||379(136/243)||162||110||19||196||330||1378||49.49%||31.11%||73.26% | ||
+ | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第 36 行: | 第 56 行: | ||
:*[http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/31953705/IssueID/20090919 2009-09-19 吳佳龍 辛金展 補野獸空缺]【蘋果日報】 | :*[http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/31953705/IssueID/20090919 2009-09-19 吳佳龍 辛金展 補野獸空缺]【蘋果日報】 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1979年出生]][[Category:SBL退役球員]] | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1979年出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2015年5月24日 (日) 11:37的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2008年 -- 成為台灣男籃第一位與所屬聯盟中的啦啦隊成員結婚的球員。
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 九太科技 21 60(29/31) 17 19 6 29 44 193 50% 28.21% 78.05% SBL2年 (2004-2005) 東森羚羊 28 97(31/66) 41 24 6 38 65 295 47.26% 37.62% 75.44% SBL3年 (2005-2006) 30 72(29/43) 28 14 1 40 72 294 50.3% 25.23% 69.12% SBL4年 (2006-2007) 30 76(23/53) 41 30 4 49 75 326 53.79% 32.2% 75.68% SBL5年 (2007-2008) 九太科技 28 46(14/32) 25 6 0 24 45 144 44.26% 26.42% 66.67% SBL6年 (2008-2009) 金門酒廠 13 24(8/16) 7 12 2 9 19 101 46.15% 40.38% 73.68% SBL7年 (2009-2010) 台灣啤酒 8 4(2/2) 3 5 0 7 10 25 40% 29.41% 40% 總計:7年 158 379(136/243) 162 110 19 196 330 1378 49.49% 31.11% 73.26%
相關新聞
- 2007-02-04 SBL 吳佳龍兩罰中一 東森一分氣走台啤【大紀元】
- 2007-04-15 SBL 吳佳龍建功 東森送台銀十四連敗【大紀元】
- 2007-04-22 SBL超級籃賽/吳佳龍逆轉三分球 東森擊敗東風【NOWnews】
- 2007-12-02 SBL熱身賽》吳佳龍關鍵「三分打」 米迪亞以險勝台灣大【Yahoo!奇摩運動】
- 2009-09-19 吳佳龍 辛金展 補野獸空缺【蘋果日報】