漢尼伯:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
(未顯示2位用戶所作出之3次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|人物|球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | '''漢尼伯'''在職籃元年第十場才加入[[裕隆]],漢尼伯球路刁鑽,防守功夫讓教練[[錢一飛]]十分欣賞,在裕隆算是洋將裡一等一的防守好手。他也曾當選年度的「最佳第六人」。 | |
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1972年]]03月07日 |
− | :* | + | :*身高體重:193公分 90公斤 |
− | :* | + | :*攻守位置:[[後衛]]、[[前鋒]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{美國}}加州長堤 |
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*[[中華職籃]][[裕隆恐龍隊]] | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 16 行: | 第 18 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*職籃元年四月份MPA | :*職籃元年四月份MPA | ||
− | :* | + | :*職籃元年年度「最佳第六人」 |
:*在裕隆第一戰即破單場最高得分紀錄 | :*在裕隆第一戰即破單場最高得分紀錄 | ||
第 24 行: | 第 26 行: | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | |rowspan="1"|職籃元年||裕隆||6||||605.44||438||138||72||21||3||63%||36%||68% | + | |rowspan="1"|職籃元年||裕隆||'''6'''||30||605.44||438||138||72||21||3||63%||36%||68% |
|} | |} | ||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃年鑑1994~1995 | :*職籃年鑑1994~1995 | ||
− | [[Category:人物]][[Category:球員]][[Category: | + | |
+ | [[Category:人物]][[Category:球員]][[Category:1972年出生]][[Category:美國出生]] |
2015年9月2日 (三) 14:09的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
漢尼伯在職籃元年第十場才加入裕隆,漢尼伯球路刁鑽,防守功夫讓教練錢一飛十分欣賞,在裕隆算是洋將裡一等一的防守好手。他也曾當選年度的「最佳第六人」。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 職籃元年四月份MPA
- 職籃元年年度「最佳第六人」
- 在裕隆第一戰即破單場最高得分紀錄
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆 6 30 605.44 438 138 72 21 3 63% 36% 68%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995