洪康喬:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | '''洪康喬'''生於[[1992年]]04月22日,畢業於國立臺灣師範大學,目前效力於[[台中市璞園建築籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 | |
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
:*出生日期:[[1992年]]04月22日 | :*出生日期:[[1992年]]04月22日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:191公分;90公斤 |
:*攻守位置:前鋒 | :*攻守位置:前鋒 | ||
− | :* | + | :*球衣背號: |
:*目前球隊:[[台中市璞園建築籃球隊]] | :*目前球隊:[[台中市璞園建築籃球隊]] | ||
− | :* | + | :*最高學歷:國立臺灣師範大學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 26 行: | 第 18 行: | ||
:*[[松山高中籃球隊]] | :*[[松山高中籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
− | :*[[台中市璞園建築籃球隊]]([[2015年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台中市璞園建築籃球隊]]([[2015年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[2008年]] -- 97學年度[[高中籃球聯賽]][[松山高中籃球隊]] | |
+ | :*[[2009年]] -- 98學年度[[高中籃球聯賽]][[松山高中籃球隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- U18亞青中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- U19亞青中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 101學年度[[大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
+ | |||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :* | + | :*[[2009年]] -- 98學年度[[高中籃球聯賽]][[MVP]] |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 09月14日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十三季選秀會]]未被選上,成為自由球員,之後加盟[[台中市璞園建築籃球隊]]。 |
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 40 行: | 第 38 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL13年(2015-2016)||[[台中璞園]]||- | + | |SBL13年 (2015-2016)||rowspan=1|[[台中璞園]]||rowspan=1|'''-'''||-||-(-/-)||-||-||-||-||-||-||-%||-%||-% |
|} | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | |||
:*[http://pr.ntnu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=10261 世青男籃系列專訪-隊長洪康喬]【國立臺灣師範大學】 | :*[http://pr.ntnu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=10261 世青男籃系列專訪-隊長洪康喬]【國立臺灣師範大學】 | ||
+ | :*[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SBL 維基百科--超級籃球聯賽] | ||
+ | :*[http://www.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會] | ||
+ | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | ||
+ | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第 51 行: | 第 52 行: | ||
:*[http://www.nownews.com/2011/11/26/11490-2761211.htm 2011/11/26 UBA/洪康喬、李家慶「U19連線」 台師大克台體]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/2011/11/26/11490-2761211.htm 2011/11/26 UBA/洪康喬、李家慶「U19連線」 台師大克台體]【NOWnews】 | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2015年10月4日 (日) 15:05的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
洪康喬生於1992年04月22日,畢業於國立臺灣師範大學,目前效力於台中市璞園建築籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料
- 綽號暱稱:
- 出生日期:1992年04月22日
- 出生地點:
中華民國
- 身高體重:191公分;90公斤
- 攻守位置:前鋒
- 球衣背號:
- 目前球隊:台中市璞園建築籃球隊
- 最高學歷:國立臺灣師範大學
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 台中璞園 - - -(-/-) - - - - - - -% -% -%
參考資料
相關新聞
- 2010/03/20 HBL/洪康喬狂飆48分創紀錄 松山大逆轉 完成2連霸【NOWnews】
- 2011/11/26 UBA/洪康喬、李家慶「U19連線」 台師大克台體【NOWnews】