臺南市立永仁高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
								
												
				| 小 (台南市立永仁高級中學籃球隊移動到臺南市立永仁高級中學籃球隊) | |||
| 第 6 行: | 第 6 行: | ||
| ==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| *100學年度女子籃球甲級球隊成員: | *100學年度女子籃球甲級球隊成員: | ||
| − | :領  隊:[[ | + | :領  隊:[[洪慶在]] | 
| :教  練:[[時超傑]] | :教  練:[[時超傑]] | ||
| − | :助理教練:[[ | + | :助理教練:[[李佩錡]] | 
| − | :隨隊教師:[[ | + | :隨隊教師:[[王國丞]] | 
| − | : | + | :隨隊教師:[[王國丞]] | 
| + | :防護員:[[賈智傑]] | ||
| :球 員: | :球 員: | ||
| {|border=1 | {|border=1 | ||
2015年10月20日 (二) 16:08的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
]
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度女子籃球甲級球隊成員:
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-控球後衛 | 陽亞汝 | 85年3月29日 | 1 | 160 | 49 | 新生國中 | 
| 6 | 1-控球後衛 | 呂伊涵 | 85年1月9日 | 1 | 168 | 62 | 永仁國中 | 
| 8 | 1-控球後衛 | 李慶雅 | 84年9月25日 | 1 | 171 | 64 | 永仁國中 | 
| 11 | 1-控球後衛 | 陳薇安 | 84年11月1日 | 1 | 178 | 65 | 永仁國中 | 
| 12 | 1-控球後衛 | 戴宜庭 | 84年11月12日 | 1 | 175 | 65 | 永仁國中 | 
| 14 | 1-控球後衛 | 李依蒨 | 85年7月20日 | 1 | 175 | 60 | 新生國中 | 
- 平均身高:171 最高:178 最矮:160
- 平均體重:61 最重:65 最輕:49
特殊事蹟
參考資料
相關連結

