鄭鐵:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
<div class="thumb tright"> | <div class="thumb tright"> | ||
<div class="thumbinner" style="width:300px;"> | <div class="thumbinner" style="width:300px;"> | ||
第 24 行: | 第 24 行: | ||
:*身高體重:186公分;88公斤 | :*身高體重:186公分;88公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]]、[[前鋒]] | :*攻守位置:[[後衛]]、[[前鋒]] | ||
− | :* | + | :*球衣背號:9 |
− | + | ||
:*最高學歷:國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 | :*最高學歷:國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 | ||
第 54 行: | 第 53 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL13年 (2015-2016)||2||2(0/2)||0||2||1||5||2||11||100%||50%||100% | |SBL13年 (2015-2016)||2||2(0/2)||0||2||1||5||2||11||100%||50%||100% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||5||6(2/4)||2||7||1||7||3||24||58.33%||40%||100% | ||
|} | |} | ||
第 75 行: | 第 76 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2016年6月18日 (六) 02:36的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
<videoflash>H8eGTbs-hes|300|247</videoflash>
<videoflash>usxBZG88H8E|300|247</videoflash>
基本資料
經歷
- 基隆正濱國中
- 能仁家商籃球隊
- 國立臺灣藝術大學籃球隊
- 富邦勇士籃球隊(2014年~2016年)
個人年表
- 2011年 -- 2011第10屆U19世青男籃賽中華男籃代表隊
- 2011年 -- 100年新北市第一屆(改制後)原住民籃球錦標賽
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽基隆市代表隊
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL12年 (2014-2015) 富邦勇士 9 3 4(2/2) 2 5 0 2 1 13 44.44% 33.33% 100% SBL13年 (2015-2016) 2 2(0/2) 0 2 1 5 2 11 100% 50% 100% 總計:2年 5 6(2/4) 2 7 1 7 3 24 58.33% 40% 100%
參考資料
相關頁面
相關新聞
- 孤鳥有人罩 台藝大鄭鐵4連勝【蘋果日報】
- 中華U19男籃12國手出列,范士恩、林郅為世青末班車【蕃薯藤新聞網】
相關連結
- UBA,再加油!【艾迪籃球異想世界】