高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:領 隊:[[陳當木]] | :領 隊:[[陳當木]] | ||
:教 練:[[謝玉娟]] | :教 練:[[謝玉娟]] | ||
− | :助理教練:[[楊淳勝]] | + | :助理教練:[[楊淳勝]]、[[洪啟超]] |
:隨隊教師:[[曾建智]] | :隨隊教師:[[曾建智]] | ||
:防護員:[[靳智翔]] | :防護員:[[靳智翔]] |
2016年8月1日 (一) 17:34的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 103學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 王逸帆 | 1994年5月30日 | 2 | 173 | 83 | 七賢國中 |
5 | 前鋒 | 陳新宇 | 1992年9月27日 | 3 | 185 | 76 | 右昌國中 |
6 | 前鋒 | 黃博偉 | 1993年9月26日 | 2 | 172 | 60 | |
7 | 中鋒 | 溫立煌 | 1992年10月26日 | 3 | 198 | 80 | 七賢國中 |
8 | 後衛 | 鐘嘉衡 | 1995年2月28日 | 1 | 173 | 71 | |
9 | 中鋒 | 孫偉勝 | 1993年11月16日 | 1 | 194 | 92 | 獅甲國中 |
10 | 後衛 | 梁宗哲 | 1994年2月4日 | 2 | 175 | 68 | |
11 | 前鋒 | 李崇傑 | 1992年11月15日 | 3 | 180 | 71 | 中山國中 |
12 | 中鋒 | 何奇璋 | 1994年10月4日 | 1 | 190 | 78 | |
13 | 中鋒 | 林裕傑 | 1994年2月20日 | 2 | 192 | 71 | 右昌國中 |
14 | 前鋒 | 曾灝天 | 1994年11月1日 | 1 | 188 | 75 | |
15 | 中鋒 | 陳柏良 | 1995年1月14日 | 1 | 193 | 71 |
- 平均身高:184 最高:198 最矮:172
- 平均體重:75 最重:92 最輕:60