2017年/2月:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: __NOTOC__ {{導覽條1|時間}} {{月份|2017|1|2017|3}} ==2月1日== ==2月2日== ==2月3日== ==2月4日== ==2月5日== ==2月6日== ==2月7日== ==2月8日== ==2月9日==...) |
|||
(未顯示同用戶所作出之4次版本) | |||
第 12 行: | 第 12 行: | ||
==2月5日== | ==2月5日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | :*[[璞園]]與[[富邦勇士]]之戰,[[璞園]]半場一度落後14分,但第3節僅讓富邦拿8分,且[[陳堅恩]]還攻下個人本季新高21分,終場璞園以84比80逆轉勝富邦。【[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7839&page=4&type=1 TSNA]】 | ||
+ | :*[[台啤]]與[[台銀]]之戰,[[台啤]]在比賽後段靠著[[李愷諺]]及[[朱億宗]]挺身而出,最終以86比76拿下勝利。【[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7832&page=6&type=1 TSNA]】 | ||
==2月6日== | ==2月6日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | :*[[第十四季超級籃球聯賽]]洋將更換截止日洋將大限到今天,而各隊都確定接下來將以現有的陣容應戰,無人換將。【[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7856&page=6&type=1 TSNA]】 | ||
==2月7日== | ==2月7日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | :*[[台啤]]先發後衛[[于煥亞]]上週優異表現,2戰平均攻得18分2籃板2.5助攻1.5抄截,本季第二度獲選為單週最佳球員。【[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7871&page=4&type=1 TSNA]】 | ||
==2月8日== | ==2月8日== | ||
==2月9日== | ==2月9日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | :*[[台啤]]總教練[[閻家驊]]因涉及簽賭案訊後以50萬交保,今日透過籃球記者聯誼會發出書面聲明稿,宣布請辭台啤總教練職務以表負責。【[http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/sports/20170209/1052458/ 蘋果日報]】 | ||
==2月10日== | ==2月10日== |
2017年2月9日 (四) 10:15的最新修訂版本
2月1日[編輯]
2月2日[編輯]
2月3日[編輯]
2月4日[編輯]
2月5日[編輯]
[編輯]
2月6日[編輯]
[編輯]
- 第十四季超級籃球聯賽洋將更換截止日洋將大限到今天,而各隊都確定接下來將以現有的陣容應戰,無人換將。【TSNA】