鄭志龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
小 |
||
第 6 行: | 第 6 行: | ||
:*身高體重:192公分 87公斤 | :*身高體重:192公分 87公斤 | ||
:*守備位置:[[小前鋒]]、[[得分後衛]] | :*守備位置:[[小前鋒]]、[[得分後衛]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}台北縣 | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[台北縣]] |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[上海大鯊魚籃球隊]]([[1999年]]~[[2001年]]) | :*[[上海大鯊魚籃球隊]]([[1999年]]~[[2001年]]) | ||
:*中華民國第5屆立法委員([[2002年]]02月01日~[[2005年]]01月31日) | :*中華民國第5屆立法委員([[2002年]]02月01日~[[2005年]]01月31日) | ||
− | :*[[台灣大雲豹籃球隊]][[總教練]]([[2007年]] | + | :*[[台灣大雲豹籃球隊]][[總教練]]([[2007年]]~[[2011年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[1986年]] -- [[1986年第九屆U18亞洲青年籃球錦標賽]]中華隊 | |
+ | :*[[1987年]] -- [[1987年自由盃籃球賽]][[公賣金龍籃球隊]] | ||
+ | :*[[1987年]] -- [[1987年第三屆U19世界青年籃球錦標賽]]中華隊 | ||
+ | :*[[1988年]] -- [[1988年中正盃籃球賽]] | ||
+ | :*[[1989年]] -- [[1989年第十屆U18亞洲青年籃球錦標賽]]中華隊 | ||
+ | :*[[1989年]] -- [[1989年第七屆亞洲籃球錦標賽(男子組)]]中華隊 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[1992年全國社會甲組籃球聯賽]][[宏國隊]] | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[1995年第十八屆亞洲籃球錦標賽]] | ||
+ | :*[[1997年]] -- [[1997年第二屆東亞運動會中華隊(男子組)]]中華隊 | ||
+ | :*[[1998年]] -- [[1998年第十三屆亞洲運動會(男子組)]]中華隊 | ||
+ | :*[[2001年]] -- [[2001年全國社會甲組籃球聯賽]][[達欣隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[1994年]] -- [[ | + | :*[[1986年]] -- [[1986年第九屆U18亞洲青年籃球錦標賽]][[得分王]] |
+ | :*[[1989年]] -- [[1989年第十屆U18亞洲青年籃球錦標賽]][[得分王]] | ||
+ | :*[[1994年]] -- [[中華職業籃球聯盟]]第一高薪籃球員。 | ||
+ | :*[[1998年]] -- 1998年[[中華職業籃球聯盟]]冠軍戰[[MVP]] | ||
:*為[[超級籃球聯賽]]催生者之一。 | :*為[[超級籃球聯賽]]催生者之一。 | ||
− | [[Category:人物]][[Category:台灣退役球員]][[Category:1969年出生]] | + | [[Category:人物]][[Category:台灣退役球員]][[Category:台灣退役教練]][[Category:1969年出生]] |
[[en:Cheng Chih-Lung]] | [[en:Cheng Chih-Lung]] | ||
[[ja:鄭志龍]] | [[ja:鄭志龍]] | ||
[[zh:鄭志龍]] | [[zh:鄭志龍]] |
2011年11月29日 (二) 10:05的修訂版本
基本資料
經歷
個人年表
- 1986年 -- 1986年第九屆U18亞洲青年籃球錦標賽中華隊
- 1987年 -- 1987年自由盃籃球賽公賣金龍籃球隊
- 1987年 -- 1987年第三屆U19世界青年籃球錦標賽中華隊
- 1988年 -- 1988年中正盃籃球賽
- 1989年 -- 1989年第十屆U18亞洲青年籃球錦標賽中華隊
- 1989年 -- 1989年第七屆亞洲籃球錦標賽(男子組)中華隊
- 1992年 -- 1992年全國社會甲組籃球聯賽宏國隊
- 1995年 -- 1995年第十八屆亞洲籃球錦標賽
- 1997年 -- 1997年第二屆東亞運動會中華隊(男子組)中華隊
- 1998年 -- 1998年第十三屆亞洲運動會(男子組)中華隊
- 2001年 -- 2001年全國社會甲組籃球聯賽達欣隊