劉華林:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示7位用戶所作出之10次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條3|人物|教練| | + | {{導覽條3|人物|教練|SBL現役教練}}<font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1957年]]03月30日 | :*出生日期:[[1957年]]03月30日 | ||
− | :* | + | :*出生地點:{{台灣省}}台中縣 |
:*身高體重:193公分 86公斤 | :*身高體重:193公分 86公斤 | ||
− | :* | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*最高學歷:滬江中學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*飛駝籃球隊 |
− | :*[[ | + | :*中華男籃助理教練 |
+ | :*[[東森羚羊籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[台灣啤酒籃球隊]]助理教練 | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[亞洲盃]]中華代表隊 |
+ | :*[[2014年]] -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台灣啤酒籃球隊]]教練 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*馮同瑜(1989)。籃球國手點將錄。台北:民生報。 | :*馮同瑜(1989)。籃球國手點將錄。台北:民生報。 | ||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]總教練成績: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:black; background-color:#FFD700" | ||
+ | !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL3年 (2005-2006)||rowspan=1|[[東森羚羊]]||13||5||8||.385|| | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFF00" | ||
+ | !colspan=2|總計:1年||13||5||8||.385|| | ||
+ | |} | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性現役教練]][[Category:男性退役球員]][[Category:1957年出生]][[Category:台中縣出生]][[Category:SBL現役教練]] |
2017年11月29日 (三) 12:31的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > SBL現役教練 | 前往 SBL
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
參考資料[編輯]
- 馮同瑜(1989)。籃球國手點將錄。台北:民生報。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽總教練成績:
年度 球隊 出賽 勝 敗 勝率 名次 SBL3年 (2005-2006) 東森羚羊 13 5 8 .385 總計:1年 13 5 8 .385