姜仕峰:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→個人年表) |
(→生涯成績) |
||
(未顯示6位用戶所作出之8次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''姜仕峰'''出生於[[1990年]] | + | '''姜仕峰'''出生於[[1990年]]12月14日,曾效力於[[新北市裕隆納智捷籃球隊]],主要位置為[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:181公分、80公斤 | :*身高體重:181公分、80公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*球衣背號:19 | :*球衣背號:19 | ||
第 16 行: | 第 15 行: | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]見習生 | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]見習生 | ||
:*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]]~[[2015年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 26 行: | 第 25 行: | ||
:*[[2013年]] -- [[2013觀護盃國際籃球邀請賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | :*[[2013年]] -- [[2013觀護盃國際籃球邀請賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | ||
:*[[2013年]] -- 2013海峽菁英籃球挑戰賽[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | :*[[2013年]] -- 2013海峽菁英籃球挑戰賽[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 31 行: | 第 31 行: | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | :;[[ | + | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
第 40 行: | 第 40 行: | ||
|SBL11年 (2013-2014)||15||26(7/19)||16||6||0||19||17||52||41.3%||16.67%||68.75% | |SBL11年 (2013-2014)||15||26(7/19)||16||6||0||19||17||52||41.3%||16.67%||68.75% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL12年 (2014-2015)|| | + | |SBL12年 (2014-2015)||28||100(30/70)||80||31||7||54||71||183||44%||0%||70.73% |
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:3年||62||156(53/103)||114||43||8||92||116||273||42.69%||3.13%||66.67% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL12年 (2014-2015)||[[新北裕隆]]||rowspan=1|'''19'''||7||22(4/18)||18||6||1||12||12||63||52.08%||50%||87.5% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||7||22(4/18)||18||6||1||12||12||63||52.08%||50%||87.5% | ||
|} | |} | ||
第 46 行: | 第 58 行: | ||
:*[http://tsna.com.tw/?q=node/499 2008/10/27 〈HBL〉姜仕峰蛻變有成 助強恕搶進8強]【TSNA】 | :*[http://tsna.com.tw/?q=node/499 2008/10/27 〈HBL〉姜仕峰蛻變有成 助強恕搶進8強]【TSNA】 | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20141123/429681.htm 2014-11-23 SBL/姜仕峰蛻變扛主控 給自己「信心」是關鍵]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20141123/429681.htm 2014-11-23 SBL/姜仕峰蛻變扛主控 給自己「信心」是關鍵]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150124/458269.htm 2015-01-24 SBL/裕隆戰況吃緊 姜仕峰心急欲歸隊]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/63185 2015-07-06 〈SBL〉李學林與裕隆破局 簡嘉宏與璞園解約]【TSNA】 | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
第 58 行: | 第 72 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2018年2月23日 (五) 15:11的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
姜仕峰出生於1990年12月14日,曾效力於新北市裕隆納智捷籃球隊,主要位置為後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2008年 -- 97學年度高中籃球聯賽臺北市私立強恕高中籃球隊
- 2009年 -- 98年中華民國全國運動會籃球賽基隆市男籃代表隊
- 2011年 -- 100年中華民國全國運動會籃球賽基隆市男籃代表隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2012年 -- 2012明道盃國際大學籃球邀請賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2013年 -- 2013觀護盃國際籃球邀請賽新北市裕隆納智捷籃球隊
- 2013年 -- 2013海峽菁英籃球挑戰賽新北市裕隆納智捷籃球隊
- 2014年 -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽新北市裕隆納智捷籃球隊
特殊事蹟[編輯]
- 2012年 -- 08月02日於SBL第十季選秀會上被新北市裕隆納智捷籃球隊以第一輪第四順位選上。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL10年 (2012-2013) 新北裕隆 19 19 30(16/14) 18 6 1 19 28 38 38.46% 0% 53.33% SBL11年 (2013-2014) 15 26(7/19) 16 6 0 19 17 52 41.3% 16.67% 68.75% SBL12年 (2014-2015) 28 100(30/70) 80 31 7 54 71 183 44% 0% 70.73% 總計:3年 62 156(53/103) 114 43 8 92 116 273 42.69% 3.13% 66.67%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL12年 (2014-2015) 新北裕隆 19 7 22(4/18) 18 6 1 12 12 63 52.08% 50% 87.5% 總計:1年 7 22(4/18) 18 6 1 12 12 63 52.08% 50% 87.5%
相關新聞[編輯]
- 2008/10/27 〈HBL〉姜仕峰蛻變有成 助強恕搶進8強【TSNA】
- 2014-11-23 SBL/姜仕峰蛻變扛主控 給自己「信心」是關鍵【ETtoday】
- 2015-01-24 SBL/裕隆戰況吃緊 姜仕峰心急欲歸隊【ETtoday】
- 2015-07-06 〈SBL〉李學林與裕隆破局 簡嘉宏與璞園解約【TSNA】
相關連結[編輯]
參考資料[編輯]