2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽:修訂版本之間的差異
|  (將男子組比賽地點依照籃協發佈之資訊,改為新莊體育館。) | |||
| 第 57 行: | 第 57 行: | ||
| |- valign=top bgcolor="#FFFFFF" | |- valign=top bgcolor="#FFFFFF" | ||
| − | |rowspan="1"|<p align=center> | + | |rowspan="1"|<p align=center>加拿大<br>[[Image:加拿大國旗.jpg|30px]]<br></p>||<p align=center>凱爾</p>||<p align=left>02 史密斯<br>03 奇斯<br>04 喬伊<br>05 迪亞哥<br></p>||<p align=left>06 喬爾 <br>07 特蘭米克<br>08 賈瑞<br>09 摩根<br></p>||<p align=left>10 康納<br>11 達林<br>12 麥柯爾<br></p>||<p align=left><br><br><br></p>||<p align=left><br></p> | 
| |- valign=top bgcolor="#E6E6FA" | |- valign=top bgcolor="#E6E6FA" | ||
| − | |rowspan="1"|<p align=center> | + | |rowspan="1"|<p align=center>立陶宛<br>[[Image:立陶宛國旗.png|30px]]<br></p>||<p align=center>阿提拉</p>||<p align=left>00 德馬<br>04 阿莫<br>06 阿里<br>07 哈珊<br></p>||<p align=left>08 歐馬<br>10 哈瑪<br>12 何杉<br>13 哈彌<br></p>||<p align=left>15 卡發吉<br>21 德爾<br>24 伊斯馬<br>25 卡拉爾<br></p>||<p align=left><br><br><br></p>||<p align=left><br></p> | 
| |- valign=top bgcolor="#FFFFFF" | |- valign=top bgcolor="#FFFFFF" | ||
| − | |rowspan="1"|<p align=center> | + | |rowspan="1"|<p align=center>菲律賓<br>[[Image:菲律賓國旗.png|30px]]<br></p>||<p align=center>文森</p>||<p align=left>01 以薩<br>02 瑞<br>03 伊德多<br>04 凱爾 <br></p>||<p align=left>06 喬凡尼<br>07 鮑比 <br>08 萊莫<br>09 阿曼德<br></p>||<p align=left>13 克里斯<br>14 凱文<br>16 羅傑<br>21 阿福<br></p>||<p align=left>19 文<br>23 寇比<br>24 邁爾斯<br>34 克理斯坦<br></p>||<p align=left>35 馬修<br></p>||<p align=left><br><br><br></p>||<p align=left><br></p> | 
| |- valign=top bgcolor="#E6E6FA" | |- valign=top bgcolor="#E6E6FA" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |rowspan="1"|<p align=center>印度<br>[[Image:印度國旗.png|30px]]<br></p>||<p align=center>菲力普</p>||<p align=left>04 安巴堤<br>07 阿尼爾<br>08 亞俊<br>09 普拉坦<br></p>||<p align=left>12 菲利浦<br>13 潘迪<br>15 佩薩尼<br>22 亞密約特<br></p>||<p align=left>24 阿莫吉<br>40 吉爾<br>46 普拉薩那<br>77 莫因<br></p>||<p align=left><br><br><br></p>||<p align=left><br></p> | |rowspan="1"|<p align=center>印度<br>[[Image:印度國旗.png|30px]]<br></p>||<p align=center>菲力普</p>||<p align=left>04 安巴堤<br>07 阿尼爾<br>08 亞俊<br>09 普拉坦<br></p>||<p align=left>12 菲利浦<br>13 潘迪<br>15 佩薩尼<br>22 亞密約特<br></p>||<p align=left>24 阿莫吉<br>40 吉爾<br>46 普拉薩那<br>77 莫因<br></p>||<p align=left><br><br><br></p>||<p align=left><br></p> | ||
| |} | |} | ||
2018年6月28日 (四) 06:41的修訂版本
|  威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽  | ||||||
| 首屆 | 最新一屆 | |||||
| 第一屆 | (第三十八屆)上一屆 | 2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第四十屆) | 第四十一屆 | ||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
 
  目錄
賽事簡介
2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
本屆女子組賽事於2018年07月25日起為期5天在新莊體育館舉行,共有來自5個國家的6支隊伍,分為日本、紐西蘭、印度、韓國,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
本屆男子組賽事於2018年07月14日起為期9天在新莊體育管館舉行,共有來自9個國家的10支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、立陶宛、加拿大、伊拉克、菲律賓、印度,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
籌備委員會
- 理事長:丁守中
- 主任委員:王人生
- 秘書長:李一中
- 副秘書長:孫超、李雲翔
參賽隊伍
女子組
| 球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤智信 | 04 村山翠 | 09 林咲希 | 13 小笠原美奈 | |||||
| 克拉瑪 | 01 艾琳 | 06 吉琳斯  | 10 薛文娜 | 15 狄娜 | ||||
| 佐藍 | 04 安嘉娜 | 08 朴嘉莫  | 14 席琳  | |||||
| 安德洙 | 02 金賢娥 | 09 丁美蘭  | 16 朴裕珍  | |||||
男子組
| 球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 曾文鼎 | ||||||||
| 許載 | 01 許訓 | 09 金善亨 | 21 梁洪碩 | 43 李大成 | ||||
| 陸川章 | 02 齋藤拓実 | 10 高橋浩平 | 18 角野亮伍 | 31 原修太 | ||||
| 阿拔斯 | 04 法拉哈 | 08 撒耶德  | 12 莫罕默德 | |||||
| 凱爾 | 02 史密斯 | 06 喬爾  | 10 康納 | |||||
| 阿提拉 | 00 德馬 | 08 歐馬 | 15 卡發吉 | |||||
| 文森 | 01 以薩 | 06 喬凡尼 | 13 克里斯 | 19 文 | 35 馬修 | |||
| 菲力普 | 04 安巴堤 | 12 菲利浦 | 24 阿莫吉 | |||||
戰績表
女子組決賽[1]
| 名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 2 | 中華藍 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 3 | 紐西蘭 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 4 | 中華白 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 5 | 韓國 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 6 | 印度 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
男子組決賽[2]
| 名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 2 | 立陶宛 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 3 | 韓國 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 4 | 菲律賓 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 5 | 中華藍 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 6 | 伊拉克 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 7 | 伊朗 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 8 | 日本 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 9 | 中華白 | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| 10 | 印度 | 9 | 0 | 9 | 0% | 
賽程表
女子組[3]
| 比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) | 
| 決賽 | 2017/07/05 | 彰化縣立體育館 | 單循環賽 | |||
| 1 | 14:00 | 印度 | : | 紐西蘭 | ||
| 2 | 16:00 | 韓國 | : | 中華白 | ||
| - | 18:00 | 開幕儀式 | ||||
| 3 | 18:30 | 中華藍 | : | 日本 | ||
| 4 | 2017/07/06 | 14:00 | 日本 | : | 印度 | |
| 5 | 16:00 | 紐西蘭 | : | 韓國 | ||
| 6 | 18:00 | 中華白 | : | 中華籃 | ||
| 7 | 2017/07/07 | 14:00 | 韓國 | : | 印度 | |
| 8 | 16:00 | 中華白 | : | 日本 | ||
| 9 | 18:00 | 中華藍 | : | 紐西蘭 | ||
| 10 | 2017/07/08 | 14:00 | 紐西蘭 | : | 中華白 | |
| 11 | 16:00 | 日本 | : | 韓國 | ||
| 12 | 18:00 | 印度 | : | 中華籃 | ||
| 13 | 2017/07/09 | 14:00 | 日本 | : | 紐西蘭 | |
| 14 | 16:00 | 中華白 | : | 印度 | ||
| 15 | 18:00 | 中華藍 | : | 韓國 | ||
| - | 20:00 | 頒獎&閉幕典禮 | ||||
男子組[4]
| 比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) | 
| 決賽 | 2017/07/15 | 和平籃球館 | 單循環賽 | |||
| 1 | 11:00 | 伊拉克 | : | 印度 | ||
| 2 | 13:00 | 韓國 | : | 中華白 | ||
| 3 | 15:00 | 加拿大 | : | 菲律賓 | ||
| 4 | 17:00 | 伊朗 | : | 立陶宛 | ||
| - | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
| 5 | 19:30 | 中華藍 | : | 日本 | ||
| 6 | 2017/07/16 | 11:00 | 印度 | : | 韓國 | |
| 7 | 13:00 | 日本 | : | 伊拉克 | ||
| 8 | 15:00 | 立陶宛 | : | 加拿大 | ||
| 9 | 17:00 | 中華白 | : | 伊朗 | ||
| 10 | 19:00 | 菲律賓 | : | 中華藍 | ||
| 11 | 2017/07/17 | 11:00 | 立陶宛 | : | 日本 | |
| 12 | 13:00 | 伊拉克 | : | 加拿大 | ||
| 13 | 15:00 | 菲律賓 | : | 中華白 | ||
| 14 | 17:00 | 伊朗 | : | 韓國 | ||
| 15 | 19:00 | 中華藍 | : | 印度 | ||
| 16 | 2017/07/18 | 11:00 | 中華白 | : | 伊拉克 | |
| 17 | 13:00 | 日本 | : | 菲律賓 | ||
| 18 | 15:00 | 印度 | : | 伊朗 | ||
| 19 | 17:00 | 韓國 | : | 立陶宛 | ||
| 20 | 19:00 | 加拿大 | : | 中華藍 | ||
| 21 | 2017/07/19 | 13:00 | 立陶宛 | : | 印度 | |
| 22 | 13:00 | 中華白 | : | 日本 | ||
| 23 | 15:00 | 伊朗 | : | 加拿大 | ||
| 24 | 17:00 | 菲律賓 | : | 韓國 | ||
| 25 | 19:00 | 中華藍 | : | 伊拉克 | ||
| 26 | 2017/07/20 | 11:00 | 日本 | : | 伊朗 | |
| 27 | 13:00 | 韓國 | : | 加拿大 | ||
| 28 | 15:00 | 印度 | : | 中華白 | ||
| 29 | 17:00 | 伊拉克 | : | 菲律賓 | ||
| 30 | 19:00 | 立陶宛 | : | 中華藍 | ||
| 31 | 2017/07/21 | 11:00 | 加拿大 | : | 印度 | |
| 32 | 13:00 | 韓國 | : | 日本 | ||
| 33 | 15:00 | 菲律賓 | : | 立陶宛 | ||
| 34 | 17:00 | 伊朗 | : | 伊拉克 | ||
| 35 | 19:00 | 中華藍 | : | 中華白 | ||
| 36 | 2017/07/22 | 11:00 | 日本 | : | 加拿大 | |
| 37 | 13:00 | 印度 | : | 菲律賓 | ||
| 38 | 15:00 | 中華白 | : | 立陶宛 | ||
| 39 | 17:00 | 伊拉克 | : | 韓國 | ||
| 40 | 19:00 | 伊朗 | : | 中華藍 | ||
| 41 | 2017/07/23 | 11:00 | 立陶宛 | : | 伊拉克 | |
| 42 | 13:00 | 加拿大 | : | 中華白 | ||
| 43 | 15:00 | 印度 | : | 日本 | ||
| 44 | 17:00 | 菲律賓 | : | 伊朗 | ||
| 45 | 19:00 | 中華藍 | : | 韓國 | ||
| - | 21:00 | 頒獎&閉幕典禮 | ||||
獎項
女子組(官方)[5]
- 最佳五人第一隊
| 球隊 | 球員 | 位置 | 
|---|---|---|
| 控球後衛 | ||
| 後衛 | ||
| 前鋒 | ||
| 前鋒 | ||
| 中鋒 | 
男子組(官方)[6]
- 最佳五人第一隊
| 球隊 | 球員 | 位置 | 
|---|---|---|
| 控球後衛 | ||
| 後衛 | ||
| 前鋒 | ||
| 前鋒 | ||
| 中鋒 | 
參考資料
- ↑ 2017瓊斯盃官網-女子組決賽戰績表
- ↑ 2017瓊斯盃官網-男子組決賽戰績表
- ↑ 2017瓊斯盃官網賽程-女子組單循環決賽
- ↑ 2017瓊斯盃官網賽程-男子組單循環決賽
- ↑ 2017-07-09 瓊斯盃女籃/日本封后 安間志織勇奪MVP【NOWnews】
- ↑ 2017-07-23 瓊斯盃/陳盈駿入選最佳五人 加拿大迪亞哥獲MVP【NOWnews】
相關新聞
中華藍白(女)
中華藍白(男)











