徐鉦順:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[三民家商籃球隊]]([[2013年]]~[[2015年]]) | :*[[三民家商籃球隊]]([[2013年]]~[[2015年]]) | ||
:*[[義守大學籃球隊]]([[2016年]]~[[2018年]]) | :*[[義守大學籃球隊]]([[2016年]]~[[2018年]]) | ||
− | :*[[金門酒廠籃球隊]]([[2018年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2018年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 29 行: | 第 29 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]]以第二輪第4順位選上。 | :*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]]以第二輪第4順位選上。 | ||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :*;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:BLUE" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||場均得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|第40屆(2018)]]||rowspan=1|[[:zh:中華台北男子籃球代表隊|ROCII]]||rowspan=1|'''3'''||8||4(2/2)||0||0||0||1||2||0.67||100%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第 40 行: | 第 49 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國出生] | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2018年7月29日 (日) 09:50的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
徐鉦順生於1997年02月25日,畢業於義守大學,目前效力於金門酒廠籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第40屆(2018) ROCII 3 8 4(2/2) 0 0 0 1 2 0.67 100% 0% 0%
相關新聞
參考資料