高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 4 行: | 第 4 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | * | + | *107學年度男子籃球甲級球隊成員: |
:領 隊:[[陳當木]] | :領 隊:[[陳當木]] | ||
:教 練:[[謝玉娟]] | :教 練:[[謝玉娟]] |
2018年9月4日 (二) 01:00的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 107學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 前鋒 | 林冠辰 | 2 | 182 | 68 | 光明國中 | |
5 | 後衛 | 王書府 | 3 | 175 | 65 | 馬公國中 | |
6 | 後衛 | 趙璽文 | 2 | 174 | 69 | 鳳山國中 | |
7 | 中鋒 | 蒲國倫 | 2 | 191 | 76 | 龍華國中 | |
8 | 中鋒 | 李謙 | 2 | 190 | 77 | 左營國中 | |
9 | 中鋒 | 廖朝瑋 | 3 | 186 | 90 | 七賢國中 | |
10 | 前鋒 | 史念龍 | 2 | 178 | 72 | 恆春國中 | |
11 | 後衛 | 陳羿宇 | 1 | 168 | 62 | 七賢國中 | |
12 | 後衛 | 黃峻斌 | 2 | 162 | 70 | 七賢國中 | |
13 | 前鋒 | 萊恩遠 | 1 | 185 | 73 | 七賢國中 | |
14 | 中鋒 | 陳昌翌 | 1 | 187 | 77 | 七賢國中 | |
15 | 後衛 | 陳瑞濱 | 2 | 180 | 66 | 馬公國中 |
- 平均身高:180 最高:191 最矮:162
- 平均體重:75 最重:90 最輕:62
- 三民家商主要招收的球員以七賢國中和其他南部學校球員為主
特殊事蹟
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2001年 -- 89學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍