高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 18 行: | 第 18 行: | ||
! 4 !! 前鋒 !! [[林冠辰]] !! !! 2 !! 182 !! 68 !! 光明國中 | ! 4 !! 前鋒 !! [[林冠辰]] !! !! 2 !! 182 !! 68 !! 光明國中 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 5 !! | + | ! 5 !! 中鋒 !! [[陳政坤]] !! !! 1 !! 189 !! 70 !! 立德國中 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 6 !! 後衛 !! [[ | + | ! 6 !! 後衛 !! [[劉宸翔]] !! !! 2 !! 185 !! 77 !! 七賢國中 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
! 7 !! 中鋒 !! [[蒲國倫]] !! !! 2 !! 191 !! 76 !! 龍華國中 | ! 7 !! 中鋒 !! [[蒲國倫]] !! !! 2 !! 191 !! 76 !! 龍華國中 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 8 !! | + | ! 8 !! 前鋒 !! [[吳念螣]] !! !! 2 !! 188 !! 72 !! 國中 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 9 !! 中鋒 !! [[ | + | ! 9 !! 中鋒 !! [[葉子豪]] !! !! 3 !! 172 !! 57 !! 七賢國中 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
! 10 !! 前鋒 !! [[史念龍]] !! !! 2 !! 178 !! 72 !! 恆春國中 | ! 10 !! 前鋒 !! [[史念龍]] !! !! 2 !! 178 !! 72 !! 恆春國中 | ||
第 36 行: | 第 36 行: | ||
! 13 !! 前鋒 !! [[萊恩遠]] !! !! 1 !! 185 !! 73 !! 七賢國中 | ! 13 !! 前鋒 !! [[萊恩遠]] !! !! 1 !! 185 !! 73 !! 七賢國中 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 14 !! 中鋒 !! [[ | + | ! 14 !! 中鋒 !! [[林智禮]] !! !! 1 !! 188 !! 82 !! 七賢國中 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
! 15 !! 後衛 !! [[陳瑞濱]] !! !! 2 !! 180 !! 66 !! 馬公國中 | ! 15 !! 後衛 !! [[陳瑞濱]] !! !! 2 !! 180 !! 66 !! 馬公國中 | ||
|} | |} | ||
− | *平均身高:180 最高:191 最矮:162 | + | *平均身高:180.7 最高:191 最矮:162 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:70.4 最重:82 最輕:57 |
− | + | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2018年10月30日 (二) 15:53的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 107學年度高中籃球甲級聯賽男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 前鋒 | 林冠辰 | 2 | 182 | 68 | 光明國中 | |
5 | 中鋒 | 陳政坤 | 1 | 189 | 70 | 立德國中 | |
6 | 後衛 | 劉宸翔 | 2 | 185 | 77 | 七賢國中 | |
7 | 中鋒 | 蒲國倫 | 2 | 191 | 76 | 龍華國中 | |
8 | 前鋒 | 吳念螣 | 2 | 188 | 72 | 國中 | |
9 | 中鋒 | 葉子豪 | 3 | 172 | 57 | 七賢國中 | |
10 | 前鋒 | 史念龍 | 2 | 178 | 72 | 恆春國中 | |
11 | 後衛 | 陳羿宇 | 1 | 168 | 62 | 七賢國中 | |
12 | 後衛 | 黃峻斌 | 2 | 162 | 70 | 七賢國中 | |
13 | 前鋒 | 萊恩遠 | 1 | 185 | 73 | 七賢國中 | |
14 | 中鋒 | 林智禮 | 1 | 188 | 82 | 七賢國中 | |
15 | 後衛 | 陳瑞濱 | 2 | 180 | 66 | 馬公國中 |
- 平均身高:180.7 最高:191 最矮:162
- 平均體重:70.4 最重:82 最輕:57
特殊事蹟
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2001年 -- 89學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍