臺中市私立青年高中籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 51 行: | 第 51 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[http://udn.com/news/story/7003/3421615 2018-10-14 信念盃/擺脫磨合低潮 資格賽大魔王青年奪冠]【聯合新聞網】 | :*[http://udn.com/news/story/7003/3421615 2018-10-14 信念盃/擺脫磨合低潮 資格賽大魔王青年奪冠]【聯合新聞網】 | ||
+ | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=27251&page=1&c=1&kind1=6 2019-05-29 素人中的素人 青年高中面臨換血考驗]【TSNA】 | ||
[[Category:台灣高中球隊]] | [[Category:台灣高中球隊]] |
2019年5月29日 (三) 22:47的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
{{#ev:youtube|20hladaQleM|350}}
球隊簡介
現役成員
- 107學年度高中籃球甲級聯賽(男子組):
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 朱峻賢 | 3 | 170 | 62 | 苗縣大倫 | |
05 | 後衛 | 陳鈺衡 | 3 | 171 | 65 | 苗縣明仁 | |
06 | 後衛 | 謝岳志 | 3 | 175 | 70 | 中市新光 | |
07 | 後衛 | 許瑞泰 | 3 | 170 | 64 | 北市復興 | |
08 | 前鋒 | 吳嘉栩 | 3 | 180 | 68 | 嘉義水上 | |
09 | 後衛 | 吳鈺堂 | 3 | 170 | 74 | ||
10 | 前鋒 | 陳珀瑞 | 3 | 185 | 75 | 彰市彰藝 | |
11 | 中鋒 | 高聖崴 | 3 | 188 | 78 | 中市黎明 | |
12 | 前鋒 | 涂亦含 | 3 | 189 | 90 | 苗縣大倫 | |
13 | 前鋒 | 高偉綸 | 2 | 185 | 70 | 桃市經國 | |
14 | 中鋒 | 繆合 | 3 | 194 | 90 | 中市豐陽 | |
15 | 前鋒 | 徐宇煇 | 2 | 182 | 90 | 桃市八德 |
- 平均身高:180 最高:194 最矮:170
- 平均體重:74.7 最重:90 最輕:62