王維琳:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|UBA現役球員}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期:1993年02月01日 :*出生地點:{{中...) |
|||
(未顯示9位用戶所作出之32次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | |||
− | |||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | |||
:*出生日期:[[1993年]]02月01日 | :*出生日期:[[1993年]]02月01日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}} [[高雄市]] |
− | :* | + | :*身高體重:180公分;72公斤 |
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[前鋒]]、[[中鋒]] |
− | + | :*目前球隊:[[國泰人壽女子籃球隊]] | |
− | :*目前球隊:[[ | + | :*最高學歷:國立臺灣師範大學碩士 |
− | :* | + | :*[https://www.facebook.com/Wei11basketball/ Facebook粉絲專頁:王維琳] |
+ | :*[https://www.instagram.com/wei11_basketball/ Instagram:wei11_basketball] | ||
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[海山高中籃球隊]] | + | :*[[高中籃球聯賽]][[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] |
− | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | + | :*[[大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[中華電信女子籃球隊]] | ||
+ | :*[[中國女子籃球聯賽]][[:zh:四川金强蓝鲸|四川金强蓝鲸]] | ||
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[國泰人壽女子籃球隊]] | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :* | + | |
− | == | + | 國內賽事-學生 |
− | : | + | :*[[2008年]] -- 97學年度高中籃球甲級聯賽[[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] |
− | == | + | :*[[2010年]] -- 第七屆菁英盃國際高中甲組籃球錦標賽[[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] |
− | + | :*[[2010年]] -- 99學年度高中籃球甲級聯賽[[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] 亞軍 | |
+ | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] 冠軍 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[101學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] 冠軍 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] 冠軍/ 阻攻后 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] 亞軍/ 阻攻后 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] 亞軍/ 得分后、籃板后 | ||
+ | |||
+ | 國內賽事-職業 | ||
+ | :*[[2013-14年]] -- [[第9季WSBL超級女子籃球聯賽]] [[中華電信女子籃球隊]] 亞軍 | ||
+ | :*[[2014-15年]] -- [[第10季WSBL超級女子籃球聯賽]] [[中華電信女子籃球隊]] 季軍 | ||
+ | :*[[2015-16年]] -- [[第11季WSBL超級女子籃球聯賽]] [[中華電信女子籃球隊]] 季軍 | ||
+ | :*[[2016-17年]] -- [[第12季WSBL超級女子籃球聯賽]] [[中華電信女子籃球隊]] 亞軍 | ||
+ | :*[[2017-18年]] -- [[第13季WSBL超級女子籃球聯賽]] [[中華電信女子籃球隊]] 季軍 | ||
+ | |||
+ | 國際賽事-邀請賽 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[第二屆佛光盃大學女子籃球邀請賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[第34屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[中華電信女子籃球隊]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第三屆佛光盃大學女子籃球邀請賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[第37屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]] 中華藍 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[第38屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]] 中華白 | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[第39屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]] 中華白/ 最佳五人 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]] 中華藍 | ||
+ | |||
+ | 國際賽事-代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[U16亞洲青年籃球錦標賽]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[U19世界青年錦標賽]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[光州世界大學運動會]] 第七名 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[亞洲大學女子籃球錦標賽]] 金牌 | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[亞洲盃]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[臺北世界大學運動會]] 銅牌 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[雅加達巨港亞洲運動會]] | ||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||rowspan=3|[[中華電信女子籃球隊]]||rowspan=3|'''13'''||6||25(6/19)||2||7||4||8||11||18||37.5%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL9年||11||29(6/23)||3||1||3||14||11||44||48.48%||0%||60% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||14||87(29/58)||4||10||12||41||38||133||36.23%||20%||88.24% | ||
+ | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | + | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:UBA球員]][[Category:1993年出生]][[Category:中華民國出生]] | |
− | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category: | + | :*[https://www.gvm.com.tw/article.html?id=42433 30000小時!解密中華女籃王維琳爆紅關鍵字] |
+ | :*[http://livingsports.tw/article/236/%E5%A5%B3%E7%B1%83%E7%90%83%E5%A0%B4%E4%B8%8A%E7%9A%84%E7%8E%8B%E5%AD%90%EF%BC%9A%E7%8E%8B%E7%B6%AD%E7%90%B3 女籃球場上的王子:王維琳] | ||
+ | :*[http://livingsports.tw/article/237/4%E4%BB%B6%E4%BA%8B%E5%B8%B6%E4%BD%A0%E4%BA%86%E8%A7%A3%E7%90%83%E5%A0%B4%E5%A4%96%E7%9A%84%E7%8E%8B%E7%B6%AD%E7%90%B3 4件事帶你了解球場外的王維琳] | ||
+ | :*[https://www.ettoday.net/news/20170909/1007170.htm#ixzz5Ji54TMWz 男網友認輸!女籃11號王維琳超電燦笑 女粉「被帥哭」排隊求交往] | ||
+ | :*[https://www.youtube.com/watch?v=-kpK9p-2za0 世大運奪銅動力 女籃王維琳「跳舞」為球迷] | ||
+ | :*[https://udn.com/news/story/7005/2719251 女籃流川楓 王維琳愛搞笑] | ||
+ | :*[http://www.udn.com/news/story/7005/3360811 2018-09-11 女籃/電信亞運雙國手 王維琳、陳晏宇轉戰四川]【聯合新聞網】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1286395 2018-10-21 WCBA/王維琳砍14分、10籃板 不敵黃品蓁轉戰河北首秀]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1499990 2019-07-27 瓊斯盃/王維琳旅WCBA高人氣 明星賽球迷簇擁靠保安脫身]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1565404 2019-10-25 WSBL/王維琳為照顧媽媽結束旅外 返台加盟國泰女籃]【ETtoday】 | ||
+ | |||
+ | ==參考資料== | ||
+ | :*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/test/Home.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] |
2019年10月25日 (五) 12:53的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
- 出生日期:1993年02月01日
- 出生地點:
中華民國 高雄市
- 身高體重:180公分;72公斤
- 攻守位置:前鋒、中鋒
- 目前球隊:國泰人壽女子籃球隊
- 最高學歷:國立臺灣師範大學碩士
- Facebook粉絲專頁:王維琳
- Instagram:wei11_basketball
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
國內賽事-學生
- 2008年 -- 97學年度高中籃球甲級聯賽海山高中籃球隊
- 2010年 -- 第七屆菁英盃國際高中甲組籃球錦標賽海山高中籃球隊
- 2010年 -- 99學年度高中籃球甲級聯賽海山高中籃球隊 亞軍
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊 冠軍
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊 冠軍
- 2013年 -- 102學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊 冠軍/ 阻攻后
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊 亞軍/ 阻攻后
- 2015年 -- 104學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊 亞軍/ 得分后、籃板后
國內賽事-職業
- 2013-14年 -- 第9季WSBL超級女子籃球聯賽 中華電信女子籃球隊 亞軍
- 2014-15年 -- 第10季WSBL超級女子籃球聯賽 中華電信女子籃球隊 季軍
- 2015-16年 -- 第11季WSBL超級女子籃球聯賽 中華電信女子籃球隊 季軍
- 2016-17年 -- 第12季WSBL超級女子籃球聯賽 中華電信女子籃球隊 亞軍
- 2017-18年 -- 第13季WSBL超級女子籃球聯賽 中華電信女子籃球隊 季軍
國際賽事-邀請賽
- 2012年 -- 第二屆佛光盃大學女子籃球邀請賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2012年 -- 第34屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華電信女子籃球隊
- 2013年 -- 第三屆佛光盃大學女子籃球邀請賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2015年 -- 第37屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 中華藍
- 2016年 -- 第38屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 中華白
- 2017年 -- 第39屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 中華白/ 最佳五人
- 2018年 -- 第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 中華藍
國際賽事-代表隊
- 2009年 -- U16亞洲青年籃球錦標賽
- 2011年 -- U19世界青年錦標賽
- 2015年 -- 光州世界大學運動會 第七名
- 2016年 -- 亞洲大學女子籃球錦標賽 金牌
- 2017年 -- 亞洲盃
- 2017年 -- 臺北世界大學運動會 銅牌
- 2018年 -- 雅加達巨港亞洲運動會
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL7年 中華電信女子籃球隊 13 6 25(6/19) 2 7 4 8 11 18 37.5% 0% 0% WSBL9年 11 29(6/23) 3 1 3 14 11 44 48.48% 0% 60% WSBL10年 14 87(29/58) 4 10 12 41 38 133 36.23% 20% 88.24%
相關新聞[編輯]
- 30000小時!解密中華女籃王維琳爆紅關鍵字
- 女籃球場上的王子:王維琳
- 4件事帶你了解球場外的王維琳
- 男網友認輸!女籃11號王維琳超電燦笑 女粉「被帥哭」排隊求交往
- 世大運奪銅動力 女籃王維琳「跳舞」為球迷
- 女籃流川楓 王維琳愛搞笑
- 2018-09-11 女籃/電信亞運雙國手 王維琳、陳晏宇轉戰四川【聯合新聞網】
- 2018-10-21 WCBA/王維琳砍14分、10籃板 不敵黃品蓁轉戰河北首秀【ETtoday】
- 2019-07-27 瓊斯盃/王維琳旅WCBA高人氣 明星賽球迷簇擁靠保安脫身【ETtoday】
- 2019-10-25 WSBL/王維琳為照顧媽媽結束旅外 返台加盟國泰女籃【ETtoday】