楊淑淨:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示3位用戶所作出之6次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | ||
− | |||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
第 7 行: | 第 6 行: | ||
:*出生日期:[[1988年]]01月04日 | :*出生日期:[[1988年]]01月04日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:170公分、63公斤 |
:*攻守位置:[[控球後衛]] | :*攻守位置:[[控球後衛]] | ||
:*球衣背號:[[UBA]]10號、[[WSBL]]05號 | :*球衣背號:[[UBA]]10號、[[WSBL]]05號 | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[佛光大學籃球隊]]助理教練 |
:*最高學歷:國立臺灣師範大學碩士 | :*最高學歷:國立臺灣師範大學碩士 | ||
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*莊敬國小 | :*莊敬國小 | ||
:*[[七賢國中籃球隊]] | :*[[七賢國中籃球隊]] | ||
:*[[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] | :*[[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
:*[[女子超級籃球聯賽]][[中華電信女子籃球隊]] | :*[[女子超級籃球聯賽]][[中華電信女子籃球隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]]助理教練 |
+ | :*[[南山高中女籃隊]]總教練 | ||
+ | :*[[佛光大學籃球隊]]助理教練([[2019年]]8月12日~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2007年]] -- 96年中華民國全國運動會籃球賽高雄市女籃代表隊 | ||
:*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]大專明星女籃代表隊 | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]大專明星女籃代表隊 | ||
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 100年中華民國全國運動會籃球賽宜蘭縣女籃代表隊 |
:*[[2011年]] -- [[2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]世大運女籃代表隊 | :*[[2011年]] -- [[2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]世大運女籃代表隊 | ||
− | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[ | + | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- 101學年度大專籃球聯賽[[ | + | :*[[2012年]] -- 101學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣師範大學籃球隊]]助理教練 |
− | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]宜蘭縣女籃代表隊 |
+ | :*[[2014年]] -- 103學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣師範大學籃球隊]]教練 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(白隊) | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 34 行: | 第 39 行: | ||
!年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |WSBL3年||rowspan= | + | |WSBL3年||rowspan=8|[[中華電信女子籃球隊]]||10||13(3/10)||3||1||0||12||8||9||42.86%||11.11%||0% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|WSBL4年||11||27(8/19)||39||13||2||18||16||30||37.84%||0%||66.67% | |WSBL4年||11||27(8/19)||39||13||2||18||16||30||37.84%||0%||66.67% | ||
第 47 行: | 第 52 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|WSBL9年||8||5(1/4)||8||3||0||8||5||6||60%||0%||0% | |WSBL9年||8||5(1/4)||8||3||0||8||5||6||60%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||15||54(24/30)||41||18||0||39||28||124||55.29%||27.78%||83.33% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | :*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | ||
:*[https://www.facebook.com/pages/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E9%9B%BB%E4%BF%A1%E5%A5%B3%E5%AD%90%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A-%E6%A5%8A%E6%B7%91%E6%B7%A8/118332098203184 facebook非官方粉絲專頁] | :*[https://www.facebook.com/pages/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E9%9B%BB%E4%BF%A1%E5%A5%B3%E5%AD%90%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A-%E6%A5%8A%E6%B7%91%E6%B7%A8/118332098203184 facebook非官方粉絲專頁] | ||
− | + | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]] | + | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:教練]] |
2019年11月13日 (三) 07:54的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 莊敬國小
- 七賢國中籃球隊
- 海山高中籃球隊
- 國立臺灣師範大學籃球隊
- 女子超級籃球聯賽中華電信女子籃球隊
- 國立臺灣師範大學籃球隊助理教練
- 南山高中女籃隊總教練
- 佛光大學籃球隊助理教練(2019年8月12日~)
個人年表[編輯]
- 2007年 -- 96年中華民國全國運動會籃球賽高雄市女籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星女籃代表隊
- 2011年 -- 100年中華民國全國運動會籃球賽宜蘭縣女籃代表隊
- 2011年 -- 2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽世大運女籃代表隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊助理教練
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽宜蘭縣女籃代表隊
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊教練
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(白隊)
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL3年 中華電信女子籃球隊 10 13(3/10) 3 1 0 12 8 9 42.86% 11.11% 0% WSBL4年 11 27(8/19) 39 13 2 18 16 30 37.84% 0% 66.67% WSBL5年 11 37(10/27) 27 12 0 10 6 31 53.85% 20.83% 100% WSBL6年 20 95(28/67) 52 29 2 59 36 166 55.21% 30.91% 52.94% WSBL7年 17 41(13/28) 35 21 0 38 29 76 40.3% 28.57% 44.44% WSBL8年 15 35(13/22) 44 9 0 26 21 65 51.85% 14.29% 85.71% WSBL9年 8 5(1/4) 8 3 0 8 5 6 60% 0% 0% WSBL10年 15 54(24/30) 41 18 0 39 28 124 55.29% 27.78% 83.33%
參考資料[編輯]