劉衍謙:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示5位用戶所作出之25次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''劉衍謙'''生於[[1994年]] | + | '''劉衍謙'''生於[[1994年]]02月03日,畢業於國立屏東教育大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1994年]]02月03日 | :*出生日期:[[1994年]]02月03日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:191公分、88公斤 |
− | :*攻守位置:[[中鋒]] | + | :*攻守位置:[[中鋒]]→[[前鋒]] |
− | + | :*最高學歷:國立屏東大學 | |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*中山工商籃球隊 | ||
:*[[世新大學籃球隊]]([[2013年]]~[[2014年]]) | :*[[世新大學籃球隊]]([[2013年]]~[[2014年]]) | ||
:*[[台灣首府大學籃球隊]]([[2014年]]~[[2015年]]) | :*[[台灣首府大學籃球隊]]([[2014年]]~[[2015年]]) | ||
:*[[樹德科技大學籃球隊]]([[2015年]]~[[2017年]]) | :*[[樹德科技大學籃球隊]]([[2015年]]~[[2017年]]) | ||
− | :*[[國立屏東教育大學籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) | + | :*[[國立屏東教育大學籃球隊|國立屏東大學籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) |
− | :*[[桃園璞園建築籃球隊]]([[2018年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[2013年]] -- 102學年度[[大專籃球聯賽]][[世新大學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2014年]] -- 103學年度[[大專籃球聯賽]][[台灣首府大學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]][[樹德科技大學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]][[樹德科技大學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2017年]] -- 106學年度[[大專籃球聯賽]][[國立屏東教育大學籃球隊|國立屏東大學籃球隊]] |
+ | :*[[2018年]] -- [[:en:2018 FIBA Asia Champions Cup|第27屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[桃園璞園建築籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2018年]] -- 07月08日[[2018]]RedBull三打三台灣冠軍,獲台灣區RedBull華盛頓總決賽代表。 | ||
:*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[桃園璞園建築籃球隊]]以第二輪第6順位選上。 | :*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[桃園璞園建築籃球隊]]以第二輪第6順位選上。 | ||
− | == | + | ==生涯成績== |
+ | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:ORANGE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||[[桃園璞園]]||'''12'''||2||4(2/2)||0||0||1||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="#F0E68C" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||2||4(2/2)||0||0||1||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1233770 2018-08-12 DLIVE夏季聯賽/用腦打球的菜鳥 劉衍謙超融入璞園]【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 40 行: | 第 53 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]] | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2019年11月29日 (五) 12:41的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
劉衍謙生於1994年02月03日,畢業於國立屏東教育大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL16年 (2018-2019) 桃園璞園 12 2 4(2/2) 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 總計:1年 2 4(2/2) 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]