呂孟瑋:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''呂孟瑋'''生於[[1995年]] | + | '''呂孟瑋'''生於[[1995年]]08月13日,畢業於臺北市立大學,曾效力於[[台灣銀行籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:193公分、85公斤 | :*身高體重:193公分、85公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:臺北市立大學 | :*最高學歷:臺北市立大學 | ||
第 16 行: | 第 15 行: | ||
:*東泰高中籃球隊 | :*東泰高中籃球隊 | ||
:*[[臺北市立體育學院籃球隊|臺北市立大學籃球隊]] | :*[[臺北市立體育學院籃球隊|臺北市立大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2018年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 50 行: | 第 49 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2019年11月30日 (六) 02:11的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
呂孟瑋生於1995年08月13日,畢業於臺北市立大學,曾效力於台灣銀行籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2018年 -- 07月09日於SBL第十六季選秀會未被選上,成為自由球員,之後加盟台灣銀行籃球隊。
- 2019年 -- 02月16日,第十六季超級籃球聯賽明星賽灌籃大賽與隊友Joseph Taylor搭檔獲得冠軍。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL16年 (2018-2019) 台灣銀行 72 無 出 賽 紀 錄
- 第十六季開季名單有登錄,但未曾上場。
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]