新北市立安康高級中學(國中部)籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→媒體新聞) |
(→男籃) |
||
第 104 行: | 第 104 行: | ||
|[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1737&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1737&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=" | + | ! scope="row" rowspan="10" | 2021 |
|<big>王暐嘉</big> | |<big>王暐嘉</big> | ||
|新北市永平國小 | |新北市永平國小 | ||
|[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>黃柏睿</big> | ||
+ | |新北市永平國小 | ||
|- | |- | ||
|<big>田育愷</big> | |<big>田育愷</big> |
2019年12月3日 (二) 01:47的修訂版本
新北市立安康高級中學(國中部)籃球隊,簡稱安康籃球隊或新北安康籃球隊,為2017年創立,是由新北市立安康高級中學國中部學生所組成的男子籃球隊及女子籃球隊,自2019年第一學期起組成球員皆為該校體育班學生。
教練團
球隊簡介
台灣的籃球重鎮在新北,新北籃球重鎮在新店!新店地區目前 除了有新北裕隆男籃、台元女籃;在學生籃球部份高中有 能仁家商男子籃球隊,而國小部份則有安坑國小男子及女子籃球隊;美中不足的是,獨缺國中籃球部份。 教育局指出,由於新店地區國中均以社團模式經營,無法滿足這些籃球好手的期待。因此,為呼應朱立倫市長推動的 「在地就學」的理念,體育班由劉哲彰議員親自帶領著林建平教練,以及馬澤閎教練努力奔走之下,特別規畫成立安康 高中國中部男子及女子籃球體育班。
歷屆球員
男籃
畢業年份 | 球 員 姓 名 | 前畢業學校 | 備註 |
---|---|---|---|
2018 | 王聖宏 | ||
李振嘉 | |||
張哲豪 | |||
陳亭碩 | |||
2019 | 江品諺 | 台北市南港國小 | 107 JHBL數據 |
林逸楷 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 | |
曹煒駿 | 新北市北新國小 | 107 JHBL數據 | |
林建驊 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 | |
盧光祖 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 | |
曾威愷 | 新北市安坑國小 | ||
邱逢燁 | 新北市北新國小 | 107 JHBL數據 | |
2020 | 張誌豪 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 |
李振瑋 | 新北市安坑國小 | 改名, 原(游 子震) / 108 JHBL數據 | |
呂慶鴻 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 | |
李柏廷 | 新北市安坑國小 | ||
游易融 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 | |
周嘉豪 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
李秉哲 | 新北市安坑國小 | ||
崔勝凱 | 台北市再興小學 | 108 JHBL數據 | |
2021 | 王暐嘉 | 新北市永平國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 |
黃柏睿 | 新北市永平國小 | ||
田育愷 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 | |
王翊仲 | 台北市南港國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 | |
黃彥博 | 台北市南港國小 | ||
胡勝閎 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
陳柏勝 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
鄭景中 | 新北市安坑國小 | ||
范文碩 | 新北市安坑國小 | ||
黃紹安 | 新北市安坑國小 | ||
2022 | 闕子翔 | 台北市南港國小 | |
楊承叡 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
李洋明 | 新北市永和國小 | ||
喬子宸 | 新北市康橋小學 | ||
張 豪 | 新北市新和國小 | ||
朱柏翰 | 台北市龍安國小 | ||
劉宥征 | 台北市南港國小 | ||
莊竣程 | 新北市安坑國小 | ||
莊子淵 | 新北市永和國小 | ||
溫彥荃 | 桃園市興國國小 | ||
王柏凱 | 新北市達觀國中小 | ||
王柏翔 | 新北市達觀國中小 | ||
潘昱齊 | 新北市安坑國小 |
女籃
畢業年份 | 球 員 姓 名 | 前畢業學校 | 備註 |
---|---|---|---|
2019 | 黃郁榛 | 新北市安坑國小 | |
陳 靖 | 新北市安坑國小 | ||
林芊玫 | 新北市安坑國小 | ||
2020 | 張可人 | 新北市安坑國小 | |
周郁庭 | 新北市永平國小 | ||
黃怡璇 | 新北市安坑國小 | ||
汪苡恩 | 新北市安坑國小 | ||
2021 | 洪詩婷 | 新北市安坑國小 | |
呂品萱 | 新北市安坑國小 | ||
吳采諭 | 新北市安坑國小 | ||
林紜葶 | 新北市安坑國小 | ||
林宜伶 | 新北市安坑國小 | ||
李湘婷 | 新北市安坑國小 | ||
2022 | 林又安 | 新北市安坑國小 | |
林芷安 | 新北市安坑國小 | ||
張宜庭 | 新北市安坑國小 | ||
王品涵 | 新北市安坑國小 | ||
葉品妤 |
獲獎紀錄
男籃
年份 | 盃賽 | 組別 | 名次 |
---|---|---|---|
2018 | 107年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國男甲組 | 第四名 |
2019 | 108年嘉義縣縣長、配天宮聖母暨議長盃國際籃球錦標賽 | 國男組 | 冠軍 |
2019 | 108年第16屆「菁英盃」暨花蓮縣第33屆「王母盃」 | 國男組 | 第二名 |
2019 | 108年臺北市中正盃全國籃球錦標賽 | 青少年男子組 | 冠軍 |
2019 | 108年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國男甲組 | 冠軍 |
女籃
年份 | 盃賽 | 組別 | 名次 |
---|---|---|---|
2018 | 107年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國女組 | 冠軍 |
2019 | 107學年度國中籃球聯賽乙級 | 女生組 | 第二名 |
2019 | 107學年度新北市中等學校籃球錦標賽 | 國女組 | 冠軍 |
2019 | 108年國際蘭城盃暨校際籃球錦標賽 | 國女組 | 第三名 |
2019 | 108年第16屆「菁英盃」暨花蓮縣第33屆「王母盃」 | 高女組 | 第三名 |
2019 | 108年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國女甲組 | 第三名 |
著名球員
江品諺:108 HBL能仁家商選手
盧光祖:108 HBL基隆商工選手
黃郁榛:108 HBL陽明高中學選手