女子超級籃球聯賽/第十二季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示同用戶所作出之8次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{WSBL導覽條 | + | {{WSBL導覽條}} |
{{導覽條3|賽事|台灣賽事|女子超級籃球聯賽}} | {{導覽條3|賽事|台灣賽事|女子超級籃球聯賽}} | ||
第 85 行: | 第 85 行: | ||
|2017/3/15 ||18:00 ||板橋體育館 ||台元 VS '''中華電信''' ||65:66 | |2017/3/15 ||18:00 ||板橋體育館 ||台元 VS '''中華電信''' ||65:66 | ||
|- align=middle bgcolor="BEEB9F" | |- align=middle bgcolor="BEEB9F" | ||
− | |2017/3/15 ||19:40 ||板橋體育館 ||台電 VS | + | |2017/3/15 ||19:40 ||板橋體育館 ||台電 VS '''國泰人壽''' ||61:72 |
|- align=middle bgcolor="#FFCDFE" | |- align=middle bgcolor="#FFCDFE" | ||
| colspan="5" style="text-align: center;" |季軍賽 | | colspan="5" style="text-align: center;" |季軍賽 | ||
|- align=middle bgcolor="FFEBFF" | |- align=middle bgcolor="FFEBFF" | ||
|- align=middle bgcolor="FFFF9D" | |- align=middle bgcolor="FFFF9D" | ||
− | |2017/3/ | + | |2017/3/27 ||18:00 ||板橋體育館 ||台元 VS '''台電''' ||72:75 |
|- align=middle bgcolor="BEEB9F" | |- align=middle bgcolor="BEEB9F" | ||
− | |2017/3/ | + | |2017/3/29 ||18:00 ||板橋體育館 ||'''台電''' VS 台元 ||79:57 |
|- align=middle bgcolor="#FFCDFE" | |- align=middle bgcolor="#FFCDFE" | ||
| colspan="5" style="text-align: center;" |冠軍賽 | | colspan="5" style="text-align: center;" |冠軍賽 | ||
|- align=middle bgcolor="FFEBFF" | |- align=middle bgcolor="FFEBFF" | ||
|- align=middle bgcolor="FFFF9D" | |- align=middle bgcolor="FFFF9D" | ||
− | |2017/3/ | + | |2017/3/27 ||19:40 ||板橋體育館 ||'''國泰人壽''' VS 中華電信 ||87:61 |
|- align=middle bgcolor="BEEB9F" | |- align=middle bgcolor="BEEB9F" | ||
− | |2017/3/ | + | |2017/3/29 ||19:40 ||板橋體育館 ||中華電信 VS '''國泰人壽''' ||79:87 |
|} | |} | ||
2019年12月23日 (一) 13:40的最新修訂版本
![]() ![]() |
||||||
中華電信女子籃球隊 | 台元女子籃球隊 | 台電女子籃球隊 | 國泰人壽女子籃球隊 | |||
歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 女子超級籃球聯賽
賽事簡介[編輯]
參賽隊伍[編輯]
逐場戰績[編輯]
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽地點 | 參賽隊伍(淺)VS 參賽隊伍(深) | 比賽成績 |
例行賽 | ||||
2017/1/3 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 台元 | 70:78 |
2017/1/3 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | 70:63 |
2017/1/4 | 18:00 | 板橋體育館 | 台元 VS 國泰人壽 | 65:61 |
2017/1/4 | 19:40 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台電 | 68:60 |
2017/1/5 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 國泰人壽 | 61:78 |
2017/1/5 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 中華電信 | 62:59 |
2017/1/10 | 18:00 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台電 | 77:64 |
2017/1/10 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 台元 | 80:60 |
2017/1/11 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 國泰人壽 | 95:102* |
2017/1/11 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 中華電信 | 67:59 |
2017/1/12 | 18:00 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | 74:68 |
2017/1/12 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 台電 | 87:75 |
2017/2/14 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 台元 | 49:58 |
2017/2/14 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | 61:65 |
2017/2/15 | 18:00 | 板橋體育館 | 台元 VS 國泰人壽 | 56:60 |
2017/2/15 | 19:40 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台電 | 47:51 |
2017/2/16 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 國泰人壽 | 60:88 |
2017/2/16 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 中華電信 | 74:77 |
2017/2/21 | 18:00 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 台元 | 63:58 |
2017/2/21 | 19:40 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台電 | 57:52 |
2017/2/22 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 國泰人壽 | 52:81 |
2017/2/22 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 中華電信 | 57:61 |
2017/2/23 | 18:00 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | 78:59 |
2017/2/23 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 台電 | 69:55 |
2017/3/01 | 18:00 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | 71:65 |
2017/3/01 | 19:40 | 板橋體育館 | 台電 VS 台元 | 81:68 |
2017/3/02 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 國泰人壽 | 61:73 |
2017/3/02 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元 VS 中華電信 | 59:79 |
2017/3/03 | 18:00 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台電 | 77:68 |
2017/3/03 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 台元 | 65:58 |
季後賽 | ||||
2017/3/13 | 18:00 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台元 | 69:63 |
2017/3/13 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 台電 | 70:51 |
2017/3/15 | 18:00 | 板橋體育館 | 台元 VS 中華電信 | 65:66 |
2017/3/15 | 19:40 | 板橋體育館 | 台電 VS 國泰人壽 | 61:72 |
季軍賽 | ||||
2017/3/27 | 18:00 | 板橋體育館 | 台元 VS 台電 | 72:75 |
2017/3/29 | 18:00 | 板橋體育館 | 台電 VS 台元 | 79:57 |
冠軍賽 | ||||
2017/3/27 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | 87:61 |
2017/3/29 | 19:40 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 國泰人壽 | 79:87 |
「*」表示延長賽
- 粗體為獲勝隊伍
最終戰績[編輯]
參考資料[編輯]
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
相關連結[編輯]