張羽霖:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示2位用戶所作出之4次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
[[Image:120204Tchang5.jpg|275px|thumb|{{Image:120204Tchang5.jpg}}]] | [[Image:120204Tchang5.jpg|275px|thumb|{{Image:120204Tchang5.jpg}}]] | ||
第 22 行: | 第 22 行: | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2014年]]~[[2016年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2014年]]~[[2016年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2016年]]~[[2019年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2016年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*Classic經典早餐店 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 27 行: | 第 28 行: | ||
:*[[2013年]] -- 2013台灣大員工籃球賽台灣大南區代表隊總教練 | :*[[2013年]] -- 2013台灣大員工籃球賽台灣大南區代表隊總教練 | ||
:*[[2014年]] -- 2014海峽菁英籃球挑戰賽[[台灣大籃球隊]] | :*[[2014年]] -- 2014海峽菁英籃球挑戰賽[[台灣大籃球隊]] | ||
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2016年]] -- 07月01日,與[[台灣啤酒]]簽下三年約。 |
− | :*[[2019年]] -- | + | :*[[2019年]] -- 06月17日,於個人社群媒體宣告退役。 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 68 行: | 第 69 行: | ||
|SBL15年 (2017-2018)||'''24'''||20||44(10/34)||20||15||3||28||41||121||43.33%||28.07%||58.33% | |SBL15年 (2017-2018)||'''24'''||20||44(10/34)||20||15||3||28||41||121||43.33%||28.07%||58.33% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL16年 (2018-2019)| | + | |SBL16年 (2018-2019)||'''23'''||26||27(7/20)||19||12||4||29||47||134||43.64%||32.39%||55.67% |
|- align=middle style bgcolor="GREENYELLOW" | |- align=middle style bgcolor="GREENYELLOW" | ||
!colspan=3|總計:15年||347||799(258/541)||219||220||44||496||753||2615||43.68%||32.07%||66.62% | !colspan=3|總計:15年||347||799(258/541)||219||220||44||496||753||2615||43.68%||32.07%||66.62% | ||
第 94 行: | 第 95 行: | ||
|SBL15年 (2017-2018)||'''24'''||2||0(0/0)||0||0||0||1||1||1||0%||0%||50% | |SBL15年 (2017-2018)||'''24'''||2||0(0/0)||0||0||0||1||1||1||0%||0%||50% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL16年 (2018-2019)| | + | |SBL16年 (2018-2019)||'''23'''||1||1(0/1)||0||0||0||0||2||1||0%||0%||50% |
|- align=middle style bgcolor="GREENYELLOW" | |- align=middle style bgcolor="GREENYELLOW" | ||
− | !colspan=3|總計:9年|| | + | !colspan=3|總計:9年||33||54(15/39)||18||18||5||37||75||210||44.44%||32.41%||71.74% |
|} | |} | ||
第 105 行: | 第 106 行: | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/69440 2016-03-29 〈SBL〉貝隆解封印、張羽霖狂飆 富邦扳倒裕隆晉級]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/69440 2016-03-29 〈SBL〉貝隆解封印、張羽霖狂飆 富邦扳倒裕隆晉級]【TSNA】 | ||
:*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160701003526-260403 2016-07-01 SBL》齊天大聖跳槽台啤 簽3年再出發]【中時體育】 | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160701003526-260403 2016-07-01 SBL》齊天大聖跳槽台啤 簽3年再出發]【中時體育】 | ||
+ | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20200220000019-260403 2020-02-20 SBL》SBL》經典延續!灌籃王變身早餐店老闆]【中時體育】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 113 行: | 第 115 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1986年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2020年6月1日 (一) 02:09的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL2年 (2004-2005) 新浪獅 23 19 36(14/22) 8 10 3 26 35 127 41.46% 32.53% 72.34% SBL3年 (2005-2006) 幼敏電銷 30 65(22/43) 11 10 3 49 80 261 47.32% 33.66% 70.67% SBL4年 (2006-2007) 東風鷹 25 47(12/35) 9 21 4 44 62 261 46.49% 35.51% 63.08% SBL5年 (2007-2008) 璞園建築 9 21(6/15) 4 6 1 17 28 83 57.14% 29.41% 77.78% SBL6年 (2009) 19 48(19/29) 12 10 3 24 27 150 52.94% 24% 79.25% SBL7年 (2010) 23 38(19/19) 11 8 1 22 45 193 50% 35.9% 80.56% SBL8年 (2010-2011) 28 55(25/30) 14 19 8 38 57 206 44.71% 40.74% 62% SBL9年 (2011-2012) 台灣大 5 28 94(33/61) 27 19 5 47 61 253 42.04% 27.66% 59.72% SBL10年 (2012-2013) 23 23 40(11/29) 7 18 1 20 41 171 51.19% 31.25% 62.5% SBL11年 (2013-2014) 23 99(22/77) 24 26 4 43 66 183 41.46% 32.53% 72.34% SBL12年 (2014-2015) 富邦勇士 24 80(24/56) 14 27 0 41 69 228 42.39% 37.5% 57.14% SBL13年 (2015-2016) 25 71(23/48) 27 15 3 44 59 137 33.33% 26.97% 73.33% SBL14年 (2016-2017) 台灣啤酒 21 25 34(11/23) 12 4 1 24 35 107 30.77% 32.73% 67.74% SBL15年 (2017-2018) 24 20 44(10/34) 20 15 3 28 41 121 43.33% 28.07% 58.33% SBL16年 (2018-2019) 23 26 27(7/20) 19 12 4 29 47 134 43.64% 32.39% 55.67% 總計:15年 347 799(258/541) 219 220 44 496 753 2615 43.68% 32.07% 66.62%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL6年 (2009) 璞園建築 23 3 7(2/5) 4 2 0 6 6 32 64.29% 25% 100% SBL7年 (2010) 4 4(4/0) 0 1 0 3 4 6 33.33% 0% 100% SBL8年 (2010-2011) 1 3(2/1) 1 0 1 0 3 6 50% 14.29% 50% SBL10年 (2012-2013) 台灣大 4 1(0/1) 0 0 1 3 2 11 33.33% 50% 80% SBL12年 (2014-2015) 富邦勇士 5 15(3/12) 3 3 1 10 16 38 35.71% 32% 57.14% SBL13年 (2015-2016) 9 22(3/19) 7 11 1 6 30 93 34.48% 42.59% 80% SBL14年 (2016-2017) 台灣啤酒 21 4 1(1/0) 3 1 1 8 11 22 70% 10% 50% SBL15年 (2017-2018) 24 2 0(0/0) 0 0 0 1 1 1 0% 0% 50% SBL16年 (2018-2019) 23 1 1(0/1) 0 0 0 0 2 1 0% 0% 50% 總計:9年 33 54(15/39) 18 18 5 37 75 210 44.44% 32.41% 71.74%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]