楊興治:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→個人年表) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''楊興治'''生於[[1993年]] | + | '''楊興治'''生於[[1993年]]11月09日,畢業於國立臺灣師範大學,曾效力於[[臺北富邦勇士籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | |||
:*出生日期:[[1993年]]11月09日 | :*出生日期:[[1993年]]11月09日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:195公分;98公斤 | :*身高體重:195公分;98公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
− | |||
:*最高學歷:國立臺灣師範大學 | :*最高學歷:國立臺灣師範大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*大倫國中籃球隊 | ||
:*[[南山高中籃球隊]] | :*[[南山高中籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2015年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2015年]]~[[2019年]]) |
+ | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[臺北富邦勇士]]([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 41 行: | 第 40 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL16年 (2018-2019)||7||19(9/10)||2||0||3||3||5||13||40%||0%||25% | |SBL16年 (2018-2019)||7||19(9/10)||2||0||3||3||5||13||40%||0%||25% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
+ | !colspan=3|總計:4年||68||214(78/136)||33||23||42||56||169||324||39.61%||20%||53.7% | ||
|} | |} | ||
第 55 行: | 第 56 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL16年 (2018-2019)||4||5(2/3)||0||1||1||0||4||2||16.67%||0%||0% | |SBL16年 (2018-2019)||4||5(2/3)||0||1||1||0||4||2||16.67%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
+ | !colspan=3|總計:4年||26||43(19/24)||7||5||10||16||36||70||35.37%||20%||52.94% | ||
|} | |} | ||
第 74 行: | 第 77 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2020年7月3日 (五) 14:52的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
楊興治生於1993年11月09日,畢業於國立臺灣師範大學,曾效力於臺北富邦勇士籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2011年 -- 100學年度高中籃球甲級聯賽南山高中籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊
- 2016年 -- 2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊(白隊)
- 2019年 -- 第28屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽富邦勇士籃球隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 富邦勇士 10 25 97(31/66) 13 16 27 21 79 155 42.42% 20% 50% SBL14年 (2016-2017) 22 63(26/37) 14 6 9 21 56 103 37.07% 50% 52.38% SBL15年 (2017-2018) 28 14 35(12/23) 4 1 3 11 29 53 36.92% 0% 100% SBL16年 (2018-2019) 7 19(9/10) 2 0 3 3 5 13 40% 0% 25% 總計:4年 68 214(78/136) 33 23 42 56 169 324 39.61% 20% 53.7%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 富邦勇士 10 7 8(4/4) 2 1 3 5 12 26 46.43% 0% 0% SBL14年 (2016-2017) 1 1(0/1) 0 0 2 2 0 2 50% 0% 0% SBL15年 (2017-2018) 28 14 29(13/16) 5 3 4 9 20 40 30.43% 20% 75% SBL16年 (2018-2019) 4 5(2/3) 0 1 1 0 4 2 16.67% 0% 0% 總計:4年 26 43(19/24) 7 5 10 16 36 70 35.37% 20% 52.94%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第38屆(2016) ROCII 7 8 43(17/26) 6 4 4 8 23 9.8 43.28% 23.08% 64.71%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]