鄭鐵:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→經歷) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之20次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱:'''搖擺人''' | :*綽號暱稱:'''搖擺人''' | ||
:*出生日期:[[1992年]]08月22日 | :*出生日期:[[1992年]]08月22日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:187公分;86公斤 |
− | :*攻守位置:[[後衛 | + | :*攻守位置:[[後衛]] |
− | + | ||
− | + | ||
:*最高學歷:國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 | :*最高學歷:國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系 | ||
第 32 行: | 第 12 行: | ||
:*[[能仁家商籃球隊]] | :*[[能仁家商籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
− | :*[[富邦勇士籃球隊]]([[2014年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2014年]]~[[2016年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2017年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 39 行: | 第 22 行: | ||
:*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
:*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]基隆市代表隊 | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]基隆市代表隊 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 09月08日與[[新北市裕隆納智捷]]簽下一年合約 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 48 行: | 第 32 行: | ||
:;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |-style="background: | + | |- style="background:LIGHTBLUE" align=middle |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL12年 (2014-2015)||rowspan= | + | |SBL12年 (2014-2015)||rowspan=2|[[富邦勇士]]||rowspan=2|'''9'''||3||4(2/2)||2||5||0||2||1||13||44.44%||33.33%||100% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL13年 (2015-2016)||2||2(0/2)||0||2||1||5||2||11||100%||50%||100% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL14年 (2016-2017)||[[台灣銀行]]||'''47'''||7||7(1/6)||1||3||1||4||9||22||55.56%||80%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL15年 (2017-2018)||rowspan=2|[[新北裕隆]]||rowspan=3|'''14'''||3||3(1/2)||0||1||0||0||1||4||40%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||8||5(3/2)||1||0||0||0||2||5||40%||0%||100% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[裕隆納智捷]]||1||3(2/1)||2||0||0||1||1||7||50%||25%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:6年||24||24(9/15)||6||11||2||12||16||62||51.43%||50%||45.45% | ||
|} | |} | ||
第 68 行: | 第 64 行: | ||
:*[http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33832946/IssueID/20111122 孤鳥有人罩 台藝大鄭鐵4連勝]【蘋果日報】 | :*[http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33832946/IssueID/20111122 孤鳥有人罩 台藝大鄭鐵4連勝]【蘋果日報】 | ||
:*[http://n.yam.com/msn/sports/201106/20110619286573.html 中華U19男籃12國手出列,范士恩、林郅為世青末班車]【蕃薯藤新聞網】 | :*[http://n.yam.com/msn/sports/201106/20110619286573.html 中華U19男籃12國手出列,范士恩、林郅為世青末班車]【蕃薯藤新聞網】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8326&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-02-25 攻下生涯新高20分 鄭鐵:好久沒有這種感覺]【TSNA】 | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
第 73 行: | 第 70 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2020年8月10日 (一) 12:12的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2011年 -- 2011第10屆U19世青男籃賽中華男籃代表隊
- 2011年 -- 100年新北市第一屆(改制後)原住民籃球錦標賽
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽基隆市代表隊
- 2017年 -- 09月08日與新北市裕隆納智捷簽下一年合約
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL12年 (2014-2015) 富邦勇士 9 3 4(2/2) 2 5 0 2 1 13 44.44% 33.33% 100% SBL13年 (2015-2016) 2 2(0/2) 0 2 1 5 2 11 100% 50% 100% SBL14年 (2016-2017) 台灣銀行 47 7 7(1/6) 1 3 1 4 9 22 55.56% 80% 0% SBL15年 (2017-2018) 新北裕隆 14 3 3(1/2) 0 1 0 0 1 4 40% 0% 0% SBL16年 (2018-2019) 8 5(3/2) 1 0 0 0 2 5 40% 0% 100% SBL17年 (2019-2020) 裕隆納智捷 1 3(2/1) 2 0 0 1 1 7 50% 25% 0% 總計:6年 24 24(9/15) 6 11 2 12 16 62 51.43% 50% 45.45%
參考資料[編輯]
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
- 孤鳥有人罩 台藝大鄭鐵4連勝【蘋果日報】
- 中華U19男籃12國手出列,范士恩、林郅為世青末班車【蕃薯藤新聞網】
- 2017-02-25 攻下生涯新高20分 鄭鐵:好久沒有這種感覺【TSNA】
相關連結[編輯]
- UBA,再加油!【艾迪籃球異想世界】