盧捷閔:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示2位用戶所作出之4次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''盧捷閔'''生於[[1995年]] | + | '''盧捷閔'''生於[[1995年]]10月12日,畢業於輔仁大學,曾效力於[[裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:184公分;82公斤 | :*身高體重:184公分;82公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:輔仁大學 | :*最高學歷:輔仁大學 | ||
:*親屬關係:[[盧峻翔]]的胞兄 | :*親屬關係:[[盧峻翔]]的胞兄 | ||
第 16 行: | 第 15 行: | ||
:*[[能仁家商籃球隊]] | :*[[能仁家商籃球隊]] | ||
:*[[輔仁大學籃球隊]] | :*[[輔仁大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2017年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2017年]]~[[2019年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2012年]] -- 101學年度[[高中籃球聯賽]][[能仁家商籃球隊]] | ||
:*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[能仁家商籃球隊]] | :*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[能仁家商籃球隊]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- 103學年度[[大專籃球聯賽]][[輔仁大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]][[輔仁大學籃球隊]] | ||
:*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]][[輔仁大學籃球隊]] | :*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]][[輔仁大學籃球隊]] | ||
第 36 行: | 第 39 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[裕隆納智捷]]||5||6(1/5)||4||0||0||3||4||19||80%||33.33%||50% | |SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[裕隆納智捷]]||5||6(1/5)||4||0||0||3||4||19||80%||33.33%||50% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:3年||30||13(4/9)||14||4||1||6||12||47||51.85%||29.41%||44.44% | ||
|} | |} | ||
− | :*;[[超級籃球聯賽]] | + | :*;[[超級籃球聯賽]]季後賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
第 44 行: | 第 49 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[裕隆納智捷]]||rowspan=1|'''17'''||2||1(1/0)||2||0||0||0||0||2||25%||0%||0% | |SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[裕隆納智捷]]||rowspan=1|'''17'''||2||1(1/0)||2||0||0||0||0||2||25%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||2||1(1/0)||2||0||0||0||0||2||25%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
第 59 行: | 第 66 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2020年8月10日 (一) 12:20的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
盧捷閔生於1995年10月12日,畢業於輔仁大學,曾效力於裕隆納智捷籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2017年 -- 07月27日於SBL第十五季選秀會上被新北市裕隆納智捷籃球隊以第一輪第6順位選上。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL15年 (2017-2018) 新北裕隆 17 10 5(1/4) 6 1 1 1 4 14 43.75% 0% 0% SBL16年 (2018-2019) 15 2(2/0) 4 3 0 2 4 14 50% 50% 50% SBL17年 (2019-2020) 裕隆納智捷 5 6(1/5) 4 0 0 3 4 19 80% 33.33% 50% 總計:3年 30 13(4/9) 14 4 1 6 12 47 51.85% 29.41% 44.44%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL17年 (2019-2020) 裕隆納智捷 17 2 1(1/0) 2 0 0 0 0 2 25% 0% 0% 總計:1年 2 1(1/0) 2 0 0 0 0 2 25% 0% 0%
個人紀錄列表[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2017-07-28 達欣、裕隆選秀互攔 新秀盧捷閔陷交易傳言 【ETtoday】
參考資料[編輯]