劉嘉瑋:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner" style="width:300px;"> <videoflash>ASBB9YYvsig|300|247</videoflas...) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之8次版本) | |||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:175公分;75公斤 | :*身高體重:175公分;75公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[前鋒]] |
− | :* | + | :*球衣背號:10號 |
:*目前球隊:[[中華電信女子籃球隊]] | :*目前球隊:[[中華電信女子籃球隊]] | ||
− | :* | + | :*最高學歷:國立臺灣師範大學 |
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[新北市立海山高級中學籃球隊|海山高中籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[女子超級籃球聯賽]][[中華電信女子籃球隊]] |
− | :*[[中華電信女子籃球隊]] | + | :*[[南山高中籃球隊]]助理教練 |
+ | :*[[中華電信女子籃球隊]]助理教練 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :* | + | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]大專明星女籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[2010年]] -- 99學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
− | :* | + | :*[[2011年]] -- 100年中華民國全國運動會籃球賽宜蘭縣女籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[2012年]] -- [[2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[中華電信女子籃球隊]] |
− | :* | + | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]宜蘭縣女籃代表隊 |
− | + | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) | |
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*2010年-- | + | :*[[2010年]] -- 2010年第一屆佛光盃大學女子籃球邀請賽MVP |
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL4年||rowspan=7|[[中華電信女子籃球隊]]||5||16(4/12)||2||4||2||7||5||26||69.23%||0%||72.73% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL5年||19||65(30/35)||33||20||8||19||32||164||60%||25.71%||74.29% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL6年||19||120(40/80)||43||17||9||55||61||300||44.59%||34.23%||73.97% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||16||41(18/23)||11||10||7||13||29||72||36.54%||22.58%||68.42% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL8年||15||38(14/24)||17||9||2||23||29||80||26%||44.44%||75% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL9年||14||64(28/36)||34||16||6||32||36||135||47.89%||21.31%||77.78% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||15||53(21/32)||38||22||10||70||34||173||49.37%||27.78%||74.47% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | :*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | ||
:*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/g-ntnu/Roster.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | :*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/g-ntnu/Roster.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | ||
+ | |||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[http://www.nownews.com/2011/03/24/11490-2699605.htm 2011 | + | :*[http://www.nownews.com/2011/03/24/11490-2699605.htm 2011-03-24 WSBL/劉嘉瑋連兩記三分球奠定 電信擊退艾柏斯]【NOWnews】 |
− | + | ||
− | + | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
:*[http://chtwbt.pixnet.net/blog/post/25936951-%E3%80%8E%E5%85%AC%E5%91%8A%E3%80%8F99%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%B7sbl-%E7%90%83%E5%93%A1%E4%BB%8B%E7%B4%B9-%E5%8A%89%E5%98%89%E7%91%8B%E3%80%81%E9%BB%83%E8%99%B9 chtwbt非關不官方網站] | :*[http://chtwbt.pixnet.net/blog/post/25936951-%E3%80%8E%E5%85%AC%E5%91%8A%E3%80%8F99%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%B7sbl-%E7%90%83%E5%93%A1%E4%BB%8B%E7%B4%B9-%E5%8A%89%E5%98%89%E7%91%8B%E3%80%81%E9%BB%83%E8%99%B9 chtwbt非關不官方網站] | ||
+ | |||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]] | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2020年8月25日 (二) 00:30的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
<videoflash>ASBB9YYvsig|300|247</videoflash>
- 影片描述:2010/12/20UBA女一級師大vs北體-劉嘉瑋賽後訪問
- 影片來源:YouTube網站
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星女籃代表隊
- 2010年 -- 99學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2011年 -- 100年中華民國全國運動會籃球賽宜蘭縣女籃代表隊
- 2012年 -- 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華電信女子籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽宜蘭縣女籃代表隊
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
- 2016年 -- 2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
特殊事蹟[編輯]
- 2010年 -- 2010年第一屆佛光盃大學女子籃球邀請賽MVP
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL4年 中華電信女子籃球隊 5 16(4/12) 2 4 2 7 5 26 69.23% 0% 72.73% WSBL5年 19 65(30/35) 33 20 8 19 32 164 60% 25.71% 74.29% WSBL6年 19 120(40/80) 43 17 9 55 61 300 44.59% 34.23% 73.97% WSBL7年 16 41(18/23) 11 10 7 13 29 72 36.54% 22.58% 68.42% WSBL8年 15 38(14/24) 17 9 2 23 29 80 26% 44.44% 75% WSBL9年 14 64(28/36) 34 16 6 32 36 135 47.89% 21.31% 77.78% WSBL10年 15 53(21/32) 38 22 10 70 34 173 49.37% 27.78% 74.47%
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2011-03-24 WSBL/劉嘉瑋連兩記三分球奠定 電信擊退艾柏斯【NOWnews】
相關連結[編輯]