徐鉦順:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→相關新聞) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之3次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|人物|球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''徐鉦順'''生於[[1997年]] | + | '''徐鉦順'''生於[[1997年]]02月25日,畢業於義守大學,主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 14 行: | 第 14 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[三民家商籃球隊]]([[2012年]]~[[2014年]]) | :*[[三民家商籃球隊]]([[2012年]]~[[2014年]]) | ||
− | :*[[義守大學籃球隊]]([[2015年]]~) | + | :*[[義守大學籃球隊]]([[2015年]]~[[2019年]]) |
+ | :*台塑男子籃球隊([[2020年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2012年]] -- 101學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | :*[[2012年]] -- 101學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | ||
− | :*[[2013年]] -- [[:zh:2013年亞洲U16青年男子籃球錦標賽| | + | :*[[2013年]] -- [[:zh:2013年亞洲U16青年男子籃球錦標賽|亞洲U16青年男子籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 |
:*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | :*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | ||
:*[[2014年]] -- 103學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | :*[[2014年]] -- 103學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | ||
第 28 行: | 第 29 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]] | + | :*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]]以第二輪第4順位選上,後因決定返回義守大學打球,成為自由球員。 |
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 52 行: | 第 53 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國出生 | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2020年9月5日 (六) 12:47的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
徐鉦順生於1997年02月25日,畢業於義守大學,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第40屆(2018) ROCII 3 3 4(2/2) 0 0 0 1 2 0.67 100% 0% 0%
相關新聞[編輯]
- 2018-03-26 徐鉦順雙10拚選秀 義守收隊史最佳季軍【TSNA】
- 2018-12-06 UBA/義守徐鉦順受對手推崇 勝北市大奪3連勝【ETtoday】
- 2019-01-04 UBA/做好人生規劃 徐鉦順不再投入選秀【聯合新聞網】
- 2019-03-23 UBA/擊敗台師大關鍵 徐鉦順:保持開心【ETtoday】
參考資料[編輯]