新北市私立能仁家商籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(隊長還是上一屆的) |
|||
(未顯示1位用戶所作出之6次版本) | |||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | === | + | ===109學年度男子籃球甲級聯賽=== |
− | :領隊:[[ | + | :領隊:[[洪志旻]] |
− | :教 練:[[ | + | :教 練:[[李正豪]] |
− | : | + | :隨隊教練:[[林正明]] |
:隨隊教師:[[傅淑芬]] | :隨隊教師:[[傅淑芬]] | ||
− | :防護員:[[ | + | :防護員:[[徐子珺]] |
− | :隊 長: | + | :隊 長:[[王鈞聖]] |
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
第 21 行: | 第 21 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !04!! 後衛!! [[ | + | !04!! 後衛!! [[孫琦森]]!! !! 2!!165!! 50!! 苗縣明仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | !04!! 後衛!! [[林柏叡]]!! !! 3!! 165!! 54!! 宜縣中華 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !06!! | + | !06!! 前鋒!! [[王鈞聖]]!! !! 3!! 181!! 77!! 桃市大成 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !07!! 後衛!! [[ | + | !07!! 後衛!! [[林晏揚]]!! !! 3!! 178!! 67!! 新北康橋 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !08!! | + | !08!! 前鋒!! [[林子桓]]!! !! 3!! 183!! 67!! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !09!! | + | !09!! 前鋒!! [[林子皓]]!! !! 1!! 183!! 65!! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !10!! 後衛!! [[ | + | !10!! 後衛!! [[甘賀升]]!! !! 3!! 185!! 70!! 宜縣中華 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !11!! | + | !11!! 後衛!! [[潘偉傑]]!! !! 2!! 185!! 70!! 花蓮自強 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !12!! 前鋒!! [[ | + | !12!! 前鋒!! [[陳致翰]]!! !! 2!! 183!! 70!! 花縣自強 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !13!! | + | !13!! 前鋒!! [[鄒子羲]]!! !! 1!! 188!! 74!! 中市萬和 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !14!! 前鋒!! [[ | + | !14!! 前鋒!! [[江品諺]]!! !! 2!! 180!! 72!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !15!! 中鋒!! [[ | + | !15!! 中鋒!! [[史魯齊]]!! !! 2!! 184!! 108!! 中市神岡 |
|} | |} | ||
− | *平均身高: | + | *平均身高:180 最高:188 最矮:165 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:70.3 最重:108 最輕:50 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2013年]] -- [[101學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | :*[[2013年]] -- [[101學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | ||
:*[[2014年]] -- [[102學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | :*[[2014年]] -- [[102學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | ||
− | :*[[ | + | :*[[2019年]] -- [[107學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 |
+ | :*[[2020年]] -- [[108學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2020年11月2日 (一) 10:15的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史[編輯]
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
109學年度男子籃球甲級聯賽[編輯]
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 孫琦森 | 2 | 165 | 50 | 苗縣明仁 | |
04 | 後衛 | 林柏叡 | 3 | 165 | 54 | 宜縣中華 | |
06 | 前鋒 | 王鈞聖 | 3 | 181 | 77 | 桃市大成 | |
07 | 後衛 | 林晏揚 | 3 | 178 | 67 | 新北康橋 | |
08 | 前鋒 | 林子桓 | 3 | 183 | 67 | 基市正濱 | |
09 | 前鋒 | 林子皓 | 1 | 183 | 65 | 基市正濱 | |
10 | 後衛 | 甘賀升 | 3 | 185 | 70 | 宜縣中華 | |
11 | 後衛 | 潘偉傑 | 2 | 185 | 70 | 花蓮自強 | |
12 | 前鋒 | 陳致翰 | 2 | 183 | 70 | 花縣自強 | |
13 | 前鋒 | 鄒子羲 | 1 | 188 | 74 | 中市萬和 | |
14 | 前鋒 | 江品諺 | 2 | 180 | 72 | 新北安康 | |
15 | 中鋒 | 史魯齊 | 2 | 184 | 108 | 中市神岡 |
- 平均身高:180 最高:188 最矮:165
- 平均體重:70.3 最重:108 最輕:50
特殊事蹟[編輯]
- 2013年 -- 101學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2014年 -- 102學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2019年 -- 107學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2020年 -- 108學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
參考資料[編輯]
相關頁面[編輯]