普林斯頓戰術:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條1|術語|統計用語}} *<b>術語</b>: *<b>縮寫代碼</b>: *<b>說明</b>: Category:術語) |
|||
(未顯示1位用戶所作出之1次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條1|術語|統計用語}} | {{導覽條1|術語|統計用語}} | ||
− | *<b>術語</b> | + | *<b>術語</b>:Princeton offense |
*<b>縮寫代碼</b>: | *<b>縮寫代碼</b>: | ||
− | *<b>說明</b> | + | *<b>說明</b>:普林斯頓戰術十分注重“空間、時機、觀察、執行”四個環節。空間指場上隊員之間的位置、距離,時機指傳球、跑動、反跑的時機,觀察指觀察對方的防守站位,執行指執行基本技術。 |
+ | |||
+ | 使用這套戰術教練: | ||
+ | [[Pete Carril]]、[[Rick Adelman]]、[[Byron Scott]]、[[Eddie Jordan]] | ||
+ | |||
+ | 打過這套戰術的球隊有 | ||
+ | *[[沙加緬度國王]](1996–2011)<br/> | ||
+ | *[[紐澤西籃網]](2000–2004)<br/> | ||
+ | *[[華盛頓巫師]](2003–2008)<br/> | ||
+ | *[[紐奧良黃蜂]](2003–2009)<br/> | ||
+ | *[[克里夫蘭騎士]](2005–2016)<br/> | ||
+ | *[[休士頓火箭]](2008–2011)<br/> | ||
+ | *[[洛杉磯湖人]](2011–2016)<br/> | ||
[[Category:術語]] | [[Category:術語]] |
2020年12月23日 (三) 04:24的最新修訂版本
- 術語:Princeton offense
- 縮寫代碼:
- 說明:普林斯頓戰術十分注重“空間、時機、觀察、執行”四個環節。空間指場上隊員之間的位置、距離,時機指傳球、跑動、反跑的時機,觀察指觀察對方的防守站位,執行指執行基本技術。
使用這套戰術教練: Pete Carril、Rick Adelman、Byron Scott、Eddie Jordan
打過這套戰術的球隊有