Franklin Session:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→特殊事蹟) |
(→經歷) |
||
(未顯示2位用戶所作出之17次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱:'''Frank Nitty''' | :*綽號暱稱:'''Frank Nitty''' | ||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:*身高體重:183公分 86公斤 | :*身高體重:183公分 86公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 14 行: | 第 13 行: | ||
:*[[:en:NBA G League|美國職籃G聯盟]][[:en:South Bay Lakers|南灣湖人隊]]([[2017年]]) | :*[[:en:NBA G League|美國職籃G聯盟]][[:en:South Bay Lakers|南灣湖人隊]]([[2017年]]) | ||
:*[[:en:National Basketball League of Canada|加拿大國家籃球聯賽]][[:en:Island Storm|王子島風暴隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) | :*[[:en:National Basketball League of Canada|加拿大國家籃球聯賽]][[:en:Island Storm|王子島風暴隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) | ||
− | :*[[:en:Qatari Basketball League|卡達籃球聯賽]][[:en:Al-Gharafa SC (basketball)|Al-Gharafa SC隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) | + | :*[[:en:Qatari Basketball League|卡達籃球聯賽]][[:en:Al-Gharafa SC (basketball)|Al-Gharafa SC隊]]([[2018年]]~[[2019年]],[[2020年]]~[[2021年]]) |
:*[[:en:Big3|Big3聯盟]][[:en:Killer 3's|Killer 3's隊]]([[2019年]]) | :*[[:en:Big3|Big3聯盟]][[:en:Killer 3's|Killer 3's隊]]([[2019年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[九太科技籃球隊]]([[2019年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[九太科技籃球隊]]→[[高雄九太科技籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 29 行: | 第 28 行: | ||
:*[[2019年]] -- 12月15日,[[九太科技]]對戰[[台灣銀行]],達成生涯首次大三元。單場32分、11[[籃板]](6[[進攻籃板]])、10[[助攻]],另帶有4抄截、1阻攻,生涯出賽第2場即達成,成為聯盟最快拿下大三元紀錄的球員。 | :*[[2019年]] -- 12月15日,[[九太科技]]對戰[[台灣銀行]],達成生涯首次大三元。單場32分、11[[籃板]](6[[進攻籃板]])、10[[助攻]],另帶有4抄截、1阻攻,生涯出賽第2場即達成,成為聯盟最快拿下大三元紀錄的球員。 | ||
:*[[2019年]] -- 12月19日,[[九太科技]]對戰[[台灣啤酒]],再次達成大三元,為生涯第2次。單場13分、20籃板(4進攻籃板)、13助攻,連續兩場大三元,追平聯盟紀錄。 | :*[[2019年]] -- 12月19日,[[九太科技]]對戰[[台灣啤酒]],再次達成大三元,為生涯第2次。單場13分、20籃板(4進攻籃板)、13助攻,連續兩場大三元,追平聯盟紀錄。 | ||
− | :*[[2020年]] -- 03月13日,[[ | + | :*[[2020年]] -- 03月13日,[[高雄九太]]對戰[[台灣啤酒]],達成大三元,為生涯第3次。單場33分、13籃板(4進攻籃板)、10助攻,單季3次大三元,追平聯盟紀錄。 |
+ | :*[[2020年]] -- 獲得[[第十七季超級籃球聯賽]]年度抄截王、年度阻攻王,成為聯盟首位獲得阻攻王的後衛球員;單季阻攻'''32次'''、場均'''1.2次'''即獲獎,皆創下聯盟最低獲獎紀錄。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 37 行: | 第 37 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[ | + | |SBL17年 (2019-2020)||rowspan=1|[[高雄九太]]||rowspan=1|'''6'''||26||275(90/185)||157||52||32||76||40||606||54.41%||29.26%||74.74% |
+ | |- align=middle style bgcolor="YELLOW" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||26||275(90/185)||157||52||32||76||40||606||54.41%||29.26%||74.74% | ||
|} | |} | ||
第 43 行: | 第 45 行: | ||
==個人紀錄列表== | ==個人紀錄列表== | ||
+ | :*[[SBL]]最快達成[[大三元]]場次:第2場(2019年04月15日) | ||
:*[[SBL]]連續[[大三元]]場次:2場(2019年04月15日、19日) | :*[[SBL]]連續[[大三元]]場次:2場(2019年04月15日、19日) | ||
+ | :*[[SBL]]單季累計最多[[大三元]]:3次(2019~2020,[[第十七季超級籃球聯賽|第十七季]]) | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第 49 行: | 第 53 行: | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/1602774 2019-12-15 SBL/賽森第2戰就繳32分大三元締造紀錄 九太二連敗不開心]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/1602774 2019-12-15 SBL/賽森第2戰就繳32分大三元締造紀錄 九太二連敗不開心]【ETtoday】 | ||
:*[https://udn.com/news/story/7003/4237875 2019-12-19 SBL/賽森大三元無用 九太苦吞三連敗]【聯合新聞】 | :*[https://udn.com/news/story/7003/4237875 2019-12-19 SBL/賽森大三元無用 九太苦吞三連敗]【聯合新聞】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1684430 2020-04-05 SBL/賽森飆48分 九太張容軒引退賽輕取裕隆]【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 56 行: | 第 61 行: | ||
[[en:Franklin Session]] | [[en:Franklin Session]] | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1989年出生]][[Category:美國出生]][[Category: | + | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1989年出生]][[Category:美國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2021年2月14日 (日) 08:28的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2016年 -- 獲選德魯聯賽大會MVP。
- 2017年 -- 獲選德魯聯賽大會MVP二連霸。
- 2018年 -- 獲選加拿大國家籃球聯賽年度最佳五人第二隊、年度最佳新進球員。
- 2018年 -- 獲選德魯聯賽大會MVP三連霸。
- 2019年 -- 10月15日於SBL第一屆洋將選秀會上被九太科技籃球隊以第一輪第1順位選上,成為聯盟首屆外籍選秀狀元。
- 2019年 -- 12月15日,九太科技對戰台灣銀行,達成生涯首次大三元。單場32分、11籃板(6進攻籃板)、10助攻,另帶有4抄截、1阻攻,生涯出賽第2場即達成,成為聯盟最快拿下大三元紀錄的球員。
- 2019年 -- 12月19日,九太科技對戰台灣啤酒,再次達成大三元,為生涯第2次。單場13分、20籃板(4進攻籃板)、13助攻,連續兩場大三元,追平聯盟紀錄。
- 2020年 -- 03月13日,高雄九太對戰台灣啤酒,達成大三元,為生涯第3次。單場33分、13籃板(4進攻籃板)、10助攻,單季3次大三元,追平聯盟紀錄。
- 2020年 -- 獲得第十七季超級籃球聯賽年度抄截王、年度阻攻王,成為聯盟首位獲得阻攻王的後衛球員;單季阻攻32次、場均1.2次即獲獎,皆創下聯盟最低獲獎紀錄。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL17年 (2019-2020) 高雄九太 6 26 275(90/185) 157 52 32 76 40 606 54.41% 29.26% 74.74% 總計:1年 26 275(90/185) 157 52 32 76 40 606 54.41% 29.26% 74.74%
SBL大三元紀錄締造者[編輯]
球季 球員 所屬球隊 締造日期 大三元紀錄 備註 SBL2年
(2004-2005)王志群 達欣工程 2005.01.09 19分、11籃板(3進攻籃板)、13助攻,另帶有3抄截 SBL首位締造者、首位本土球員 SBL5年
(2007-2008)桑德斯 米迪亞精靈 2007.12.23 17分、16籃板(3進攻籃板)、17助攻,另帶有2抄截 單場17助攻破SBL紀錄
SBL首位單季三次大三元2008.02.02 27分、14籃板(7進攻籃板)、11助攻,另帶有1抄截、1阻攻 2008.03.02 33分、10籃板(1進攻籃板)、12助攻,另帶有1抄截、2阻攻 SBL7年
(2010)璞園建築 2010.01.16 17分、15籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有5抄截、3阻攻 生涯6次大三元紀錄
單季三次大三元平紀錄
連兩場締造大三元創下SBL新紀錄2010.04.10 16分、14籃板(1進攻籃板)、10助攻,另帶有2阻攻 2010.04.11 14分、12籃板(3進攻籃板)、12助攻,另帶有1抄截、2阻攻 田 壘 達欣工程 2010.01.17 18分、14籃板(3進攻籃板)、11助攻,另帶有3阻攻 同時達成生涯1500籃板 SBL8年
(2010-2011)曾文鼎 裕隆納智捷 2011.01.15 10分、10籃板(5進攻籃板)、10助攻,另帶有1阻攻 個人SBL告別戰 SBL12年
(2014-2015)泰 勒 台灣銀行 2015.02.15 22分、19籃板(12進攻籃板)、13阻攻,另帶有3助攻 單場13阻攻破SBL紀錄
SBL首位以阻攻達成大三元SBL14年
(2016-2017)菲爾普斯 金門酒廠 2016.12.29 26分、16籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有2抄截、4阻攻 SBL第6位締造者
第3位外籍球員SBL15年
(2017-2018)蘇翊傑 台北達欣 2018.03.01 21分、10籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有1抄截 SBL第7位締造者
第4位本土球員
達欣隊史第3位SBL16年
(2018-2019)梅 奧 台北達欣 2019.03.08 24分、13籃板(1進攻籃板)、10助攻 SBL第8位締造者
達欣隊史第4位強 森 桃園璞園 2019.03.27 19分、12籃板(2進攻籃板)、12助攻 SBL第9位締造者
璞園隊史第2位林韋翰 裕隆納智捷 2019.04.02 22分、10籃板(1進攻籃板)、11助攻,另帶有1抄截 SBL第10位締造者
第5位本土球員
裕隆隊史第2位SBL17年
(2019-2020)賽 森 九太科技 2019.12.15 32分、11籃板(6進攻籃板)、10助攻,另帶有4抄截、1阻攻 生涯第2場出賽即達成,破SBL紀錄
連兩場完成大三元平聯盟紀錄
單季三次大三元平聯盟紀錄
SBL第11位締造者2019.12.19 13分、20籃板(4進攻籃板)、13助攻 高雄九太 2020.03.13 33分、13籃板(4進攻籃板)、10助攻 SBL18年
(2020-2021)艾爾文 台灣銀行 2021.03.10 15分、10籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有1抄截、1阻攻 SBL第12位締造者
台銀隊史第2位喬 丹 桃園璞園 2021.04.11 21分、14籃板(6進攻籃板)、11助攻,另帶有5抄截、1阻攻 SBL第13位締造者
璞園隊史第2位
個人紀錄列表[編輯]
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]