國立淡水高級商工職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→特殊事蹟) |
|||
(未顯示同用戶所作出之1次版本) | |||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:領 隊:[[于賢華]] | :領 隊:[[于賢華]] | ||
:教 練:[[陳美莉]] | :教 練:[[陳美莉]] | ||
− | :隨隊教練:[[李宥叡 | + | :隨隊教練:[[李宥叡]] |
:隨隊教師:[[郭乾佑]] | :隨隊教師:[[郭乾佑]] | ||
− | :防護員:[[ | + | :防護員:[[石慧君]] |
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 4 !! 後衛 !! [[江澤欣]] !! !! | + | ! 4 !! 後衛 !! [[江澤欣]] !! !! 3 !! 168 !! 60 !! 北市石牌 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 5 !! 後衛 !! [[ | + | ! 5 !! 後衛 !! [[楊幸恩]] !! !! 1 !! 168 !! 50 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 6 !! 後衛 !! [[ | + | ! 6 !! 後衛 !! [[郭雅玉]] !! !! 1 !! 168 !! 65 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 7 !! | + | ! 7 !! 後衛 !! [[李恩芯]] !! !! 1 !! 161 !! 56 !! 新北淡江 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 8 !! | + | ! 8 !! 前鋒 !! [[韓汛]] !! !! 1 !! 173 !! 63 !! 南市太子 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 9 !! 後衛 !! [[邱昱珺]] !! !! | + | ! 9 !! 後衛 !! [[邱昱珺]] !! !! 3 !! 167 !! 64 !! 北市石牌 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
! 10 !! 前鋒 !! [[江函峮]] !! !! 2 !! 170 !! 60 !! 北市石牌 | ! 10 !! 前鋒 !! [[江函峮]] !! !! 2 !! 170 !! 60 !! 北市石牌 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 11 !! 前鋒 !! [[郭虹廷]] !! !! | + | ! 11 !! 前鋒 !! [[郭虹廷]] !! !! 3 !! 178 !! 64 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 12 !! | + | ! 12 !! 中鋒 !! [[蕭豫玟]] !! !! 1 !! 184 !! 67 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 13 !! | + | ! 13 !! 前鋒 !! [[文筠婷]] !! !! 2 !! 171 !! 60 !! 北市石牌 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 14 !! | + | ! 14 !! 前鋒 !! [[許絜睎]] !! !! 3 !! 175 !! 68 !! 北市石牌 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 15 !! 後衛 !! [[趙云楓]] !! !! | + | ! 15 !! 後衛 !! [[趙云楓]] !! !! 2 !! 187 !! 80 !! 北市民族 |
|} | |} | ||
− | *平均身高:172. | + | *平均身高:172.9 最高:187 最矮:161 |
− | *平均體重:63. | + | *平均體重:63.1 最重:80 最輕:50 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 54 行: | 第 54 行: | ||
:*[[2016年]] -- [[104學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | :*[[2016年]] -- [[104學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
:*[[2020年]] -- [[108學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | :*[[2020年]] -- [[108學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[109學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2021年3月7日 (日) 10:04的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
淡水商工女籃隊是國泰女籃幼隊,被稱為「小國泰」,自82學年度挑戰HBL甲級開始就持續霸佔8強席次,進軍4強更是家常便飯,並奪下HBL史上最多的10座總冠軍,2次2連霸與1次3連霸。基本上主要以石牌國中、七賢國中為班底
歷屆成員[編輯]
- 108學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 江澤欣 | 3 | 168 | 60 | 北市石牌 | |
5 | 後衛 | 楊幸恩 | 1 | 168 | 50 | 高市七賢 | |
6 | 後衛 | 郭雅玉 | 1 | 168 | 65 | 高市七賢 | |
7 | 後衛 | 李恩芯 | 1 | 161 | 56 | 新北淡江 | |
8 | 前鋒 | 韓汛 | 1 | 173 | 63 | 南市太子 | |
9 | 後衛 | 邱昱珺 | 3 | 167 | 64 | 北市石牌 | |
10 | 前鋒 | 江函峮 | 2 | 170 | 60 | 北市石牌 | |
11 | 前鋒 | 郭虹廷 | 3 | 178 | 64 | 高市七賢 | |
12 | 中鋒 | 蕭豫玟 | 1 | 184 | 67 | 高市七賢 | |
13 | 前鋒 | 文筠婷 | 2 | 171 | 60 | 北市石牌 | |
14 | 前鋒 | 許絜睎 | 3 | 175 | 68 | 北市石牌 | |
15 | 後衛 | 趙云楓 | 2 | 187 | 80 | 北市民族 |
- 平均身高:172.9 最高:187 最矮:161
- 平均體重:63.1 最重:80 最輕:50
特殊事蹟[編輯]
- 1994年 -- 82學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 1995年 -- 83學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 1996年 -- 84學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2002年 -- 90學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2003年 -- 91學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2005年 -- 93學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2010年 -- 98學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2015年 -- 103學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2016年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2020年 -- 108學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2021年 -- 109學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍