新北市立安康高級中學(國中部)籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→媒體新聞) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 106 行: | 第 106 行: | ||
|<big>王暐嘉</big> | |<big>王暐嘉</big> | ||
|新北市永平國小 | |新北市永平國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1061&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>黃柏睿</big> | |<big>黃柏睿</big> | ||
第 113 行: | 第 113 行: | ||
|<big>田育愷</big> | |<big>田育愷</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1058&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1058&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1058&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1058&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1058&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>王翊仲</big> | |<big>王翊仲</big> | ||
|台北市南港國小 | |台北市南港國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1053&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1053&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1053&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=4 107 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1053&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1053&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>黃彥博</big> | |<big>黃彥博</big> | ||
第 125 行: | 第 125 行: | ||
|<big>胡勝閎</big> | |<big>胡勝閎</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1736&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1736&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1736&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>陳柏勝</big> | |<big>陳柏勝</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1735&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1735&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1735&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>鄭景中</big> | |<big>鄭景中</big> | ||
第 137 行: | 第 137 行: | ||
|<big>范文碩</big> | |<big>范文碩</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | | | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2315&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>黃紹安</big> | |<big>黃紹安</big> | ||
第 151 行: | 第 151 行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=" | + | ! scope="row" rowspan="16" | 2022 |
|<big>闕子翔</big> | |<big>闕子翔</big> | ||
|台北市南港國小 | |台北市南港國小 | ||
− | | | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2317&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>楊承叡</big> | |<big>楊承叡</big> | ||
第 210 行: | 第 210 行: | ||
|<big>查 傑</big> | |<big>查 傑</big> | ||
| | | | ||
+ | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2318&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>蔡彥驊</big> | ||
+ | |新北市武林國小 | ||
+ | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2316&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="4" | 2023 | ||
+ | |<big>林子平</big> | ||
+ | |南投縣埔里國小 | ||
+ | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2320&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>呂宥叡</big> | ||
+ | |新北市武林國小 | ||
+ | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2319&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>李育誠</big> | ||
+ | |南投縣埔里國小 | ||
+ | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2321&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>簡偉祜</big> | ||
+ | |雲林縣雲林國小 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第 247 行: | 第 268 行: | ||
|[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1990&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1990&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=" | + | ! scope="row" rowspan="7" | 2021 |
|<big>洪詩婷</big> | |<big>洪詩婷</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1995&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1995&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1995&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>呂品萱</big> | |<big>呂品萱</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1992&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1992&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據]/ [https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1992&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>吳采諭</big> | |<big>吳采諭</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1991&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1991&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1991&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>林紜葶</big> | |<big>林紜葶</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1993&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1993&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2449&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>林宜伶</big> | |<big>林宜伶</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1994&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1994&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1994&playerGrade=js2&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>李湘婷</big> | |<big>李湘婷</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>潘宥靜</big> | ||
+ | | | ||
+ | |[https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2450&playerGrade=js3&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="5" | 2022 | ! scope="row" rowspan="5" | 2022 | ||
第 279 行: | 第 304 行: | ||
|<big>林芷安</big> | |<big>林芷安</big> | ||
|新北市安坑國小 | |新北市安坑國小 | ||
− | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1984&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] | + | |[http://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1984&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=6 108 JHBL數據] / [https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=1984&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] |
|- | |- | ||
|<big>張宜庭</big> | |<big>張宜庭</big> | ||
第 291 行: | 第 316 行: | ||
|<big>陳禹捷</big> | |<big>陳禹捷</big> | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="6" | 2023 | ||
+ | |<big>游軒榕</big> | ||
+ | |新北市安坑國小 | ||
+ | |[https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2451&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>蘇穎</big> | ||
+ | |新北市安坑國小 | ||
+ | |[https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2452&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>康恩慈</big> | ||
+ | |新北市安坑國小 | ||
+ | |[https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2453&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>董佳樺</big> | ||
+ | |新北市安坑國小 | ||
+ | |[https://basketball.ctssf.org.tw/player.html?rosterSn=2454&playerGrade=js1&defaultSeasonSn=8 109 JHBL數據] | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>廖涵妮</big> | ||
+ | |新北市安坑國小 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>吳芃諭</big> | ||
+ | |新北市安坑國小 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第 320 行: | 第 370 行: | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
|2020||109年第17屆「菁英盃」暨花蓮縣第34屆「王母盃」||國男甲組 || [http://www.hlba.tw/news-detail.php?index_no=1050 冠軍] | |2020||109年第17屆「菁英盃」暨花蓮縣第34屆「王母盃」||國男甲組 || [http://www.hlba.tw/news-detail.php?index_no=1050 冠軍] | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |2020||109年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽||國男甲組 || 季軍 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |2021||109學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級||男子組||第一名 | ||
|} | |} | ||
第 340 行: | 第 394 行: | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
|2020||108學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級||女子組||第十二名 | |2020||108學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級||女子組||第十二名 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |2020||新北市 109 年度中小學暑期籃球分齡賽||國中女子組 || 亞軍 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |2020||109年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽||國女甲組 || 第六名 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |2020||新北市 109 年度基層運動選手訓練站《籃球》區域性對抗賽||國女組 ||冠軍 | ||
|} | |} | ||
2021年4月13日 (二) 14:38的最新修訂版本
新北市立安康高級中學(國中部)籃球隊,簡稱安康籃球隊或新北安康籃球隊,為2017年創立,是由新北市立安康高級中學國中部學生所組成的男子籃球隊及女子籃球隊,自2019年第一學期起組成球員皆為該校體育班學生。
教練團[編輯]
球隊簡介[編輯]
台灣的籃球重鎮在新北,新北籃球重鎮在新店!新店地區目前 除了有新北裕隆男籃、台元女籃;在學生籃球部份高中有 能仁家商男子籃球隊,而國小部份則有安坑國小男子及女子籃球隊;美中不足的是,獨缺國中籃球部份。 教育局指出,由於新店地區國中均以社團模式經營,無法滿足這些籃球好手的期待。因此,為呼應朱立倫市長推動的 「在地就學」的理念,體育班由劉哲彰議員親自帶領著林建平教練,以及馬澤閎教練努力奔走之下,特別規畫成立安康 高中國中部男子及女子籃球體育班。
歷屆球員[編輯]
男籃[編輯]
畢業年份 | 球 員 姓 名 | 前畢業學校 | 備註 |
---|---|---|---|
2018 | 王聖宏 | ||
李振嘉 | |||
張哲豪 | |||
陳亭碩 | |||
2019 | 江品諺 | 台北市南港國小 | 107 JHBL數據 |
林逸楷 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 | |
曹煒駿 | 新北市北新國小 | 107 JHBL數據 | |
林建驊 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 | |
盧光祖 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 | |
曾威愷 | 新北市安坑國小 | ||
邱逢燁 | 新北市北新國小 | 107 JHBL數據 | |
2020 | 張誌豪 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 |
李振瑋 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
呂慶鴻 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 | |
李柏廷 | 新北市安坑國小 | ||
游易融 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 / 108 JHBL 抄截王(個人獎項) | |
周嘉豪 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
李秉哲 | 新北市安坑國小 | ||
崔勝凱 | 台北市再興小學 | 108 JHBL數據 | |
2021 | 王暐嘉 | 新北市永平國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 |
黃柏睿 | 新北市永平國小 | ||
田育愷 | 新北市安坑國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
王翊仲 | 台北市南港國小 | 107 JHBL數據 / 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
黃彥博 | 台北市南港國小 | ||
胡勝閎 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
陳柏勝 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
鄭景中 | 新北市安坑國小 | ||
范文碩 | 新北市安坑國小 | 109 JHBL數據 | |
黃紹安 | 新北市安坑國小 | ||
蔡名寬 | |||
蕭誌霆 | |||
2022 | 闕子翔 | 台北市南港國小 | 109 JHBL數據 |
楊承叡 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
李洋明 | 新北市永和國小 | ||
喬子宸 | 新北市康橋小學 | ||
張 豪 | 新北市新和國小 | ||
朱柏翰 | 台北市龍安國小 | ||
劉宥征 | 台北市南港國小 | ||
莊竣程 | 新北市安坑國小 | ||
莊子淵 | 新北市永和國小 | ||
溫彥荃 | 桃園市興國國小 | ||
王柏凱 | 新北市達觀國中小 | ||
王柏翔 | 新北市達觀國中小 | ||
潘昱齊 | 新北市安坑國小 | ||
田在民 | |||
查 傑 | 109 JHBL數據 | ||
蔡彥驊 | 新北市武林國小 | 109 JHBL數據 | |
2023 | 林子平 | 南投縣埔里國小 | 109 JHBL數據 |
呂宥叡 | 新北市武林國小 | 109 JHBL數據 | |
李育誠 | 南投縣埔里國小 | 109 JHBL數據 | |
簡偉祜 | 雲林縣雲林國小 |
女籃[編輯]
畢業年份 | 球 員 姓 名 | 前畢業學校 | 備註 |
---|---|---|---|
2019 | 黃郁榛 | 新北市安坑國小 | |
陳 靖 | 新北市安坑國小 | ||
林芊玫 | 新北市安坑國小 | ||
2020 | 張可人 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 |
周郁庭 | 新北市永平國小 | 108 JHBL數據 | |
黃怡璇 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
汪苡恩 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
2021 | 洪詩婷 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 |
呂品萱 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據/ 109 JHBL數據 | |
吳采諭 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
林紜葶 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
林宜伶 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
李湘婷 | 新北市安坑國小 | ||
潘宥靜 | 109 JHBL數據 | ||
2022 | 林又安 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 |
林芷安 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 / 109 JHBL數據 | |
張宜庭 | 新北市安坑國小 | ||
王品涵 | 新北市安坑國小 | 108 JHBL數據 | |
陳禹捷 | |||
2023 | 游軒榕 | 新北市安坑國小 | 109 JHBL數據 |
蘇穎 | 新北市安坑國小 | 109 JHBL數據 | |
康恩慈 | 新北市安坑國小 | 109 JHBL數據 | |
董佳樺 | 新北市安坑國小 | 109 JHBL數據 | |
廖涵妮 | 新北市安坑國小 | ||
吳芃諭 | 新北市安坑國小 |
獲獎紀錄[編輯]
男籃[編輯]
年份 | 盃賽 | 組別 | 名次 |
---|---|---|---|
2018 | 107年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國男甲組 | 第四名 |
2019 | 107學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級 | 男子組 | 第十二名 |
2019 | 108年嘉義縣縣長、配天宮聖母暨議長盃國際籃球錦標賽 | 國男組 | 冠軍 |
2019 | 108年第16屆「菁英盃」暨花蓮縣第33屆「王母盃」 | 國男甲組 | 第二名 |
2019 | 108年臺北市中正盃全國籃球錦標賽 | 青少年男子組 | 冠軍 |
2019 | 108年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國男甲組 | 冠軍 |
2019 | 第四屆大倫盃籃球賽 | 男子組 | 亞軍 |
2020 | 109年高雄市第40屆『市長盃』全國籃球錦標賽 | 青少年男子組 | 冠軍 |
2020 | 108學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級 | 男子組 | 第二名 |
2020 | 109年第17屆「菁英盃」暨花蓮縣第34屆「王母盃」 | 國男甲組 | 冠軍 |
2020 | 109年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國男甲組 | 季軍 |
2021 | 109學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級 | 男子組 | 第一名 |
女籃[編輯]
年份 | 盃賽 | 組別 | 名次 |
---|---|---|---|
2018 | 107年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國女組 | 冠軍 |
2019 | 107學年度國中籃球聯賽乙級 | 女子組 | 第二名 |
2019 | 107學年度新北市中等學校籃球錦標賽 | 國女組 | 冠軍 |
2019 | 108年國際蘭城盃暨校際籃球錦標賽 | 國女組 | 第三名 |
2019 | 108年第16屆「菁英盃」暨花蓮縣第33屆「王母盃」 | 高女組 | 第三名 |
2019 | 108年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國女甲組 | 第三名 |
2020 | 108學年度國中籃球聯賽(JHBL) 甲級 | 女子組 | 第十二名 |
2020 | 新北市 109 年度中小學暑期籃球分齡賽 | 國中女子組 | 亞軍 |
2020 | 109年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 國女甲組 | 第六名 |
2020 | 新北市 109 年度基層運動選手訓練站《籃球》區域性對抗賽 | 國女組 | 冠軍 |
著名球員[編輯]
王聖宏:109 HBL治平高中選手
江品諺:108 HBL能仁家商選手 / 109 HBL能仁家商選手
盧光祖:108 HBL基隆商工選手
黃郁榛:108 HBL陽明高中選手
崔勝凱:109 HBL治平高中選手
張可人:109 HBL滬江中學選手