高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示1位用戶所作出之17次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | ||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
− | + | 三民家商籃球隊自民國87年創立以來,曾奪下2座冠軍頭銜,卻一直是HBL高中甲組聯賽8強固定班底,過去更培育出不少中華隊好手,例如:吳永仁、莊曉文、田壘、李奇勳、周士淵。現今由執教超過20年謝玉娟教練,在92、95學年度時再次闖進冠軍戰,卻還兩度都輸給南山高中,也是最近為二兩次打進HBL冠軍賽。大部分主要以七賢國中加少數高雄地區或少數外地乙組國中球隊為主 | |
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | *[[ | + | *[[109學年度高中籃球甲級聯賽]]男子籃球甲級球隊成員: |
:領 隊:[[陳當木]] | :領 隊:[[陳當木]] | ||
:教 練:[[謝玉娟]] | :教 練:[[謝玉娟]] | ||
− | :隨隊教練:[[ | + | :隨隊教練:[[白耀誠]]、[[蘇文儒]]、[[陳品銓]] |
:隨隊教師:[[曾建智]] | :隨隊教師:[[曾建智]] | ||
:防護員:[[宋孟庭]] | :防護員:[[宋孟庭]] | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 4 !! 後衛 !! [[賴正棋]] !! | + | ! 4 !! 後衛 !! [[賴正棋]] !! !! 3 !! 172 !! 62 !! 高市七賢 |
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 5 !! 前鋒 !! [[張少桀]] !! !! 3 !! 183 !! 72 !! 高市明義 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 6 !! 後衛 !! [[黃羿家]] !! !! 3 !! 178 !! 68 !! 雲林建國 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 7 !! 中鋒 !! [[陳政坤]] !! !! 3 !! 190 !! 76 !! 高市立德 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 8 !! 前鋒 !! [[葉宸愷]] !! !! 1 !! 183 !! 75 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 9 !! 前鋒 !! [[黃柏竣]] !! !! 3 !! 184 !! 63 !! 高市中正 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 10 !! 中鋒 !! [[羅竣議]] !! !! 2 !! 190 !! 76 !! 中市常春藤 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 11 !! 後衛 !! [[薛士承]] !! !! 3 !! 177 !! 78 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 12 !! 前鋒 !! [[陳照安]] !! !! 2 !! 180 !! 65 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 13 !! 前鋒 !! [[劉立華]] !! !! 2 !! 183 !! 71 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 14 !! 中鋒 !! [[邱含章]] !! !! 2 !! 189 !! 64 !! 高市鼓山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 15 !! 前鋒 !! [[李宥麒]] !! !! 3 !! 183 !! 72 !! 澎湖馬公 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 16 !! 前鋒 !! [[辛承翰]] !! !! 3 !! 180 !! 70 !! 高市七賢 |
|} | |} | ||
− | *平均身高: | + | *平均身高:182.6 最高:190 最矮:172 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:70.1 最重:78 最輕:62 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 57 行: | 第 59 行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1298106 2018-11-04 HBL/要犯錯的寫悔過書 黃峻斌拉回三民退隊球員]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1298106 2018-11-04 HBL/要犯錯的寫悔過書 黃峻斌拉回三民退隊球員]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1298078 2018-11-04 HBL/關鍵兩罰助三民晉級 萊恩遠痛哭:終於幫到學長]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1298078 2018-11-04 HBL/關鍵兩罰助三民晉級 萊恩遠痛哭:終於幫到學長]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1587021 2019-11-24 HBL/回家比賽好難! 三民連4屆無緣高雄複賽]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?c=1&num=363341 2020-11-22 終於回家了! 三民5年來首進高雄巨蛋]【TSNA】 | ||
[[Category:台灣高中球隊]] | [[Category:台灣高中球隊]] |
2021年4月17日 (六) 22:49的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
三民家商籃球隊自民國87年創立以來,曾奪下2座冠軍頭銜,卻一直是HBL高中甲組聯賽8強固定班底,過去更培育出不少中華隊好手,例如:吳永仁、莊曉文、田壘、李奇勳、周士淵。現今由執教超過20年謝玉娟教練,在92、95學年度時再次闖進冠軍戰,卻還兩度都輸給南山高中,也是最近為二兩次打進HBL冠軍賽。大部分主要以七賢國中加少數高雄地區或少數外地乙組國中球隊為主
歷屆成員[編輯]
- 109學年度高中籃球甲級聯賽男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 賴正棋 | 3 | 172 | 62 | 高市七賢 | |
5 | 前鋒 | 張少桀 | 3 | 183 | 72 | 高市明義 | |
6 | 後衛 | 黃羿家 | 3 | 178 | 68 | 雲林建國 | |
7 | 中鋒 | 陳政坤 | 3 | 190 | 76 | 高市立德 | |
8 | 前鋒 | 葉宸愷 | 1 | 183 | 75 | 高市七賢 | |
9 | 前鋒 | 黃柏竣 | 3 | 184 | 63 | 高市中正 | |
10 | 中鋒 | 羅竣議 | 2 | 190 | 76 | 中市常春藤 | |
11 | 後衛 | 薛士承 | 3 | 177 | 78 | 高市七賢 | |
12 | 前鋒 | 陳照安 | 2 | 180 | 65 | 高市七賢 | |
13 | 前鋒 | 劉立華 | 2 | 183 | 71 | 高市七賢 | |
14 | 中鋒 | 邱含章 | 2 | 189 | 64 | 高市鼓山 | |
15 | 前鋒 | 李宥麒 | 3 | 183 | 72 | 澎湖馬公 | |
16 | 前鋒 | 辛承翰 | 3 | 180 | 70 | 高市七賢 |
- 平均身高:182.6 最高:190 最矮:172
- 平均體重:70.1 最重:78 最輕:62
特殊事蹟[編輯]
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2001年 -- 89學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
參考資料[編輯]
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2018-11-04 HBL/三民驚險進預賽 壓力釋放全隊激動落淚【ETtoday】
- 2018-11-04 HBL/要犯錯的寫悔過書 黃峻斌拉回三民退隊球員【ETtoday】
- 2018-11-04 HBL/關鍵兩罰助三民晉級 萊恩遠痛哭:終於幫到學長【ETtoday】
- 2019-11-24 HBL/回家比賽好難! 三民連4屆無緣高雄複賽【ETtoday】
- 2020-11-22 終於回家了! 三民5年來首進高雄巨蛋【TSNA】