林紀妏:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner" style="width:300px;"> <videoflash>ldri8b7BN7A|300|247</videoflas...) |
|||
(未顯示4位用戶所作出之23次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | ||
+ | {{待補充}} | ||
<div class="thumb tright"> | <div class="thumb tright"> | ||
<div class="thumbinner" style="width:300px;"> | <div class="thumbinner" style="width:300px;"> | ||
第 19 行: | 第 20 行: | ||
</div> | </div> | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號暱稱:小SO、排骨中鋒 |
:*出生日期:[[1983年]]08月19日 | :*出生日期:[[1983年]]08月19日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:186公分;65公斤 | :*身高體重:186公分;65公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | + | :*目前球隊:[[台電女子籃球隊]] | |
− | :*目前球隊:[[ | + | :*最高學歷:臺北市立體育學院 |
− | :* | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]] |
− | :*[[台電女子籃球隊]] | + | :*[[台北體院籃球隊]] |
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台電女子籃球隊]] | ||
+ | :*[[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]]助理教練 | ||
+ | :*[[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]]教練([[2018年]]~[[2020年]]) | ||
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台電女子籃球隊]]教練([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*2006年-- | + | :*[[2002年]] -- [[2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 |
− | :*2007年-- | + | :*[[2004年]] -- [[2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) |
− | :*2008年-- | + | :*[[2005年]] -- [[2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 |
− | :*2009年-- | + | :*[[2006年]] -- [[2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 |
− | :*2010年-- | + | :*[[2007年]] -- [[2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) |
− | :*2011年-- | + | :*[[2008年]] -- [[2008年第三十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[2009年]] -- 98年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊 |
+ | :*[[2009年]] -- [[2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 2010年第十六屆亞洲運動會籃球賽(女子組)中華女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 100年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 2013年第六屆東亞運動會中華女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]彰化縣女籃代表隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104學年度高中籃球甲級聯賽]][[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]]助理教練 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) | ||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL元年||rowspan=10|[[台電女子籃球隊]]||15||167(64/103)||32||15||22||65||47||220||39.35%||11.11%||61.04% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL2年||15||112(36/76)||30||26||26||59||41||162||41.01%||14.29%||63.64% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL3年||12||90(32/58)||33||20||24||64||29||137||41.48%||0%||58.14% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL4年||16||171(65/106)||53||35||35||78||47||243||57.29%||0%||37.1% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL5年||21||172(54/118)||71||27||25||76||47||336||46.31%||35.71%||62.5% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL6年||19||232(71/161)||59||21||39||70||48||303||51.43%||0%||57.3% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||18||162(50/112)||65||21||30||76||40||290||49.78%||15.38%||63.83% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL8年||15||142(51/91)||40||16||15||74||25||223||52.98%||33.33%||60% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL9年||11||108(24/84)||16||8||3||35||23||107||45.92%||0%||48.57% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||14||86(19/67)||35||7||9||43||28||145||56.07%||0%||71.43% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]總教練成績: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL13年||rowspan=3|[[台電女子籃球隊]]||18||0||18||0.000||4||季軍戰0:2 敗[[中華電信女子籃球隊|電信]] | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL14年||15||0||15||0.000||4||季軍戰0:2 敗[[台元女子籃球隊|台元]] | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL15年||15||3||12||0.200||4||季軍戰0:2 敗[[中華電信女子籃球隊|電信]] | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="blue" | ||
+ | !colspan=2|總計:3年||48||3||45||.000||-|| | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | :*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | ||
+ | |||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jul/16/today-sp16.htm 2009-7-16 林紀妏蛻變 成禁區大將]【自由時報】 | :*[http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jul/16/today-sp16.htm 2009-7-16 林紀妏蛻變 成禁區大將]【自由時報】 | ||
:*[http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/jan/21/today-sp7.htm 2011-1-21 WSBL/鼓勵比罵有效 林紀妏的綠葉哲學]【自由時報】 | :*[http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/jan/21/today-sp7.htm 2011-1-21 WSBL/鼓勵比罵有效 林紀妏的綠葉哲學]【自由時報】 | ||
− | :*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/16971 2011-1-30 〈WSBL〉創紀錄差一步 林紀妏扼腕]【TSNA】 | + | :*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/16971 2011-1-30 〈WSBL〉創紀錄差一步 林紀妏扼腕]【TSNA】 |
− | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/1089541 2018-1-9 〈WSBL〉林紀妏「回饋」接掌台電兵符 首戰震撼教育]【ETtoday】 | |
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1480580 2019-7-2 WSBL/選秀狀元賣關子? 林紀妏:挑即戰力優先]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1480635 2019-7-2 WSBL/肯定選秀制度誕生 林紀妏盼未來修改更完善] | ||
+ | |||
[[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1983年出生]][[Category:中華民國出生]] | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1983年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2021年4月21日 (三) 12:07的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
<videoflash>ldri8b7BN7A|300|247</videoflash>
- 影片描述:2009林紀妏專訪
- 影片來源:YouTube網站
<videoflash>RlW1-IB3AYk|300|247</videoflash>
- 影片描述:2010WSBL女子超級籃球聯賽0421_台電#8林紀妏
- 影片來源:YouTube網站
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2002年 -- 2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2004年 -- 2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
- 2005年 -- 2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2006年 -- 2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2007年 -- 2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
- 2008年 -- 2008年第三十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2009年 -- 98年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊
- 2009年 -- 2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第十六屆亞洲運動會籃球賽(女子組)中華女籃代表隊
- 2011年 -- 100年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊
- 2011年 -- 2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2013年 -- 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2013年 -- 2013年第六屆東亞運動會中華女籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
- 2015年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽臺北市金甌女子高級中學籃球隊助理教練
- 2016年 -- 2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL元年 台電女子籃球隊 15 167(64/103) 32 15 22 65 47 220 39.35% 11.11% 61.04% WSBL2年 15 112(36/76) 30 26 26 59 41 162 41.01% 14.29% 63.64% WSBL3年 12 90(32/58) 33 20 24 64 29 137 41.48% 0% 58.14% WSBL4年 16 171(65/106) 53 35 35 78 47 243 57.29% 0% 37.1% WSBL5年 21 172(54/118) 71 27 25 76 47 336 46.31% 35.71% 62.5% WSBL6年 19 232(71/161) 59 21 39 70 48 303 51.43% 0% 57.3% WSBL7年 18 162(50/112) 65 21 30 76 40 290 49.78% 15.38% 63.83% WSBL8年 15 142(51/91) 40 16 15 74 25 223 52.98% 33.33% 60% WSBL9年 11 108(24/84) 16 8 3 35 23 107 45.92% 0% 48.57% WSBL10年 14 86(19/67) 35 7 9 43 28 145 56.07% 0% 71.43%
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽總教練成績:
年度 球隊 出賽 勝 敗 勝率 名次 備註 WSBL13年 台電女子籃球隊 18 0 18 0.000 4 季軍戰0:2 敗電信 WSBL14年 15 0 15 0.000 4 季軍戰0:2 敗台元 WSBL15年 15 3 12 0.200 4 季軍戰0:2 敗電信 總計:3年 48 3 45 .000 -