翁嘉鴻:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''翁嘉鴻'''生於[[1992年]] | + | '''翁嘉鴻'''生於[[1992年]]03月15日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於[[裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
:*最高學歷:醒吾科技大學 | :*最高學歷:醒吾科技大學 | ||
+ | :*目前球隊:[[裕隆納智捷籃球隊]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*私立同德家商籃球隊 |
:*[[醒吾科技大學籃球隊]] | :*[[醒吾科技大學籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2016年]]~[[2019年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2016年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]([[2020年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 22 行: | 第 24 行: | ||
:*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]][[醒吾科技大學籃球隊]] | :*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]][[醒吾科技大學籃球隊]] | ||
:*[[2016年]] -- 2016花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台北市達欣工程籃球隊]] | :*[[2016年]] -- 2016花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台北市達欣工程籃球隊]] | ||
− | :*[[2017年]] -- [[:en:2017 FIBA Asia Champions Cup|第26屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[ | + | :*[[2017年]] -- [[:en:2017 FIBA Asia Champions Cup|第26屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[達欣工程籃球隊]] |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 40 行: | 第 42 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL16年 (2018-2019)||17||29(9/20)||4||3||4||7||11||16||28.57%||25%||62.5% | |SBL16年 (2018-2019)||17||29(9/20)||4||3||4||7||11||16||28.57%||25%||62.5% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL18年 (2020-2021)||rowspan=1|[[裕隆納智捷]]||rowspan=1|'''20'''||30||60(18/42)||26||14||7||17||33||55||48.78%||18.75%||54.55% | ||
|} | |} | ||
第 52 行: | 第 56 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL16年 (2018-2019)||1||2(2/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | |SBL16年 (2018-2019)||1||2(2/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:3年||7||26(11/15)||0||3||4||3||12||23||53.85%||40%||75% | ||
|} | |} | ||
2021年4月25日 (日) 10:36的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介[編輯]
翁嘉鴻生於1992年03月15日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於裕隆納智捷籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL14年 (2016-2017) 台北達欣 36 11 30(2/28) 7 3 3 11 13 29 58.33% 25% 75% SBL15年 (2017-2018) 24 112(41/71) 20 11 12 20 48 75 42.03% 22.22% 73.33% SBL16年 (2018-2019) 17 29(9/20) 4 3 4 7 11 16 28.57% 25% 62.5% SBL18年 (2020-2021) 裕隆納智捷 20 30 60(18/42) 26 14 7 17 33 55 48.78% 18.75% 54.55%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL14年 (2016-2017) 台北達欣 36 2 1(0/1) 0 0 0 0 0 1 0% 0% 50% SBL15年 (2017-2018) 4 23(9/14) 0 3 4 3 12 22 53.85% 40% 100% SBL16年 (2018-2019) 1 2(2/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 總計:3年 7 26(11/15) 0 3 4 3 12 23 53.85% 40% 75%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]