關達祐:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之22次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''關達祐'''生於[[1997年]] | + | '''關達祐'''生於[[1997年]]09月15日,畢業於國立體育大學,目前效力於[[桃園領航猿籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
:*出生日期:[[1997年]]09月15日 | :*出生日期:[[1997年]]09月15日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}雲林縣 |
− | :* | + | :*身高體重:181公分;77公斤 |
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[桃園領航猿籃球隊]] |
− | :* | + | :*最高學歷:國立體育大學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[南山高中籃球隊]] | :*[[南山高中籃球隊]] | ||
:*[[國立體育大學籃球隊]] | :*[[國立體育大學籃球隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[P. LEAGUE+]][[桃園領航猿籃球隊]]([[2020年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[南山高中籃球隊]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- 103學年度[[高中籃球聯賽]][[南山高中籃球隊]] | ||
:*[[2015年]] -- 104學年度[[高中籃球聯賽]][[南山高中籃球隊]] | :*[[2015年]] -- 104學年度[[高中籃球聯賽]][[南山高中籃球隊]] | ||
:*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | :*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- 106學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- 107學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- 108學年度[[大專籃球聯賽]][[國立體育大學籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2017年]] -- 07月27日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十五季選秀會]]上被[[桃園璞園建築籃球隊]] | + | :*[[2017年]] -- 07月27日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十五季選秀會]]上被[[桃園璞園建築籃球隊]]以第二輪第3順位選上,後因決定繼續效力UBA,但璞園往後仍保有選秀簽約權,引發爭議。 |
+ | :*[[2020年]] -- [[桃園璞園]]球隊官方網站正式納入球員名單,確定加盟球隊。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 02月25日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第九週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月04日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第十週最佳球員。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | : | + | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |-style="background: | + | |- align=middle style="color:white; background-color:#BA7D33" |
− | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截|| | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[桃園領航猿]]||rowspan=1|'''6'''||21||60(16/44)||66||24||1||51||45||154||43.16%||25.37%||55.26% |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#BA7D33" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[桃園領航猿]]||rowspan=1|'''6'''||5||22(3/19)||12||3||0||8||12||25||39.13%||7.14%||66.67% | ||
|} | |} | ||
第 37 行: | 第 53 行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/976325 2017-07-27 璞園選進前後任南山隊長 關達祐、李家慷再度攜手] 【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/976325 2017-07-27 璞園選進前後任南山隊長 關達祐、李家慷再度攜手] 【ETtoday】 | ||
:*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170915004956-260403 2017-09-15 觀護盃》最棒20歲生日 關達祐變奶油人] 【中時電子報】 | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170915004956-260403 2017-09-15 觀護盃》最棒20歲生日 關達祐變奶油人] 【中時電子報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1390137 2019-03-02 UBA/關達祐坦言打到大三才開竅 前進SBL再商榷] 【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 45 行: | 第 62 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:PLG現役球員]] |
2021年5月2日 (日) 13:45的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
生平簡介[編輯]
關達祐生於1997年09月15日,畢業於國立體育大學,目前效力於桃園領航猿籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 明仁國中籃球隊
- 南山高中籃球隊
- 國立體育大學籃球隊
- P. LEAGUE+桃園領航猿籃球隊(2020年~)
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2017年 -- 07月27日於SBL第十五季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第二輪第3順位選上,後因決定繼續效力UBA,但璞園往後仍保有選秀簽約權,引發爭議。
- 2020年 -- 桃園璞園球隊官方網站正式納入球員名單,確定加盟球隊。
- 2021年 -- 02月25日,獲選第一季P. LEAGUE+第九週最佳球員。
- 2021年 -- 03月04日,獲選第一季P. LEAGUE+第十週最佳球員。
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 桃園領航猿 6 21 60(16/44) 66 24 1 51 45 154 43.16% 25.37% 55.26%
- P. LEAGUE+季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 桃園領航猿 6 5 22(3/19) 12 3 0 8 12 25 39.13% 7.14% 66.67%
相關新聞[編輯]
- 2017-07-27 璞園選進前後任南山隊長 關達祐、李家慷再度攜手 【ETtoday】
- 2017-09-15 觀護盃》最棒20歲生日 關達祐變奶油人 【中時電子報】
- 2019-03-02 UBA/關達祐坦言打到大三才開竅 前進SBL再商榷 【ETtoday】
參考資料[編輯]