潘祥偉:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之8次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''潘祥偉'''生於[[1994年]] | + | '''潘祥偉'''生於[[1994年]]10月26日,畢業於義守大學,目前效力於[[台灣銀行籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1994年]]10月26日 | :*出生日期:[[1994年]]10月26日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}雲林縣 |
:*身高體重:190公分、80公斤 | :*身高體重:190公分、80公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
+ | :*目前球隊:[[台灣銀行籃球隊]] | ||
:*最高學歷:義守大學 | :*最高學歷:義守大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*斗南國中籃球隊([[2010年]]~[[2012年]]) | ||
:*斗南高中籃球隊([[2012年]]~[[2014年]]) | :*斗南高中籃球隊([[2012年]]~[[2014年]]) | ||
:*[[義守大學籃球隊]]([[2015年]]~[[2018年]]) | :*[[義守大學籃球隊]]([[2015年]]~[[2018年]]) | ||
:*[[東南亞職業籃球聯賽]][[寶島夢想家]]([[2017年]]~[[2018年]]) | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[寶島夢想家]]([[2017年]]~[[2018年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2020年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 30 行: | 第 34 行: | ||
:;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |-style="background: | + | |- align=middle style="color:white; background-color:#b22222" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL16年 (2018-2019)| | + | |SBL16年 (2018-2019)||[[台北達欣]]||'''10'''||8||4(0/4)||2||3||0||4||7||12||25%||40%||40% |
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | ! | + | |SBL17年 (2019-2020)||[[台灣啤酒]]||'''26'''||3||4(0/4)||1||0||0||1||1||11||40%||0%||75% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL18年 (2020-2021)||rowspan=1|[[台灣銀行]]||rowspan=1|'''11'''||20||17(4/13)||3||9||2||15||22||40||50%||25%||45.45% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#b22222" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL18年 (2020-2021)||rowspan=1|[[台灣銀行]]||rowspan=1|'''11'''||4||2(1/1)||0||5||0||1||5||12||57.14%||0%||100% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200801002880-260403?chdtv 2020-08-01 SBL》台銀烏石港沙灘操練 3名新援曝光]【中時新聞網】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 47 行: | 第 62 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2021年5月11日 (二) 10:47的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介[編輯]
潘祥偉生於1994年10月26日,畢業於義守大學,目前效力於台灣銀行籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2018年 -- 07月09日於SBL第十六季選秀會上被台北市達欣工程籃球隊以第一輪第4順位選上。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL16年 (2018-2019) 台北達欣 10 8 4(0/4) 2 3 0 4 7 12 25% 40% 40% SBL17年 (2019-2020) 台灣啤酒 26 3 4(0/4) 1 0 0 1 1 11 40% 0% 75% SBL18年 (2020-2021) 台灣銀行 11 20 17(4/13) 3 9 2 15 22 40 50% 25% 45.45%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL18年 (2020-2021) 台灣銀行 11 4 2(1/1) 0 5 0 1 5 12 57.14% 0% 100%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]