蔡揚名:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示4位用戶所作出之31次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''蔡揚名'''生於[[1995年]] | + | '''蔡揚名'''生於[[1995年]]01月08日,畢業於輔仁大學,曾效力於[[富邦勇士籃球隊]]和[[桃園璞園建築籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號暱稱: |
:*出生日期:[[1995年]]01月08日 | :*出生日期:[[1995年]]01月08日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}雲林縣 |
− | :* | + | :*身高體重:196公分;88公斤 |
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
:*最高學歷:輔仁大學 | :*最高學歷:輔仁大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[三民家商籃球隊]]([[ | + | :*[[三民家商籃球隊]]([[2012年]]~[[2014年]]) |
− | :*[[輔仁大學籃球隊]]([[ | + | :*[[輔仁大學籃球隊]]([[2015年]]~[[2018年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | |||
− | |||
:*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | :*[[2013年]] -- 102學年度[[高中籃球聯賽]][[三民家商籃球隊]] | ||
:*[[2014年]] -- 103學年度[[大專籃球聯賽]][[輔仁大學籃球隊]] | :*[[2014年]] -- 103學年度[[大專籃球聯賽]][[輔仁大學籃球隊]] | ||
第 25 行: | 第 26 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2013年]] -- 102學年度高中籃球聯賽與[[孫偉勝]]和[[陳柏良]]三塔的三民家商籃球隊卻被屏東高中籃球隊以80:82遭到逆襲,最後在季軍戰76:68戰勝南山高中籃球隊。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 07月09日於SBL[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十六季選秀會]]上被[[富邦勇士籃球隊]]以第二輪第3順位選上。 | ||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:ORANGE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||[[富邦勇士]]||'''91'''||2||2(1/1)||0||0||0||1||1||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL18年 (2020-2021)||rowspan=1|[[桃園璞園]]||rowspan=1|'''96'''||21||23(8/15)||3||5||5||2||16||22||40.91%||33.33%||50% | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="#F0E68C" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||23||25(9/16)||3||5||5||3||17||22||36%||33.33%||25% | ||
+ | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://tw.appledaily.com/sports/daily/20180301/37945113 2018-03-01 輔大幹話哥拿2分 蔡揚名吞敗掉漆]【蘋果日報】 | :*[https://tw.appledaily.com/sports/daily/20180301/37945113 2018-03-01 輔大幹話哥拿2分 蔡揚名吞敗掉漆]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[https://www.nownews.com/news/5299944 2021-06-18 台籃自由市場熱絡 璞園7球員合約期滿不續約]【NOWnews】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 37 行: | 第 53 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]] | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2021年6月18日 (五) 08:44的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
蔡揚名生於1995年01月08日,畢業於輔仁大學,曾效力於富邦勇士籃球隊和桃園璞園建築籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL16年 (2018-2019) 富邦勇士 91 2 2(1/1) 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% SBL18年 (2020-2021) 桃園璞園 96 21 23(8/15) 3 5 5 2 16 22 40.91% 33.33% 50% 總計:2年 23 25(9/16) 3 5 5 3 17 22 36% 33.33% 25%
相關新聞[編輯]
- 2018-03-01 輔大幹話哥拿2分 蔡揚名吞敗掉漆【蘋果日報】
- 2021-06-18 台籃自由市場熱絡 璞園7球員合約期滿不續約【NOWnews】
參考資料[編輯]