Branden Dawson:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→基本資料) |
(→相關新聞) |
||
(未顯示同用戶所作出之17次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
− | :* | + | :*中文姓名:布蘭登→大勝 |
:*出生日期:[[1993年]]02月01日 | :*出生日期:[[1993年]]02月01日 | ||
− | :* | + | :*身高體重:200公分 104公斤 |
:*出生地點:{{美國}}印第安那洲蓋瑞 | :*出生地點:{{美國}}印第安那洲蓋瑞 | ||
:*NBA選秀:[[2015年]][[美國職籃]][[紐奧良鵜鶘隊]]第2輪第56順位 | :*NBA選秀:[[2015年]][[美國職籃]][[紐奧良鵜鶘隊]]第2輪第56順位 | ||
− | :*攻守位置:[[大前鋒]] | + | :*攻守位置:[[大前鋒]]、[[得分後衛]] |
+ | :*目前球隊:[[新竹街口攻城獅籃球隊]] | ||
:*最高學歷:密西根州立大學 | :*最高學歷:密西根州立大學 | ||
第 23 行: | 第 24 行: | ||
:*[[:en:Liga Leumit (basketball)|以色列次級籃球聯賽]][[:en:Bnei Herzliya Basket|Bnei Herzliya隊]]([[2019年]]) | :*[[:en:Liga Leumit (basketball)|以色列次級籃球聯賽]][[:en:Bnei Herzliya Basket|Bnei Herzliya隊]]([[2019年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[高雄九太科技籃球隊]]([[2020年]]11月13日~[[2021年]]02月07日) | :*[[超級籃球聯賽]][[高雄九太科技籃球隊]]([[2020年]]11月13日~[[2021年]]02月07日) | ||
+ | :*[[P. LEAGUE+]][[新竹街口攻城獅籃球隊]]([[2021年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 28 行: | 第 30 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2021年]] -- 02月15日,確定簽約加盟[[新竹街口攻城獅籃球隊]],成為臺灣籃壇首位單季由[[超級籃球聯賽]]轉戰[[P. LEAGUE+]]的球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月25日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第十三週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 04月01日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第十四週最佳球員。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 38 行: | 第 43 行: | ||
|- align=middle style bgcolor="#EF3654" | |- align=middle style bgcolor="#EF3654" | ||
!colspan=3|總計:1年||6(0)||4(2/2)||0||0||1||0||2||5||40%||0%||100% | !colspan=3|總計:1年||6(0)||4(2/2)||0||0||1||0||2||5||40%||0%||100% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#6A0DAD" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=2|[[新竹攻城獅]]||rowspan=2|'''22'''||7||80(25/55)||29||14||9||17||14||148||55.36%||23.53%||54.55% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG2年 (2021-2022)||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
第 49 行: | 第 64 行: | ||
!colspan=3|總計:1年||20||298(95/203)||54||44||40||51||52||388||51.02%||28.26%||52.13% | !colspan=3|總計:1年||20||298(95/203)||54||44||40||51||52||388||51.02%||28.26%||52.13% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{PLG大三元紀錄締造者}} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/1853298 2020-11-13 SBL》SBL/九太新洋將NBA快艇跳跳人助陣 道森13日清晨抵台]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/1853298 2020-11-13 SBL》SBL/九太新洋將NBA快艇跳跳人助陣 道森13日清晨抵台]【ETtoday】 | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/1916094 2021-02-07 得分王失業!九太無預警釋出布蘭登 台銀、攻城獅也不要]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/1916094 2021-02-07 得分王失業!九太無預警釋出布蘭登 台銀、攻城獅也不要]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=37631&c=1&kind1=6&kind2=190 2021-02-15 改名「大勝」加盟攻城獅 球團期許更多勝]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=39654&page=1&tag=P.League%2B 2021-06-19 屢屢上演爆扣 大勝回鍋攻城獅]【TSNA】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 61 行: | 第 80 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:美國出生]][[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:NBA退役球員]][[Category: | + | [[Category:美國出生]][[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:NBA退役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:PLG現役球員]] |
2021年6月25日 (五) 12:30的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 美國職籃洛杉磯快艇隊(2015年~2016年)
- 美國職籃發展聯盟貝克斯菲爾德果醬隊(2015年)
- 美國職籃發展聯盟大急流城驅動隊(2015年~2016年)
- 美國職籃發展聯盟艾利灣海鷹隊(2016年~2017年)
- 以色列籃球聯賽Hapoel Tel Aviv B.C.隊(2017年)
- 日本B聯賽澀谷陽光搖滾隊(2017年~2018年)
- 墨西哥籃球聯賽Soles de Mexicali隊(2018年~2019年)
- 北墨西哥籃球聯賽Gigantes de Jalisco隊(2019年)
- 以色列次級籃球聯賽Bnei Herzliya隊(2019年)
- 超級籃球聯賽高雄九太科技籃球隊(2020年11月13日~2021年02月07日)
- P. LEAGUE+新竹街口攻城獅籃球隊(2021年~)
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2021年 -- 02月15日,確定簽約加盟新竹街口攻城獅籃球隊,成為臺灣籃壇首位單季由超級籃球聯賽轉戰P. LEAGUE+的球員。
- 2021年 -- 03月25日,獲選第一季P. LEAGUE+第十三週最佳球員。
- 2021年 -- 04月01日,獲選第一季P. LEAGUE+第十四週最佳球員。
生涯成績[編輯]
- 美國職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽(先發) 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 2015-16 洛杉磯快艇隊 22 6(0) 4(2/2) 0 0 1 0 2 5 40% 0% 100% 總計:1年 6(0) 4(2/2) 0 0 1 0 2 5 40% 0% 100%
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 新竹攻城獅 22 7 80(25/55) 29 14 9 17 14 148 55.36% 23.53% 54.55% PLG2年 (2021-2022) 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL18年 (2020-2021) 高雄九太 15 20 298(95/203) 54 44 40 51 52 388 51.02% 28.26% 52.13% 總計:1年 20 298(95/203) 54 44 40 51 52 388 51.02% 28.26% 52.13%
PLG大三元紀錄締造者[編輯]
球季 球員 所屬球隊 締造日期 大三元紀錄 備註 PLG元年
(2020-2021)里 德 桃園領航猿 2020.12.20 18分、11籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有3抄截、2阻攻 PLG聯盟首位締造者
領航猿隊史首位達成
生涯首場出賽即達成雷 特 新竹攻城獅 2021.01.17 19分、13籃板(7進攻籃板)、10助攻,另帶有2抄截 攻城獅隊史首位達成 大 勝 新竹攻城獅 2021.03.28 32分、17籃板(4進攻籃板)、10助攻,另帶有5抄截、2阻攻 攻城獅隊史第二位達成 塔 克 福爾摩沙台新夢想家 2021.03.28 36分、11籃板(3進攻籃板)、10助攻,另帶有2抄截 夢想家隊史首位達成 2021.04.04 41分、10籃板(0進攻籃板)、10助攻,另帶有3抄截、2阻攻 單季兩次大三元刷新PLG聯盟紀錄
連兩場完成大三元刷新PLG聯盟紀錄
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]