洪啟超:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(相關新聞) |
(→相關新聞) |
||
(未顯示4位用戶所作出之13次版本) | |||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*綽號暱稱:微笑炮塔、怪怪後衛 | :*綽號暱稱:微笑炮塔、怪怪後衛 | ||
:*出生日期:[[1982年]]02月13日 | :*出生日期:[[1982年]]02月13日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}屏東縣 |
:*身高體重:188公分、75公斤 | :*身高體重:188公分、75公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] [[後衛]] | :*攻守位置:[[前鋒]] [[後衛]] | ||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*[[國立屏東高級中學籃球隊]] |
+ | :*[[臺北市立體育學院籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍籃球隊]]([[2003年]]~[[2005年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍籃球隊]]([[2003年]]~[[2005年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[緯來獵人籃球隊]]([[2005年]]~[[2007年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[緯來獵人籃球隊]]([[2005年]]~[[2007年]]) | ||
第 21 行: | 第 22 行: | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2010年]]~[[2012年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2010年]]~[[2012年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2012年]]~[[2013年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2012年]]~[[2013年]]) | ||
− | :* | + | :*至正國中籃球隊教練([[2015年]]~) |
+ | :*[[國立屏東科技大學籃球隊|屏東科大籃球隊]]教練([[2019年]]~) | ||
+ | :*[[P. LEAGUE+]][[:zh:高雄鋼鐵人籃球隊|高雄鋼鐵人]]教練([[2021年]]6月~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 45 行: | 第 48 行: | ||
|SBL5年 (2007-2008)||rowspan=2|[[台灣大雲豹]]||30||89(31/58)||49||45||6||39||60||245||49.48%||32.11%||84.62% | |SBL5年 (2007-2008)||rowspan=2|[[台灣大雲豹]]||30||89(31/58)||49||45||6||39||60||245||49.48%||32.11%||84.62% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 ( | + | |SBL6年 (2009)||'''26'''||18||13(5/8)||10||4||1||10||15||40||46.67%||13.33%||66.67% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL7年 (2010)||rowspan=3|[[金門酒廠]]||'''99'''||28||27(10/17)||20||20||6||12||29||78||27.03%||27.78%||44.83% | |SBL7年 (2010)||rowspan=3|[[金門酒廠]]||'''99'''||28||27(10/17)||20||20||6||12||29||78||27.03%||27.78%||44.83% | ||
第 75 行: | 第 78 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | * [http://insidesports.tw/?p=1752 打造屏東「籃球農場」—前中華國手洪啟超] | + | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=39635&page=1&tag=P.League%2B 2021-06-18 洪啟超任鋼鐵人教練 盼成南部籃球最高指標]【TSNA】 |
− | * [http://udn.com/news/story/7/2051040 2016-10-27 籃球/微笑砲塔洪啟超扎根屏東 帶領至正男籃強悍出擊] 【聯合新聞網】 | + | :*[http://insidesports.tw/?p=1752 2016/11/06 打造屏東「籃球農場」—前中華國手洪啟超] |
+ | :*[https://video.udn.com/news/584403 2016/ 10/ 27 微笑砲塔洪啟超扎根屏東 帶領至正男籃強悍出擊] | ||
+ | :*[http://udn.com/news/story/7/2051040 2016-10-27 籃球/微笑砲塔洪啟超扎根屏東 帶領至正男籃強悍出擊]【聯合新聞網】 | ||
+ | :*[https://www.nownews.com/news/20120415/30568 2012/04/15 SBL/洪啟超單場8記三分彈 金酒封關乾台啤] | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2021年6月25日 (五) 12:37的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
洪啟超生於1982年2月13日,主要位置是前鋒。2012年第九季超級籃球聯賽獲得「年度最佳第六人」。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2005年 -- 94年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 12 20 34(13/21) 19 14 2 12 27 96 58.33% 38.1% 55.17% SBL2年 (2004-2005) 23 55(20/35) 23 13 3 14 29 119 52.24% 30.95% 52.63% SBL3年 (2005-2006) 緯來獵人 41 28 106(28/78) 47 28 9 45 65 277 40.58% 38.74% 69.23% SBL4年 (2006-2007) 14 17(7/10) 6 9 3 8 13 67 64% 29.73% 28.57% SBL5年 (2007-2008) 台灣大雲豹 30 89(31/58) 49 45 6 39 60 245 49.48% 32.11% 84.62% SBL6年 (2009) 26 18 13(5/8) 10 4 1 10 15 40 46.67% 13.33% 66.67% SBL7年 (2010) 金門酒廠 99 28 27(10/17) 20 20 6 12 29 78 27.03% 27.78% 44.83% SBL8年 (2010-2011) 12 24 48(16/32) 19 15 2 14 29 95 58.52% 22.58% 56.52% SBL9年 (2011-2012) 30 93(23/70) 51 30 4 36 69 219 34.38% 38.6% 52.5% SBL10年 (2012-2013) 台北達欣 49 11 9(6/3) 6 4 1 5 8 14 44.44% 25% 0% 總計:10年 226 491(159/332) 250 182 37 195 344 1250 45.44% 32.64% 60.98%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 12 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% SBL2年 (2004-2005) 1 0(0/0) 1 1 0 0 0 3 0% 100% 0% SBL4年 (2006-2007) 緯來獵人 41 3 4(0/4) 1 0 1 1 4 8 0% 40% 100% SBL10年 (2012-2013) 台北達欣 49 1 1(0/1) 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 總計:4年 6 5(0/5) 2 1 1 1 5 11 0% 42.86% 100%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]