Anthony Tucker:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} ==基本資料== :*綽號暱稱:'''塔克老師''' :*中文姓名:塔克 :*出生日期:1989年09月02...) |
(→經歷) |
||
(未顯示2位用戶所作出之19次版本) | |||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:*身高體重:193公分 93公斤 | :*身高體重:193公分 93公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[高雄鋼鐵人籃球隊]] |
:*最高學歷:明尼蘇達州立大學穆爾黑德分校 | :*最高學歷:明尼蘇達州立大學穆爾黑德分校 | ||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
:*[[:en:Pro Basketball League|比利時籃球聯賽]][[:en:Kangoeroes Basket Mechelen|Kangoeroes Basket Mechelen隊]]([[2015年]]~[[2016年]]) | :*[[:en:Pro Basketball League|比利時籃球聯賽]][[:en:Kangoeroes Basket Mechelen|Kangoeroes Basket Mechelen隊]]([[2015年]]~[[2016年]]) | ||
:*[[:en:Nemzeti Bajnokság I/A (men's basketball)|匈牙利籃球甲級聯賽]][[:en:Szedeák|Szedeák隊]]([[2015年]]~[[2016年]]) | :*[[:en:Nemzeti Bajnokság I/A (men's basketball)|匈牙利籃球甲級聯賽]][[:en:Szedeák|Szedeák隊]]([[2015年]]~[[2016年]]) | ||
− | :*[[:en:Turkish Basketball First League|匈牙利次級籃球聯賽]][[:en:Final Gençlik|Final Spor | + | :*[[:en:Turkish Basketball First League|匈牙利次級籃球聯賽]][[:en:Final Gençlik|Final Spor Bursa隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) |
:*[[東南亞職業籃球聯賽]][[:zh:澳門黑熊籃球俱樂部|忠信功夫→澳門黑熊隊]]([[2017年]]~[[2019年]]) | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[:zh:澳門黑熊籃球俱樂部|忠信功夫→澳門黑熊隊]]([[2017年]]~[[2019年]]) | ||
:*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]]合肥原創籃球俱樂部([[2019年]]) | :*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]]合肥原創籃球俱樂部([[2019年]]) | ||
− | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[寶島夢想家籃球隊]]([[2019年]] | + | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[寶島夢想家籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) |
− | :*[[P. LEAGUE+]][[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]([[2020年]]~) | + | :*[[P. LEAGUE+]][[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) |
+ | :*[[P. LEAGUE+]][[高雄鋼鐵人籃球隊]]([[2021年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2018年]] -- 獲選[[東南亞職業籃球聯賽]] | + | :*[[2018年]] -- 獲選[[東南亞職業籃球聯賽]]年度最有價值外籍球員、年度最有價值球員、年度第一隊。 |
+ | :*[[2021年]] -- 01月08日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第三週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 01月14日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第四週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 02月04日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]1月份MVP、第七週最佳球員,成為聯盟首位獲得單月MVP的外籍球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 02月25日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第九週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月28日,對戰[[臺北富邦勇士]],達成生涯首次大三元。單場36分、11[[籃板]](3[[進攻籃板]])、10[[助攻]],另帶有2抄截。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 04月04日,對戰[[新竹街口攻城獅]],達成個人生涯第二次大三元紀錄,單場41分、10籃板、12助攻,另帶3抄截、2阻攻;連續兩場、單季兩次大三元皆為[[P. LEAGUE+]]聯盟首位 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 獲得[[第一季P. LEAGUE+]]年度得分王、助攻王。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 05月09日,[[第一季P. LEAGUE+]]總冠軍賽G2,對戰[[臺北富邦勇士]],全場17分、13[[籃板球|籃板]](2[[進攻籃板]])、10[[助攻]],另帶有3[[抄截]]、1[[阻攻]],達成生涯季後賽、總冠軍賽首次大三元紀錄,且為聯盟季後賽與總冠軍賽首位達成大三元的外籍球員;總冠軍賽生涯首場出賽即達成,追平[[楊敬敏]]紀錄。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 32 行: | 第 41 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[台新夢想家]]||rowspan=1|''' | + | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[台新夢想家]]||rowspan=1|'''2'''||17||138(28/110)||96||35||7||43||33||474||52.36%||29.76%||76.47% |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:#000000; background-color:#ADFF2F" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[台新夢想家]]||rowspan=1|'''2'''||2||25(7/18)||16||5||2||6||8||37||53.85%||37.5%||83.33% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{PLG大三元紀錄締造者}} | ||
+ | |||
+ | ==個人紀錄列表== | ||
+ | :*[[PLG]]季後賽首位外籍球員達成[[大三元]] | ||
+ | :*[[PLG]]總冠軍賽首位外籍球員達成[[大三元]] | ||
+ | :*[[PLG]]季後賽最快場次達成[[大三元]]球員(外籍球員):第2場(2021年05月09日) | ||
+ | :*[[PLG]]總冠軍賽最快達成[[大三元]]場次:第1場(2021年05月09日) | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=31289&page=1&keyword=Anthony%20Tucker 2019-12-14 新洋將助拳 夢想家補進Tucker、Tolbert]【TSNA】 | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=31289&page=1&keyword=Anthony%20Tucker 2019-12-14 新洋將助拳 夢想家補進Tucker、Tolbert]【TSNA】 | ||
:*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=35581&page=1&keyword=Anthony%20Tucker 2020-10-06 Tucker重返夢想家 10月中歸隊]【TSNA】 | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=35581&page=1&keyword=Anthony%20Tucker 2020-10-06 Tucker重返夢想家 10月中歸隊]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?c=1&num=39785 2021-06-25 塔克老師上課囉! 變身高雄鋼鐵人]【TSNA】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1989年出生]][[Category:美國出生]][[Category:PLG現役球員]] | + | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1989年出生]][[Category:美國出生]][[Category:ABL退役球員]][[Category:PLG現役球員]] |
2021年7月1日 (四) 14:58的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 芬蘭籃球聯賽Tapiolan Honka隊(2013年~2014年)
- 捷克籃球聯賽BK Děčín隊(2014年~2015年)
- 比利時籃球聯賽Kangoeroes Basket Mechelen隊(2015年~2016年)
- 匈牙利籃球甲級聯賽Szedeák隊(2015年~2016年)
- 匈牙利次級籃球聯賽Final Spor Bursa隊(2016年~2017年)
- 東南亞職業籃球聯賽忠信功夫→澳門黑熊隊(2017年~2019年)
- 全國男子籃球聯賽合肥原創籃球俱樂部(2019年)
- 東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家籃球隊(2019年~2020年)
- P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家籃球隊(2020年~2021年)
- P. LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊(2021年~)
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2018年 -- 獲選東南亞職業籃球聯賽年度最有價值外籍球員、年度最有價值球員、年度第一隊。
- 2021年 -- 01月08日,獲選第一季P. LEAGUE+第三週最佳球員。
- 2021年 -- 01月14日,獲選第一季P. LEAGUE+第四週最佳球員。
- 2021年 -- 02月04日,獲選第一季P. LEAGUE+1月份MVP、第七週最佳球員,成為聯盟首位獲得單月MVP的外籍球員。
- 2021年 -- 02月25日,獲選第一季P. LEAGUE+第九週最佳球員。
- 2021年 -- 03月28日,對戰臺北富邦勇士,達成生涯首次大三元。單場36分、11籃板(3進攻籃板)、10助攻,另帶有2抄截。
- 2021年 -- 04月04日,對戰新竹街口攻城獅,達成個人生涯第二次大三元紀錄,單場41分、10籃板、12助攻,另帶3抄截、2阻攻;連續兩場、單季兩次大三元皆為P. LEAGUE+聯盟首位
- 2021年 -- 獲得第一季P. LEAGUE+年度得分王、助攻王。
- 2021年 -- 05月09日,第一季P. LEAGUE+總冠軍賽G2,對戰臺北富邦勇士,全場17分、13籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有3抄截、1阻攻,達成生涯季後賽、總冠軍賽首次大三元紀錄,且為聯盟季後賽與總冠軍賽首位達成大三元的外籍球員;總冠軍賽生涯首場出賽即達成,追平楊敬敏紀錄。
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 台新夢想家 2 17 138(28/110) 96 35 7 43 33 474 52.36% 29.76% 76.47%
- P. LEAGUE+季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 台新夢想家 2 2 25(7/18) 16 5 2 6 8 37 53.85% 37.5% 83.33%
PLG大三元紀錄締造者[編輯]
球季 球員 所屬球隊 締造日期 大三元紀錄 備註 PLG元年
(2020-2021)里 德 桃園領航猿 2020.12.20 18分、11籃板(2進攻籃板)、10助攻,另帶有3抄截、2阻攻 PLG聯盟首位締造者
領航猿隊史首位達成
生涯首場出賽即達成雷 特 新竹攻城獅 2021.01.17 19分、13籃板(7進攻籃板)、10助攻,另帶有2抄截 攻城獅隊史首位達成 大 勝 新竹攻城獅 2021.03.28 32分、17籃板(4進攻籃板)、10助攻,另帶有5抄截、2阻攻 攻城獅隊史第二位達成 塔 克 福爾摩沙台新夢想家 2021.03.28 36分、11籃板(3進攻籃板)、10助攻,另帶有2抄截 夢想家隊史首位達成 2021.04.04 41分、10籃板(0進攻籃板)、10助攻,另帶有3抄截、2阻攻 單季兩次大三元刷新PLG聯盟紀錄
連兩場完成大三元刷新PLG聯盟紀錄
個人紀錄列表[編輯]
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]