臺中市私立青年高中籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 47 行: | 第 47 行: | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
*[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] | *[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] | ||
− | [[category:球隊]] | + | [[category:球隊]][[category:HBL球隊]] |
2011年12月2日 (五) 10:37的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > HBL球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 連勇慶 | 83年5月22日 | 3 | 170 | 61 | 豐陽國中 |
05 | 前鋒 | 陳靖凱 | 80年10月21日 | 3 | 187 | 81 | 中縣豐陽 |
06 | 中鋒 | 洪浩瀚 | 82年9月24日 | 3 | 198 | 97 | 七賢國中 |
07 | 後衛 | 陳凱強 | 82年9月15日 | 3 | 170 | 60 | |
08 | 前鋒 | 賴易晟 | 83年1月21日 | 3 | 180 | 68 | 忠明國中 |
09 | 中鋒 | 劉政餘 | 82年12月10日 | 3 | 187 | 76 | |
10 | 後衛 | 賴冠瑜 | 82年11月10日 | 3 | 175 | 63 | 三義國中 |
11 | 中鋒 | 張俊儀 | 83年8月3日 | 3 | 192 | 73 | 羅東國中 |
12 | 前鋒 | 譚恩 | 82年11月9日 | 3 | 180 | 80 | |
13 | 前鋒 | 陳文玄 | 83年3月30日 | 3 | 187 | 83 | 豐陽國中 |
14 | 前鋒 | 謝鈺鴻 | 83年2月11日 | 3 | 177 | 70 | 四育國中 |
15 | 中鋒 | 蘇承國 | 84年10月11日 | 1 | 189 | 85 |
- 平均身高:183 最高:198 最矮:170
- 平均體重:75 最重:97 最輕:60
特殊事蹟
相關頁面
- 外部連結:台中縣私立青年高中官方網站