Kobe Bryant:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
參考資料
特殊事蹟
第 32 行: 第 32 行:
 
:*[[NBA]]防守第一隊:2000、2003、2004、2006~2011
 
:*[[NBA]]防守第一隊:2000、2003、2004、2006~2011
 
:*[[NBA]]防守第二隊:2001、2002
 
:*[[NBA]]防守第二隊:2001、2002
:*[[NBA]]年度最佳新秀:1993
+
:*[[NBA]]年度最佳新秀:1996
 
:*[[NBA]]例行賽得分王:2006、2007
 
:*[[NBA]]例行賽得分王:2006、2007
 
:*[[NBA]][[明星賽MVP]]:2002、2007、2009、2011
 
:*[[NBA]][[明星賽MVP]]:2002、2007、2009、2011

2012年3月14日 (三) 22:57的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > NBA現役球員 | 前往 NBA

生平簡介

  Kobe Bryant生於1978年8月23日,是美國NBA籃球運動員;目前效力於洛杉磯湖人隊,主要位置是得分後衛

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

職籃年度 所屬球隊 背號 出賽 先發 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 場均得分
1996~1997 洛杉磯湖人 8 71 6 15.5 .417 .375 .819 1.9 1.3 0.7 0.3 7.6
1997~1998 79 1 26.0 .428 .341 .794 3.1 2.5 0.9 0.5 15.4
1998~1999 50 50 37.9 .465 .267 .839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999~2000 66 62 38.2 .468 .319 .821 6.3 4.9 1.6 0.9 22.5
2000~2001 68 68 40.9 .464 .305 .853 5.9 5.0 1.7 0.6 28.5
2001~2002 80 80 38.3 .469 .250 .829 5.5 5.5 1.5 0.4 25.2
2002~2003 82 82 41.5 .451 .383 .843 6.9 5.9 2.2 0.8 30.0
2003~2004 65 64 37.6 .438 .327 .852 5.5 5.1 1.7 0.4 24.0
2004~2005 66 66 40.7 .433 .339 .816 5.9 6.0 1.3 0.8 27.6
2005~2006 80 80 41.0 .450 .347 .850 5.3 4.5 1.8 0.4 35.4
2006~2007 24 77 77 40.8 .463 .344 .868 5.7 5.4 1.4 0.5 31.6
2007~2008 82 82 38.9 .459 .361 .840 6.3 5.4 1.8 0.5 28.3
2008~2009 82 82 36.1 .467 .351 .856 5.2 4.9 1.5 0.4 26.8
2009~2010 73 73 38.8 .456 .329 .811 5.4 5.0 1.6 0.3 27.0
2010~2011 82 82 33.9 .451 .323 .828 5.1 4.7 1.2 0.1 25.3

參考資料

相關新聞