邱啓益:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
(未顯示5位用戶所作出之33次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|教練|不同組織現役教練 | + | {{導覽條4|人物|教練|現役教練|不同組織現役教練}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
[[Image:120204Ychiou.jpg|250px|thumb|{{Image:120204Ychiou.jpg}}]] | [[Image:120204Ychiou.jpg|250px|thumb|{{Image:120204Ychiou.jpg}}]] | ||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''邱啓益''' | + | '''邱啓益'''在國中時因為打架被叫到訓導處,身兼籃球隊教練的老師給他兩個選擇,一是加入籃球隊,一是通知家長,兩相比較後選擇加入了籃球隊,從此開啓了[[籃球]]生涯,不過球員時期並非一路順遂,在進入[[裕隆]]體系後,起初也坐足一整年的板凳,而後才逐漸穩固出賽機會,受腳傷影響引退後也在[[裕隆]]體系接連擔任行政職與教練職。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 11 行: | 第 11 行: | ||
:*出生日期:[[1975年]]10月06日 | :*出生日期:[[1975年]]10月06日 | ||
:*身高體重:188公分、75公斤 | :*身高體重:188公分、75公斤 | ||
+ | :*出生地點:{{台灣省}}苗栗縣 | ||
+ | :*最高學歷:台北市立體育學院碩士 | ||
:*攻守位置:[[得分後衛]] | :*攻守位置:[[得分後衛]] | ||
− | :* | + | :*婚姻狀態:再婚,前妻藝人[[:zh:倪雅倫|倪雅倫]] |
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[台元女子籃球隊]]教練 |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]] | + | :*明仁國中籃球隊 |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[ | + | :*苗栗高中籃球隊 |
+ | :*[[臺北市立體育學院籃球隊]] | ||
+ | :*[[中華職籃]]宏福公羊隊練習生 | ||
+ | :*[[台灣銀行籃球隊]] | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]]([[2003年]]~[[2008年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]公關([[2008年]]~[[2009年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]訓練員([[2010年]]~[[2011年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]→[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]執行教練([[2011年]]~[[2012年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]助理教練([[2012年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台元女子籃球隊]]教練([[2019年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1999年]] -- [[1999年第二十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
− | + | :*[[2000年]] -- [[2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | |
− | + | :*[[2001年]] -- 2001年第三屆東亞運動會中華男籃代表隊 | |
+ | :*[[2001年]] -- [[2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 90年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 94年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 98年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]新北市男籃代表隊教練 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]教練 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | :;[[ | + | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
第 51 行: | 第 60 行: | ||
!colspan=3|總計:5年||85||122(34/88)||83||47||2||91||147||522||53.53%||32.96%||75% | !colspan=3|總計:5年||85||122(34/88)||83||47||2||91||147||522||53.53%||32.96%||75% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=4|[[裕隆恐龍]]||rowspan=4|'''9'''||6||14(4/10)||3||2||0||5||13||30||57.14%||21.43%||50% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL2年 (2004-2005)||5||12(5/7)||9||1||0||4||10||26||43.75%||50%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL3年 (2005-2006)||6||8(6/2)||7||3||0||7||7||20||25%||16.67%||91.67% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL4年 (2006-2007)||5||2(1/1)||0||1||0||3||1||5||0%||0%||83.33% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:4年||22||36(16/20)||19||7||0||19||31||81||40.91%||25%||75% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==WSBL== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]總教練成績: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL15年||rowspan=1|[[台元女子籃球隊]]||15||7||8||0.467||2||冠軍賽0:2 敗[[國泰人壽女子籃球隊|國泰人壽]] | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="white" | ||
+ | !colspan=2|總計:1年||15||7||8||.467||-|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1737286 WSBL/執教首季就晉冠軍賽 邱啟益為子弟兵克制脾氣]【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 57 行: | 第 97 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
− | + | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1975年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category:SBL退役教練]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] | |
− | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1975年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category: | + | |
− | + | ||
[[zh:邱啓益]] | [[zh:邱啓益]] |
2020年8月28日 (五) 15:12的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > 現役教練 > 不同組織現役教練

*內容說明:新北市裕隆納智捷籃球隊執行教練邱啓益
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處」、「以相同方式分享」。 |
生平簡介[編輯]
邱啓益在國中時因為打架被叫到訓導處,身兼籃球隊教練的老師給他兩個選擇,一是加入籃球隊,一是通知家長,兩相比較後選擇加入了籃球隊,從此開啓了籃球生涯,不過球員時期並非一路順遂,在進入裕隆體系後,起初也坐足一整年的板凳,而後才逐漸穩固出賽機會,受腳傷影響引退後也在裕隆體系接連擔任行政職與教練職。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1999年 -- 1999年第二十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2000年 -- 2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第三屆東亞運動會中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2001年 -- 90年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊
- 2005年 -- 94年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊
- 2009年 -- 98年中華民國全國運動會籃球賽苗栗縣男籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽新北市男籃代表隊教練
- 2014年 -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽新北市裕隆納智捷籃球隊教練
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 9 22 39(16/23) 10 15 1 33 47 177 43.04% 38.03% 84.85% SBL2年 (2004-2005) 18 29(3/26) 20 8 1 23 26 126 68.97% 31.43% 76.47% SBL3年 (2005-2006) 25 32(12/20) 23 15 0 20 41 144 55.56% 25% 72.09% SBL4年 (2006-2007) 19 22(3/19) 30 9 0 15 33 75 48.39% 34.48% 65.22% SBL5年 (2007-2008) 12 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 總計:5年 85 122(34/88) 83 47 2 91 147 522 53.53% 32.96% 75%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 9 6 14(4/10) 3 2 0 5 13 30 57.14% 21.43% 50% SBL2年 (2004-2005) 5 12(5/7) 9 1 0 4 10 26 43.75% 50% 0% SBL3年 (2005-2006) 6 8(6/2) 7 3 0 7 7 20 25% 16.67% 91.67% SBL4年 (2006-2007) 5 2(1/1) 0 1 0 3 1 5 0% 0% 83.33% 總計:4年 22 36(16/20) 19 7 0 19 31 81 40.91% 25% 75%
WSBL[編輯]
- 女子超級籃球聯賽總教練成績:
相關新聞[編輯]
- WSBL/執教首季就晉冠軍賽 邱啟益為子弟兵克制脾氣【ETtoday】